2013年12月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.45 | 0.06 | -0.54 | 0.90 | 0.93 | 0.82 | 0.16 | 0.64 | -0.30 | 0.11 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.42 | -0.08 | -0.67 | 0.73 | 0.89 | 0.76 | -0.05 | 0.60 | -0.51 | -0.10 |
USD/JPY | 0.45 | 0.42 | ##### | 0.71 | -0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.79 | 0.61 | -0.20 | -0.35 | 0.55 |
EUR/JPY | 0.06 | -0.08 | 0.71 | ##### | 0.32 | 0.27 | -0.11 | 0.50 | 0.89 | -0.25 | 0.29 | 0.93 |
EUR/USD | -0.54 | -0.67 | -0.43 | 0.32 | ##### | -0.29 | -0.56 | -0.43 | 0.31 | -0.05 | 0.84 | 0.45 |
NZD/JPY | 0.90 | 0.73 | 0.47 | 0.27 | -0.29 | ##### | 0.88 | 0.82 | 0.43 | 0.62 | 0.01 | 0.34 |
AUD/JPY | 0.93 | 0.89 | 0.31 | -0.11 | -0.56 | 0.88 | ##### | 0.71 | 0.08 | 0.69 | -0.24 | -0.03 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.50 | -0.43 | 0.82 | 0.71 | ##### | 0.54 | 0.44 | -0.21 | 0.40 |
GBP/JPY | 0.16 | -0.05 | 0.61 | 0.89 | 0.31 | 0.43 | 0.08 | 0.54 | ##### | -0.04 | 0.53 | 0.85 |
CAD/USD | 0.64 | 0.60 | -0.20 | -0.25 | -0.05 | 0.62 | 0.69 | 0.44 | -0.04 | ##### | 0.16 | -0.17 |
GBP/USD | -0.30 | -0.51 | -0.35 | 0.29 | 0.84 | 0.01 | -0.24 | -0.21 | 0.53 | 0.16 | ##### | 0.42 |
CHF/JPY | 0.11 | -0.10 | 0.55 | 0.93 | 0.45 | 0.34 | -0.03 | 0.40 | 0.85 | -0.17 | 0.42 | ##### |
検証期間 2013年03月31日~2013年09月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.17 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 0.64 | -0.27 | -0.56 | 0.67 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.85 | 0.82 | 0.20 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.78 | -0.50 | -0.75 | 0.82 |
USD/JPY | 0.68 | 0.85 | ##### | 0.99 | 0.30 | 0.94 | 0.72 | 0.98 | 0.97 | -0.83 | -0.75 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.66 | 0.82 | 0.99 | ##### | 0.46 | 0.93 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | -0.80 | -0.66 | 1.00 |
EUR/USD | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | ##### | 0.33 | 0.14 | 0.34 | 0.45 | -0.13 | 0.17 | 0.46 |
NZD/JPY | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.33 | ##### | 0.88 | 0.97 | 0.92 | -0.65 | -0.68 | 0.94 |
AUD/JPY | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 0.14 | 0.88 | ##### | 0.80 | 0.67 | -0.34 | -0.63 | 0.70 |
CAD/JPY | 0.77 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.97 | 0.80 | ##### | 0.96 | -0.72 | -0.70 | 0.97 |
GBP/JPY | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 0.98 | 0.45 | 0.92 | 0.67 | 0.96 | ##### | -0.76 | -0.55 | 0.98 |
CAD/USD | -0.27 | -0.50 | -0.83 | -0.80 | -0.13 | -0.65 | -0.34 | -0.72 | -0.76 | ##### | 0.73 | -0.80 |
GBP/USD | -0.56 | -0.75 | -0.75 | -0.66 | 0.17 | -0.68 | -0.63 | -0.70 | -0.55 | 0.73 | ##### | -0.65 |
CHF/JPY | 0.67 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.46 | 0.94 | 0.70 | 0.97 | 0.98 | -0.80 | -0.65 | ##### |
検証期間 2012年09月30日~2013年09月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.62 | 0.16 | 0.41 | 0.55 | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 0.04 |
TRY/JPY | 0.62 | ##### | 0.72 | 0.80 | 0.33 | -0.12 | -0.23 | 0.37 | 0.74 | -0.53 | 0.00 | -0.05 |
USD/JPY | 0.16 | 0.72 | ##### | 0.87 | 0.00 | 0.27 | 0.03 | 0.64 | 0.89 | -0.59 | -0.28 | 0.40 |
EUR/JPY | 0.41 | 0.80 | 0.87 | ##### | 0.49 | 0.24 | 0.06 | 0.60 | 0.91 | -0.46 | 0.06 | 0.45 |
EUR/USD | 0.55 | 0.33 | 0.00 | 0.49 | ##### | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.59 | 0.23 |
NZD/JPY | 0.08 | -0.12 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.37 | 0.54 | 0.21 | 0.85 |
AUD/JPY | 0.19 | -0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.93 | ##### | 0.73 | 0.16 | 0.73 | 0.28 | 0.75 |
CAD/JPY | 0.38 | 0.37 | 0.64 | 0.60 | 0.09 | 0.83 | 0.73 | ##### | 0.70 | 0.24 | 0.09 | 0.75 |
GBP/JPY | 0.31 | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 0.27 | 0.37 | 0.16 | 0.70 | ##### | -0.39 | 0.19 | 0.48 |
CAD/USD | 0.19 | -0.53 | -0.59 | -0.46 | 0.10 | 0.54 | 0.73 | 0.24 | -0.39 | ##### | 0.46 | 0.30 |
GBP/USD | 0.30 | 0.00 | -0.28 | 0.06 | 0.59 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.46 | ##### | 0.18 |
CHF/JPY | 0.04 | -0.05 | 0.40 | 0.45 | 0.23 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.30 | 0.18 | ##### |
検証期間 2008年09月30日~2013年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.47% | 11.18% | 12.01% | 12.55% | 13.06% | 17.01% |
TRY/JPY | 10.54% | 9.50% | 8.75% | 9.29% | 10.09% | 13.95% |
USD/JPY | 9.07% | 8.01% | 6.73% | 6.61% | 6.86% | 7.87% |
EUR/JPY | 8.14% | 9.05% | 8.46% | 8.56% | 9.05% | 10.70% |
EUR/USD | 4.90% | 5.08% | 5.87% | 6.58% | 6.78% | 7.81% |
NZD/JPY | 10.56% | 9.66% | 9.58% | 10.01% | 11.04% | 14.37% |
AUD/JPY | 10.20% | 8.87% | 9.05% | 9.36% | 10.70% | 15.05% |
CAD/JPY | 8.17% | 7.90% | 7.77% | 8.11% | 9.40% | 12.02% |
GBP/JPY | 8.13% | 7.67% | 7.22% | 7.39% | 8.47% | 11.36% |
CAD/USD | 4.48% | 3.93% | 4.84% | 5.24% | 6.04% | 7.82% |
GBP/USD | 5.12% | 4.71% | 4.72% | 5.01% | 5.61% | 7.64% |
CHF/JPY | 7.48% | 8.11% | 7.91% | 8.50% | 8.63% | 9.75% |
検証期間 2008年09月30日~2013年09月30日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.94 | 0.33 | 0.06 | -0.53 | 0.92 | 0.90 | 0.65 | 0.17 | 0.61 | -0.28 | 0.10 |
TRY/JPY | 0.94 | ##### | 0.44 | 0.15 | -0.56 | 0.92 | 0.90 | 0.75 | 0.28 | 0.59 | -0.26 | 0.15 |
USD/JPY | 0.33 | 0.44 | ##### | 0.88 | -0.16 | 0.48 | 0.11 | 0.87 | 0.87 | -0.26 | -0.11 | 0.81 |
EUR/JPY | 0.06 | 0.15 | 0.88 | ##### | 0.33 | 0.27 | -0.21 | 0.72 | 0.94 | -0.32 | 0.27 | 0.96 |
EUR/USD | -0.53 | -0.56 | -0.16 | 0.33 | ##### | -0.40 | -0.63 | -0.23 | 0.23 | -0.13 | 0.76 | 0.39 |
NZD/JPY | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.27 | -0.40 | ##### | 0.85 | 0.78 | 0.41 | 0.57 | -0.08 | 0.32 |
AUD/JPY | 0.90 | 0.90 | 0.11 | -0.21 | -0.63 | 0.85 | ##### | 0.46 | -0.04 | 0.68 | -0.28 | -0.15 |
CAD/JPY | 0.65 | 0.75 | 0.87 | 0.72 | -0.23 | 0.78 | 0.46 | ##### | 0.80 | 0.25 | 0.01 | 0.68 |
GBP/JPY | 0.17 | 0.28 | 0.87 | 0.94 | 0.23 | 0.41 | -0.04 | 0.80 | ##### | -0.13 | 0.41 | 0.92 |
CAD/USD | 0.61 | 0.59 | -0.26 | -0.32 | -0.13 | 0.57 | 0.68 | 0.25 | -0.13 | ##### | 0.22 | -0.25 |
GBP/USD | -0.28 | -0.26 | -0.11 | 0.27 | 0.76 | -0.08 | -0.28 | 0.01 | 0.41 | 0.22 | ##### | 0.36 |
CHF/JPY | 0.10 | 0.15 | 0.81 | 0.96 | 0.39 | 0.32 | -0.15 | 0.68 | 0.92 | -0.25 | 0.36 | ##### |
検証期間 2013年02月28日~2013年08月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.74 | 0.73 | 0.27 | 0.87 | 0.93 | 0.81 | 0.73 | -0.38 | -0.61 | 0.73 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.93 | 0.92 | 0.36 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | -0.65 | -0.78 | 0.92 |
USD/JPY | 0.74 | 0.93 | ##### | 0.99 | 0.35 | 0.95 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | -0.86 | -0.85 | 0.99 |
EUR/JPY | 0.73 | 0.92 | 0.99 | ##### | 0.49 | 0.95 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | -0.83 | -0.79 | 1.00 |
EUR/USD | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.49 | ##### | 0.38 | 0.27 | 0.39 | 0.46 | -0.17 | 0.00 | 0.49 |
NZD/JPY | 0.87 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.38 | ##### | 0.93 | 0.98 | 0.94 | -0.71 | -0.80 | 0.95 |
AUD/JPY | 0.93 | 0.96 | 0.80 | 0.79 | 0.27 | 0.93 | ##### | 0.86 | 0.78 | -0.49 | -0.70 | 0.80 |
CAD/JPY | 0.81 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.39 | 0.98 | 0.86 | ##### | 0.98 | -0.76 | -0.80 | 0.98 |
GBP/JPY | 0.73 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.46 | 0.94 | 0.78 | 0.98 | ##### | -0.79 | -0.73 | 0.99 |
CAD/USD | -0.38 | -0.65 | -0.86 | -0.83 | -0.17 | -0.71 | -0.49 | -0.76 | -0.79 | ##### | 0.85 | -0.83 |
GBP/USD | -0.61 | -0.78 | -0.85 | -0.79 | 0.00 | -0.80 | -0.70 | -0.80 | -0.73 | 0.85 | ##### | -0.79 |
CHF/JPY | 0.73 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.49 | 0.95 | 0.80 | 0.98 | 0.99 | -0.83 | -0.79 | ##### |
検証期間 2012年08月31日~2013年08月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.65 | 0.26 | 0.49 | 0.57 | 0.15 | 0.23 | 0.47 | 0.42 | 0.18 | 0.38 | 0.12 |
TRY/JPY | 0.65 | ##### | 0.78 | 0.85 | 0.37 | -0.02 | -0.13 | 0.50 | 0.84 | -0.47 | 0.22 | 0.05 |
USD/JPY | 0.26 | 0.78 | ##### | 0.88 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 0.67 | 0.88 | -0.58 | -0.11 | 0.38 |
EUR/JPY | 0.49 | 0.85 | 0.88 | ##### | 0.52 | 0.25 | 0.08 | 0.64 | 0.92 | -0.45 | 0.21 | 0.44 |
EUR/USD | 0.57 | 0.37 | 0.06 | 0.52 | ##### | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.33 | 0.10 | 0.60 | 0.27 |
NZD/JPY | 0.15 | -0.02 | 0.26 | 0.25 | 0.06 | ##### | 0.94 | 0.81 | 0.35 | 0.54 | 0.25 | 0.84 |
AUD/JPY | 0.23 | -0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.94 | ##### | 0.71 | 0.16 | 0.73 | 0.30 | 0.75 |
CAD/JPY | 0.47 | 0.50 | 0.67 | 0.64 | 0.15 | 0.81 | 0.71 | ##### | 0.72 | 0.22 | 0.23 | 0.73 |
GBP/JPY | 0.42 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.33 | 0.35 | 0.16 | 0.72 | ##### | -0.36 | 0.37 | 0.45 |
CAD/USD | 0.18 | -0.47 | -0.58 | -0.45 | 0.10 | 0.54 | 0.73 | 0.22 | -0.36 | ##### | 0.40 | 0.31 |
GBP/USD | 0.38 | 0.22 | -0.11 | 0.21 | 0.60 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.37 | 0.40 | ##### | 0.22 |
CHF/JPY | 0.12 | 0.05 | 0.38 | 0.44 | 0.27 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.45 | 0.31 | 0.22 | ##### |
検証期間 2008年08月31日~2013年08月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.16% | 11.26% | 12.72% | 12.62% | 13.11% | 17.41% |
TRY/JPY | 9.97% | 9.11% | 8.68% | 9.30% | 10.07% | 14.21% |
USD/JPY | 9.23% | 7.94% | 6.67% | 6.72% | 6.88% | 8.02% |
EUR/JPY | 8.55% | 9.14% | 8.56% | 8.74% | 9.07% | 10.89% |
EUR/USD | 5.05% | 5.22% | 6.07% | 6.69% | 6.78% | 7.92% |
NZD/JPY | 10.22% | 9.57% | 9.84% | 10.12% | 11.06% | 14.70% |
AUD/JPY | 9.91% | 8.73% | 9.28% | 9.44% | 10.70% | 15.45% |
CAD/JPY | 8.47% | 7.95% | 7.98% | 8.28% | 9.50% | 12.21% |
GBP/JPY | 8.13% | 7.62% | 7.27% | 7.58% | 8.56% | 11.55% |
CAD/USD | 4.35% | 3.96% | 5.14% | 5.32% | 6.12% | 7.86% |
GBP/USD | 5.19% | 4.64% | 4.82% | 5.04% | 5.69% | 7.75% |
CHF/JPY | 7.67% | 8.14% | 8.80% | 8.54% | 8.65% | 9.83% |
検証期間 2008年08月31日~2013年08月31日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.89 | 0.21 | 0.16 | -0.16 | 0.86 | 0.88 | 0.49 | 0.21 | 0.48 | -0.03 | 0.20 |
TRY/JPY | 0.89 | ##### | 0.49 | 0.42 | -0.27 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.49 | 0.34 | -0.03 | 0.43 |
USD/JPY | 0.21 | 0.49 | ##### | 0.90 | -0.50 | 0.56 | 0.11 | 0.90 | 0.89 | -0.51 | -0.32 | 0.87 |
EUR/JPY | 0.16 | 0.42 | 0.90 | ##### | -0.07 | 0.48 | -0.02 | 0.87 | 0.95 | -0.32 | 0.04 | 0.97 |
EUR/USD | -0.16 | -0.27 | -0.50 | -0.07 | ##### | -0.33 | -0.29 | -0.32 | -0.15 | 0.52 | 0.79 | -0.08 |
NZD/JPY | 0.86 | 0.94 | 0.56 | 0.48 | -0.33 | ##### | 0.83 | 0.78 | 0.56 | 0.26 | -0.06 | 0.54 |
AUD/JPY | 0.88 | 0.87 | 0.11 | -0.02 | -0.29 | 0.83 | ##### | 0.39 | 0.09 | 0.50 | -0.07 | 0.05 |
CAD/JPY | 0.49 | 0.74 | 0.90 | 0.87 | -0.32 | 0.78 | 0.39 | ##### | 0.92 | -0.08 | -0.04 | 0.86 |
GBP/JPY | 0.21 | 0.49 | 0.89 | 0.95 | -0.15 | 0.56 | 0.09 | 0.92 | ##### | -0.22 | 0.14 | 0.95 |
CAD/USD | 0.48 | 0.34 | -0.51 | -0.32 | 0.52 | 0.26 | 0.50 | -0.08 | -0.22 | ##### | 0.64 | -0.29 |
GBP/USD | -0.03 | -0.03 | -0.32 | 0.04 | 0.79 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | 0.14 | 0.64 | ##### | 0.08 |
CHF/JPY | 0.20 | 0.43 | 0.87 | 0.97 | -0.08 | 0.54 | 0.05 | 0.86 | 0.95 | -0.29 | 0.08 | ##### |
検証期間 2013年01月31日~2013年07月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.80 | 0.79 | 0.37 | 0.89 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | -0.49 | -0.62 | 0.80 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.96 | 0.96 | 0.51 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | -0.71 | -0.74 | 0.96 |
USD/JPY | 0.80 | 0.96 | ##### | 0.99 | 0.46 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | -0.84 | -0.81 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.79 | 0.96 | 0.99 | ##### | 0.60 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | -0.73 | 1.00 |
EUR/USD | 0.37 | 0.51 | 0.46 | 0.60 | ##### | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | -0.15 | 0.00 | 0.59 |
NZD/JPY | 0.89 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.51 | ##### | 0.97 | 0.98 | 0.96 | -0.72 | -0.74 | 0.97 |
AUD/JPY | 0.93 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.47 | 0.97 | ##### | 0.92 | 0.88 | -0.61 | -0.69 | 0.89 |
CAD/JPY | 0.85 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.51 | 0.98 | 0.92 | ##### | 0.99 | -0.76 | -0.74 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.57 | 0.96 | 0.88 | 0.99 | ##### | -0.76 | -0.68 | 0.99 |
CAD/USD | -0.49 | -0.71 | -0.84 | -0.79 | -0.15 | -0.72 | -0.61 | -0.76 | -0.76 | ##### | 0.89 | -0.79 |
GBP/USD | -0.62 | -0.74 | -0.81 | -0.73 | 0.00 | -0.74 | -0.69 | -0.74 | -0.68 | 0.89 | ##### | -0.72 |
CHF/JPY | 0.80 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.59 | 0.97 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | -0.72 | ##### |
検証期間 2012年07月31日~2013年07月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.70 | 0.37 | 0.59 | 0.61 | 0.25 | 0.31 | 0.58 | 0.54 | 0.16 | 0.49 | 0.24 |
TRY/JPY | 0.70 | ##### | 0.82 | 0.89 | 0.45 | 0.12 | 0.01 | 0.61 | 0.89 | -0.41 | 0.43 | 0.18 |
USD/JPY | 0.37 | 0.82 | ##### | 0.89 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | 0.70 | 0.88 | -0.56 | 0.10 | 0.40 |
EUR/JPY | 0.59 | 0.89 | 0.89 | ##### | 0.58 | 0.30 | 0.16 | 0.69 | 0.93 | -0.41 | 0.40 | 0.48 |
EUR/USD | 0.61 | 0.45 | 0.15 | 0.58 | ##### | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.09 | 0.64 | 0.34 |
NZD/JPY | 0.25 | 0.12 | 0.29 | 0.30 | 0.13 | ##### | 0.95 | 0.81 | 0.40 | 0.54 | 0.35 | 0.84 |
AUD/JPY | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.95 | ##### | 0.73 | 0.25 | 0.71 | 0.38 | 0.77 |
CAD/JPY | 0.58 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.25 | 0.81 | 0.73 | ##### | 0.77 | 0.20 | 0.39 | 0.73 |
GBP/JPY | 0.54 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.43 | 0.40 | 0.25 | 0.77 | ##### | -0.31 | 0.57 | 0.48 |
CAD/USD | 0.16 | -0.41 | -0.56 | -0.41 | 0.09 | 0.54 | 0.71 | 0.20 | -0.31 | ##### | 0.33 | 0.31 |
GBP/USD | 0.49 | 0.43 | 0.10 | 0.40 | 0.64 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.33 | ##### | 0.33 |
CHF/JPY | 0.24 | 0.18 | 0.40 | 0.48 | 0.34 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.48 | 0.31 | 0.33 | ##### |
検証期間 2008年07月31日~2013年07月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.15% | 11.02% | 13.06% | 12.61% | 13.23% | 17.43% |
TRY/JPY | 10.09% | 8.66% | 8.81% | 9.24% | 10.19% | 14.20% |
USD/JPY | 9.43% | 7.67% | 6.69% | 6.67% | 6.87% | 7.99% |
EUR/JPY | 9.95% | 9.08% | 8.68% | 8.81% | 9.10% | 10.90% |
EUR/USD | 5.53% | 5.33% | 6.17% | 6.77% | 6.83% | 7.96% |
NZD/JPY | 10.89% | 9.29% | 10.11% | 10.15% | 11.12% | 14.72% |
AUD/JPY | 9.99% | 8.41% | 9.53% | 9.50% | 10.77% | 15.47% |
CAD/JPY | 8.97% | 7.73% | 8.08% | 8.40% | 9.59% | 12.22% |
GBP/JPY | 8.51% | 7.45% | 7.39% | 7.63% | 8.64% | 11.56% |
CAD/USD | 4.15% | 3.80% | 5.22% | 5.41% | 6.20% | 7.90% |
GBP/USD | 5.45% | 4.57% | 4.85% | 5.08% | 5.76% | 7.77% |
CHF/JPY | 8.71% | 8.13% | 9.41% | 8.59% | 8.69% | 9.84% |
検証期間 2008年07月31日~2013年07月31日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.80 | 0.42 | 0.37 | -0.29 | 0.78 | 0.86 | 0.57 | 0.38 | 0.09 | -0.27 | 0.40 |
TRY/JPY | 0.80 | ##### | 0.83 | 0.81 | -0.38 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.74 | -0.33 | -0.56 | 0.80 |
USD/JPY | 0.42 | 0.83 | ##### | 0.95 | -0.52 | 0.84 | 0.58 | 0.95 | 0.89 | -0.70 | -0.67 | 0.94 |
EUR/JPY | 0.37 | 0.81 | 0.95 | ##### | -0.21 | 0.79 | 0.50 | 0.93 | 0.92 | -0.60 | -0.51 | 0.97 |
EUR/USD | -0.29 | -0.38 | -0.52 | -0.21 | ##### | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.27 | 0.53 | 0.65 | -0.27 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 0.79 | -0.43 | ##### | 0.91 | 0.90 | 0.74 | -0.36 | -0.57 | 0.82 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.89 | 0.58 | 0.50 | -0.43 | 0.91 | ##### | 0.68 | 0.44 | -0.13 | -0.51 | 0.54 |
CAD/JPY | 0.57 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | -0.42 | 0.90 | 0.68 | ##### | 0.94 | -0.44 | -0.49 | 0.92 |
GBP/JPY | 0.38 | 0.74 | 0.89 | 0.92 | -0.27 | 0.74 | 0.44 | 0.94 | ##### | -0.42 | -0.26 | 0.91 |
CAD/USD | 0.09 | -0.33 | -0.70 | -0.60 | 0.53 | -0.36 | -0.13 | -0.44 | -0.42 | ##### | 0.81 | -0.61 |
GBP/USD | -0.27 | -0.56 | -0.67 | -0.51 | 0.65 | -0.57 | -0.51 | -0.49 | -0.26 | 0.81 | ##### | -0.52 |
CHF/JPY | 0.40 | 0.80 | 0.94 | 0.97 | -0.27 | 0.82 | 0.54 | 0.92 | 0.91 | -0.61 | -0.52 | ##### |
検証期間 2012年12月31日~2013年06月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.84 | 0.81 | 0.39 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | -0.50 | -0.63 | 0.81 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | -0.63 | -0.68 | 0.97 |
USD/JPY | 0.84 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.54 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | -0.72 | -0.72 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.81 | 0.98 | 0.98 | ##### | 0.68 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | -0.63 | -0.61 | 1.00 |
EUR/USD | 0.39 | 0.58 | 0.54 | 0.68 | ##### | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | -0.02 | 0.06 | 0.68 |
NZD/JPY | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.60 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.97 | -0.61 | -0.66 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.56 | 0.99 | ##### | 0.96 | 0.93 | -0.58 | -0.67 | 0.94 |
CAD/JPY | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.61 | 0.99 | 0.96 | ##### | 0.99 | -0.61 | -0.63 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.81 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.66 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | ##### | -0.60 | -0.56 | 0.99 |
CAD/USD | -0.50 | -0.63 | -0.72 | -0.63 | -0.02 | -0.61 | -0.58 | -0.61 | -0.60 | ##### | 0.87 | -0.63 |
