検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.15% | 11.02% | 13.06% | 12.61% | 13.23% | 17.43% |
TRY/JPY | 10.09% | 8.66% | 8.81% | 9.24% | 10.19% | 14.20% |
USD/JPY | 9.43% | 7.67% | 6.69% | 6.67% | 6.87% | 7.99% |
EUR/JPY | 9.95% | 9.08% | 8.68% | 8.81% | 9.10% | 10.90% |
EUR/USD | 5.53% | 5.33% | 6.17% | 6.77% | 6.83% | 7.96% |
NZD/JPY | 10.89% | 9.29% | 10.11% | 10.15% | 11.12% | 14.72% |
AUD/JPY | 9.99% | 8.41% | 9.53% | 9.50% | 10.77% | 15.47% |
CAD/JPY | 8.97% | 7.73% | 8.08% | 8.40% | 9.59% | 12.22% |
GBP/JPY | 8.51% | 7.45% | 7.39% | 7.63% | 8.64% | 11.56% |
CAD/USD | 4.15% | 3.80% | 5.22% | 5.41% | 6.20% | 7.90% |
GBP/USD | 5.45% | 4.57% | 4.85% | 5.08% | 5.76% | 7.77% |
CHF/JPY | 8.71% | 8.13% | 9.41% | 8.59% | 8.69% | 9.84% |
検証期間 2008年07月31日~2013年07月31日