半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.45 | 0.06 | -0.54 | 0.90 | 0.93 | 0.82 | 0.16 | 0.64 | -0.30 | 0.11 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.42 | -0.08 | -0.67 | 0.73 | 0.89 | 0.76 | -0.05 | 0.60 | -0.51 | -0.10 |
USD/JPY | 0.45 | 0.42 | ##### | 0.71 | -0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.79 | 0.61 | -0.20 | -0.35 | 0.55 |
EUR/JPY | 0.06 | -0.08 | 0.71 | ##### | 0.32 | 0.27 | -0.11 | 0.50 | 0.89 | -0.25 | 0.29 | 0.93 |
EUR/USD | -0.54 | -0.67 | -0.43 | 0.32 | ##### | -0.29 | -0.56 | -0.43 | 0.31 | -0.05 | 0.84 | 0.45 |
NZD/JPY | 0.90 | 0.73 | 0.47 | 0.27 | -0.29 | ##### | 0.88 | 0.82 | 0.43 | 0.62 | 0.01 | 0.34 |
AUD/JPY | 0.93 | 0.89 | 0.31 | -0.11 | -0.56 | 0.88 | ##### | 0.71 | 0.08 | 0.69 | -0.24 | -0.03 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.50 | -0.43 | 0.82 | 0.71 | ##### | 0.54 | 0.44 | -0.21 | 0.40 |
GBP/JPY | 0.16 | -0.05 | 0.61 | 0.89 | 0.31 | 0.43 | 0.08 | 0.54 | ##### | -0.04 | 0.53 | 0.85 |
CAD/USD | 0.64 | 0.60 | -0.20 | -0.25 | -0.05 | 0.62 | 0.69 | 0.44 | -0.04 | ##### | 0.16 | -0.17 |
GBP/USD | -0.30 | -0.51 | -0.35 | 0.29 | 0.84 | 0.01 | -0.24 | -0.21 | 0.53 | 0.16 | ##### | 0.42 |
CHF/JPY | 0.11 | -0.10 | 0.55 | 0.93 | 0.45 | 0.34 | -0.03 | 0.40 | 0.85 | -0.17 | 0.42 | ##### |
検証期間 2013年03月31日~2013年09月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.17 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 0.64 | -0.27 | -0.56 | 0.67 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.85 | 0.82 | 0.20 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.78 | -0.50 | -0.75 | 0.82 |
USD/JPY | 0.68 | 0.85 | ##### | 0.99 | 0.30 | 0.94 | 0.72 | 0.98 | 0.97 | -0.83 | -0.75 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.66 | 0.82 | 0.99 | ##### | 0.46 | 0.93 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | -0.80 | -0.66 | 1.00 |
EUR/USD | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | ##### | 0.33 | 0.14 | 0.34 | 0.45 | -0.13 | 0.17 | 0.46 |
NZD/JPY | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.33 | ##### | 0.88 | 0.97 | 0.92 | -0.65 | -0.68 | 0.94 |
AUD/JPY | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 0.14 | 0.88 | ##### | 0.80 | 0.67 | -0.34 | -0.63 | 0.70 |
CAD/JPY | 0.77 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.97 | 0.80 | ##### | 0.96 | -0.72 | -0.70 | 0.97 |
GBP/JPY | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 0.98 | 0.45 | 0.92 | 0.67 | 0.96 | ##### | -0.76 | -0.55 | 0.98 |
CAD/USD | -0.27 | -0.50 | -0.83 | -0.80 | -0.13 | -0.65 | -0.34 | -0.72 | -0.76 | ##### | 0.73 | -0.80 |
GBP/USD | -0.56 | -0.75 | -0.75 | -0.66 | 0.17 | -0.68 | -0.63 | -0.70 | -0.55 | 0.73 | ##### | -0.65 |
CHF/JPY | 0.67 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.46 | 0.94 | 0.70 | 0.97 | 0.98 | -0.80 | -0.65 | ##### |
検証期間 2012年09月30日~2013年09月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.62 | 0.16 | 0.41 | 0.55 | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 0.04 |
TRY/JPY | 0.62 | ##### | 0.72 | 0.80 | 0.33 | -0.12 | -0.23 | 0.37 | 0.74 | -0.53 | 0.00 | -0.05 |
USD/JPY | 0.16 | 0.72 | ##### | 0.87 | 0.00 | 0.27 | 0.03 | 0.64 | 0.89 | -0.59 | -0.28 | 0.40 |
EUR/JPY | 0.41 | 0.80 | 0.87 | ##### | 0.49 | 0.24 | 0.06 | 0.60 | 0.91 | -0.46 | 0.06 | 0.45 |
EUR/USD | 0.55 | 0.33 | 0.00 | 0.49 | ##### | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.59 | 0.23 |
NZD/JPY | 0.08 | -0.12 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.37 | 0.54 | 0.21 | 0.85 |
AUD/JPY | 0.19 | -0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.93 | ##### | 0.73 | 0.16 | 0.73 | 0.28 | 0.75 |
CAD/JPY | 0.38 | 0.37 | 0.64 | 0.60 | 0.09 | 0.83 | 0.73 | ##### | 0.70 | 0.24 | 0.09 | 0.75 |
GBP/JPY | 0.31 | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 0.27 | 0.37 | 0.16 | 0.70 | ##### | -0.39 | 0.19 | 0.48 |
CAD/USD | 0.19 | -0.53 | -0.59 | -0.46 | 0.10 | 0.54 | 0.73 | 0.24 | -0.39 | ##### | 0.46 | 0.30 |
GBP/USD | 0.30 | 0.00 | -0.28 | 0.06 | 0.59 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.46 | ##### | 0.18 |
CHF/JPY | 0.04 | -0.05 | 0.40 | 0.45 | 0.23 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.30 | 0.18 | ##### |
検証期間 2008年09月30日~2013年09月30日