検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.16% | 11.26% | 12.72% | 12.62% | 13.11% | 17.41% |
TRY/JPY | 9.97% | 9.11% | 8.68% | 9.30% | 10.07% | 14.21% |
USD/JPY | 9.23% | 7.94% | 6.67% | 6.72% | 6.88% | 8.02% |
EUR/JPY | 8.55% | 9.14% | 8.56% | 8.74% | 9.07% | 10.89% |
EUR/USD | 5.05% | 5.22% | 6.07% | 6.69% | 6.78% | 7.92% |
NZD/JPY | 10.22% | 9.57% | 9.84% | 10.12% | 11.06% | 14.70% |
AUD/JPY | 9.91% | 8.73% | 9.28% | 9.44% | 10.70% | 15.45% |
CAD/JPY | 8.47% | 7.95% | 7.98% | 8.28% | 9.50% | 12.21% |
GBP/JPY | 8.13% | 7.62% | 7.27% | 7.58% | 8.56% | 11.55% |
CAD/USD | 4.35% | 3.96% | 5.14% | 5.32% | 6.12% | 7.86% |
GBP/USD | 5.19% | 4.64% | 4.82% | 5.04% | 5.69% | 7.75% |
CHF/JPY | 7.67% | 8.14% | 8.80% | 8.54% | 8.65% | 9.83% |
検証期間 2008年08月31日~2013年08月31日