2013年11月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.93 | 0.89 | 0.91 | -0.10 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | -0.55 | -0.59 | 0.94 |
TRY/JPY | 0.93 | ##### | 0.98 | 0.99 | -0.17 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | -0.72 | -0.76 | 0.99 |
USD/JPY | 0.89 | 0.98 | ##### | 0.97 | -0.31 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | -0.79 | -0.81 | 0.97 |
EUR/JPY | 0.91 | 0.99 | 0.97 | ##### | -0.09 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | -0.71 | -0.73 | 0.99 |
EUR/USD | -0.10 | -0.17 | -0.31 | -0.09 | ##### | -0.23 | -0.22 | -0.23 | -0.15 | 0.49 | 0.48 | -0.12 |
NZD/JPY | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | -0.23 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.94 | -0.71 | -0.75 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | -0.22 | 0.98 | ##### | 0.94 | 0.89 | -0.70 | -0.77 | 0.96 |
CAD/JPY | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | -0.23 | 0.98 | 0.94 | ##### | 0.98 | -0.67 | -0.70 | 0.97 |
GBP/JPY | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | -0.15 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | ##### | -0.57 | -0.56 | 0.95 |
CAD/USD | -0.55 | -0.72 | -0.79 | -0.71 | 0.49 | -0.71 | -0.70 | -0.67 | -0.57 | ##### | 0.95 | -0.71 |
GBP/USD | -0.59 | -0.76 | -0.81 | -0.73 | 0.48 | -0.75 | -0.77 | -0.70 | -0.56 | 0.95 | ##### | -0.73 |
CHF/JPY | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | -0.12 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | -0.71 | -0.73 | ##### |
検証期間 2012年11月30日~2013年05月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.48 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | -0.44 | -0.60 | 0.91 |
TRY/JPY | 0.94 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.61 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.42 | -0.59 | 0.99 |
USD/JPY | 0.93 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.55 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | -0.49 | -0.65 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.91 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.70 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | -0.38 | -0.52 | 1.00 |
EUR/USD | 0.48 | 0.61 | 0.55 | 0.70 | ##### | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.20 | 0.13 | 0.69 |
NZD/JPY | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.63 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.37 | -0.55 | 0.99 |
AUD/JPY | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.61 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.97 | -0.37 | -0.56 | 0.98 |
CAD/JPY | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.63 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.99 | -0.34 | -0.53 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.68 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | ##### | -0.32 | -0.46 | 0.99 |
CAD/USD | -0.44 | -0.42 | -0.49 | -0.38 | 0.20 | -0.37 | -0.37 | -0.34 | -0.32 | ##### | 0.87 | -0.38 |
GBP/USD | -0.60 | -0.59 | -0.65 | -0.52 | 0.13 | -0.55 | -0.56 | -0.53 | -0.46 | 0.87 | ##### | -0.52 |
CHF/JPY | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.69 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | -0.38 | -0.52 | ##### |
検証期間 2012年05月31日~2013年05月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.75 | 0.51 | 0.69 | 0.67 | 0.43 | 0.45 | 0.72 | 0.65 | 0.18 | 0.58 | 0.44 |
TRY/JPY | 0.75 | ##### | 0.88 | 0.93 | 0.59 | 0.32 | 0.23 | 0.75 | 0.93 | -0.32 | 0.62 | 0.39 |
USD/JPY | 0.51 | 0.88 | ##### | 0.90 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.74 | 0.87 | -0.50 | 0.35 | 0.44 |
EUR/JPY | 0.69 | 0.93 | 0.90 | ##### | 0.71 | 0.43 | 0.32 | 0.77 | 0.95 | -0.31 | 0.63 | 0.57 |
EUR/USD | 0.67 | 0.59 | 0.34 | 0.71 | ##### | 0.33 | 0.35 | 0.47 | 0.61 | 0.12 | 0.74 | 0.54 |
NZD/JPY | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.33 | ##### | 0.96 | 0.83 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.85 |
AUD/JPY | 0.45 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.96 | ##### | 0.76 | 0.42 | 0.69 | 0.55 | 0.80 |
CAD/JPY | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.47 | 0.83 | 0.76 | ##### | 0.83 | 0.22 | 0.63 | 0.76 |
GBP/JPY | 0.65 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.61 | 0.53 | 0.42 | 0.83 | ##### | -0.19 | 0.76 | 0.59 |
CAD/USD | 0.18 | -0.32 | -0.50 | -0.31 | 0.12 | 0.55 | 0.69 | 0.22 | -0.19 | ##### | 0.30 | 0.34 |
GBP/USD | 0.58 | 0.62 | 0.35 | 0.63 | 0.74 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.76 | 0.30 | ##### | 0.56 |
CHF/JPY | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.57 | 0.54 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.59 | 0.34 | 0.56 | ##### |
検証期間 2008年05月31日~2013年05月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 11.49% | 11.32% | 12.95% | 12.59% | 13.36% | 17.41% |
TRY/JPY | 9.46% | 8.22% | 8.67% | 9.21% | 10.48% | 14.23% |
USD/JPY | 8.35% | 6.70% | 6.14% | 6.41% | 6.75% | 7.87% |
EUR/JPY | 10.71% | 9.23% | 8.74% | 8.92% | 9.17% | 10.86% |
EUR/USD | 5.28% | 5.42% | 6.38% | 6.86% | 6.83% | 7.97% |
NZD/JPY | 10.24% | 9.09% | 10.04% | 10.45% | 11.32% | 14.63% |
AUD/JPY | 8.92% | 8.12% | 9.29% | 9.93% | 10.98% | 15.39% |
CAD/JPY | 8.60% | 7.59% | 8.01% | 8.72% | 9.75% | 12.18% |
GBP/JPY | 8.63% | 7.51% | 7.29% | 7.74% | 8.81% | 11.53% |
CAD/USD | 3.47% | 3.80% | 5.35% | 5.64% | 6.36% | 7.89% |
GBP/USD | 4.62% | 4.39% | 4.79% | 5.12% | 5.87% | 7.73% |
CHF/JPY | 9.50% | 8.41% | 9.37% | 8.62% | 8.76% | 9.80% |
検証期間 2008年05月31日~2013年05月31日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.45 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | -0.55 | -0.62 | 0.97 |
TRY/JPY | 0.96 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | -0.67 | -0.75 | 0.99 |
USD/JPY | 0.94 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.28 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | -0.74 | -0.80 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.48 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | -0.63 | -0.71 | 0.99 |
EUR/USD | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.48 | ##### | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.21 | 0.14 | 0.43 |
NZD/JPY | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.33 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.96 | -0.68 | -0.75 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.30 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.96 | -0.68 | -0.76 | 0.98 |
CAD/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.98 | -0.62 | -0.71 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.47 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | ##### | -0.51 | -0.58 | 0.98 |
CAD/USD | -0.55 | -0.67 | -0.74 | -0.63 | 0.21 | -0.68 | -0.68 | -0.62 | -0.51 | ##### | 0.95 | -0.64 |
GBP/USD | -0.62 | -0.75 | -0.80 | -0.71 | 0.14 | -0.75 | -0.76 | -0.71 | -0.58 | 0.95 | ##### | -0.71 |
CHF/JPY | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.43 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.64 | -0.71 | ##### |
検証期間 2012年10月31日~2013年04月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.52 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.34 | -0.49 | 0.87 |
TRY/JPY | 0.89 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.65 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.30 | -0.52 | 0.99 |
USD/JPY | 0.88 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.59 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | -0.39 | -0.60 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | -0.25 | -0.45 | 1.00 |
EUR/USD | 0.52 | 0.65 | 0.59 | 0.74 | ##### | 0.65 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.26 | 0.19 | 0.73 |
NZD/JPY | 0.85 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.65 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.23 | -0.49 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.61 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.97 | -0.24 | -0.51 | 0.97 |
CAD/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.99 | -0.20 | -0.45 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | ##### | -0.18 | -0.37 | 0.99 |
CAD/USD | -0.34 | -0.30 | -0.39 | -0.25 | 0.26 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.18 | ##### | 0.83 | -0.26 |
GBP/USD | -0.49 | -0.52 | -0.60 | -0.45 | 0.19 | -0.49 | -0.51 | -0.45 | -0.37 | 0.83 | ##### | -0.45 |
CHF/JPY | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.73 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | -0.26 | -0.45 | ##### |
検証期間 2012年04月30日~2013年04月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.77 | 0.68 | 0.20 | 0.61 | 0.50 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | 0.90 | 0.94 | 0.62 | 0.40 | 0.29 | 0.80 | 0.94 | -0.28 | 0.66 | 0.45 |
USD/JPY | 0.55 | 0.90 | ##### | 0.91 | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.74 | 0.88 | -0.49 | 0.43 | 0.44 |
EUR/JPY | 0.71 | 0.94 | 0.91 | ##### | 0.75 | 0.48 | 0.36 | 0.80 | 0.95 | -0.27 | 0.69 | 0.61 |
EUR/USD | 0.70 | 0.62 | 0.41 | 0.75 | ##### | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.66 | 0.14 | 0.77 | 0.63 |
NZD/JPY | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | ##### | 0.96 | 0.83 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.84 |
AUD/JPY | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 0.43 | 0.96 | ##### | 0.76 | 0.46 | 0.70 | 0.62 | 0.80 |
CAD/JPY | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.56 | 0.83 | 0.76 | ##### | 0.86 | 0.22 | 0.72 | 0.75 |
GBP/JPY | 0.68 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.86 | ##### | -0.16 | 0.81 | 0.62 |
CAD/USD | 0.20 | -0.28 | -0.49 | -0.27 | 0.14 | 0.56 | 0.70 | 0.22 | -0.16 | ##### | 0.31 | 0.35 |
GBP/USD | 0.61 | 0.66 | 0.43 | 0.69 | 0.77 | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.31 | ##### | 0.65 |
CHF/JPY | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.63 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.62 | 0.35 | 0.65 | ##### |
検証期間 2008年04月30日~2013年04月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 10.75% | 11.31% | 12.95% | 13.09% | 13.62% | 17.44% |
TRY/JPY | 9.20% | 8.23% | 8.74% | 9.86% | 10.63% | 14.31% |
USD/JPY | 7.88% | 6.34% | 5.96% | 6.46% | 6.78% | 7.84% |
EUR/JPY | 10.84% | 9.29% | 8.83% | 9.35% | 9.30% | 10.86% |
EUR/USD | 5.14% | 5.47% | 6.54% | 7.11% | 6.93% | 7.98% |
NZD/JPY | 9.89% | 9.27% | 10.03% | 10.93% | 11.54% | 14.64% |
AUD/JPY | 8.31% | 8.17% | 9.31% | 10.67% | 11.24% | 15.37% |
CAD/JPY | 8.48% | 7.64% | 8.03% | 9.34% | 9.96% | 12.19% |
GBP/JPY | 8.54% | 7.47% | 7.27% | 8.20% | 8.94% | 11.53% |
CAD/USD | 3.08% | 3.79% | 5.36% | 5.96% | 6.53% | 7.90% |
GBP/USD | 4.39% | 4.32% | 4.82% | 5.32% | 5.98% | 7.72% |
CHF/JPY | 9.78% | 8.56% | 9.44% | 8.94% | 8.92% | 9.79% |
検証期間 2008年04月30日~2013年04月30日