検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 10.75% | 11.31% | 12.95% | 13.09% | 13.62% | 17.44% |
TRY/JPY | 9.20% | 8.23% | 8.74% | 9.86% | 10.63% | 14.31% |
USD/JPY | 7.88% | 6.34% | 5.96% | 6.46% | 6.78% | 7.84% |
EUR/JPY | 10.84% | 9.29% | 8.83% | 9.35% | 9.30% | 10.86% |
EUR/USD | 5.14% | 5.47% | 6.54% | 7.11% | 6.93% | 7.98% |
NZD/JPY | 9.89% | 9.27% | 10.03% | 10.93% | 11.54% | 14.64% |
AUD/JPY | 8.31% | 8.17% | 9.31% | 10.67% | 11.24% | 15.37% |
CAD/JPY | 8.48% | 7.64% | 8.03% | 9.34% | 9.96% | 12.19% |
GBP/JPY | 8.54% | 7.47% | 7.27% | 8.20% | 8.94% | 11.53% |
CAD/USD | 3.08% | 3.79% | 5.36% | 5.96% | 6.53% | 7.90% |
GBP/USD | 4.39% | 4.32% | 4.82% | 5.32% | 5.98% | 7.72% |
CHF/JPY | 9.78% | 8.56% | 9.44% | 8.94% | 8.92% | 9.79% |
検証期間 2008年04月30日~2013年04月30日