半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.45 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | -0.55 | -0.62 | 0.97 |
TRY/JPY | 0.96 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | -0.67 | -0.75 | 0.99 |
USD/JPY | 0.94 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.28 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | -0.74 | -0.80 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.48 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | -0.63 | -0.71 | 0.99 |
EUR/USD | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.48 | ##### | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.21 | 0.14 | 0.43 |
NZD/JPY | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.33 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.96 | -0.68 | -0.75 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.30 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.96 | -0.68 | -0.76 | 0.98 |
CAD/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.98 | -0.62 | -0.71 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.47 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | ##### | -0.51 | -0.58 | 0.98 |
CAD/USD | -0.55 | -0.67 | -0.74 | -0.63 | 0.21 | -0.68 | -0.68 | -0.62 | -0.51 | ##### | 0.95 | -0.64 |
GBP/USD | -0.62 | -0.75 | -0.80 | -0.71 | 0.14 | -0.75 | -0.76 | -0.71 | -0.58 | 0.95 | ##### | -0.71 |
CHF/JPY | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.43 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.64 | -0.71 | ##### |
検証期間 2012年10月31日~2013年04月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.52 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.34 | -0.49 | 0.87 |
TRY/JPY | 0.89 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.65 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.30 | -0.52 | 0.99 |
USD/JPY | 0.88 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.59 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | -0.39 | -0.60 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | -0.25 | -0.45 | 1.00 |
EUR/USD | 0.52 | 0.65 | 0.59 | 0.74 | ##### | 0.65 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.26 | 0.19 | 0.73 |
NZD/JPY | 0.85 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.65 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.23 | -0.49 | 0.98 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.61 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.97 | -0.24 | -0.51 | 0.97 |
CAD/JPY | 0.86 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.99 | -0.20 | -0.45 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | ##### | -0.18 | -0.37 | 0.99 |
CAD/USD | -0.34 | -0.30 | -0.39 | -0.25 | 0.26 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.18 | ##### | 0.83 | -0.26 |
GBP/USD | -0.49 | -0.52 | -0.60 | -0.45 | 0.19 | -0.49 | -0.51 | -0.45 | -0.37 | 0.83 | ##### | -0.45 |
CHF/JPY | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.73 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | -0.26 | -0.45 | ##### |
検証期間 2012年04月30日~2013年04月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.77 | 0.68 | 0.20 | 0.61 | 0.50 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | 0.90 | 0.94 | 0.62 | 0.40 | 0.29 | 0.80 | 0.94 | -0.28 | 0.66 | 0.45 |
USD/JPY | 0.55 | 0.90 | ##### | 0.91 | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.74 | 0.88 | -0.49 | 0.43 | 0.44 |
EUR/JPY | 0.71 | 0.94 | 0.91 | ##### | 0.75 | 0.48 | 0.36 | 0.80 | 0.95 | -0.27 | 0.69 | 0.61 |
EUR/USD | 0.70 | 0.62 | 0.41 | 0.75 | ##### | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.66 | 0.14 | 0.77 | 0.63 |
NZD/JPY | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | ##### | 0.96 | 0.83 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.84 |
AUD/JPY | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 0.43 | 0.96 | ##### | 0.76 | 0.46 | 0.70 | 0.62 | 0.80 |
CAD/JPY | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.56 | 0.83 | 0.76 | ##### | 0.86 | 0.22 | 0.72 | 0.75 |
GBP/JPY | 0.68 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.86 | ##### | -0.16 | 0.81 | 0.62 |
CAD/USD | 0.20 | -0.28 | -0.49 | -0.27 | 0.14 | 0.56 | 0.70 | 0.22 | -0.16 | ##### | 0.31 | 0.35 |
GBP/USD | 0.61 | 0.66 | 0.43 | 0.69 | 0.77 | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.31 | ##### | 0.65 |
CHF/JPY | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.63 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.62 | 0.35 | 0.65 | ##### |
検証期間 2008年04月30日~2013年04月30日