2014年3月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.91 | -0.14 | -0.12 | -0.04 | -0.11 | 0.63 | 0.82 | -0.26 | 0.75 | -0.38 | -0.17 |
TRY/JPY | 0.91 | ##### | -0.23 | -0.20 | -0.04 | -0.19 | 0.62 | 0.72 | -0.33 | 0.76 | -0.42 | -0.23 |
USD/JPY | -0.14 | -0.23 | ##### | 0.94 | 0.41 | 0.84 | 0.00 | 0.32 | 0.95 | -0.70 | 0.70 | 0.93 |
EUR/JPY | -0.12 | -0.20 | 0.94 | ##### | 0.69 | 0.91 | 0.12 | 0.26 | 0.98 | -0.69 | 0.85 | 0.99 |
EUR/USD | -0.04 | -0.04 | 0.41 | 0.69 | ##### | 0.68 | 0.33 | 0.03 | 0.61 | -0.36 | 0.78 | 0.71 |
NZD/JPY | -0.11 | -0.19 | 0.84 | 0.91 | 0.68 | ##### | 0.33 | 0.26 | 0.91 | -0.59 | 0.85 | 0.89 |
AUD/JPY | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.12 | 0.33 | 0.33 | ##### | 0.56 | 0.03 | 0.42 | 0.08 | 0.07 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.72 | 0.32 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.56 | ##### | 0.15 | 0.45 | -0.11 | 0.21 |
GBP/JPY | -0.26 | -0.33 | 0.95 | 0.98 | 0.61 | 0.91 | 0.03 | 0.15 | ##### | -0.78 | 0.89 | 0.97 |
CAD/USD | 0.75 | 0.76 | -0.70 | -0.69 | -0.36 | -0.59 | 0.42 | 0.45 | -0.78 | ##### | -0.75 | -0.71 |
GBP/USD | -0.38 | -0.42 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.08 | -0.11 | 0.89 | -0.75 | ##### | 0.87 |
CHF/JPY | -0.17 | -0.23 | 0.93 | 0.99 | 0.71 | 0.89 | 0.07 | 0.21 | 0.97 | -0.71 | 0.87 | ##### |
検証期間 2013年08月31日~2014年02月28日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | -0.18 | -0.42 | -0.61 | 0.08 | 0.85 | 0.59 | -0.45 | 0.71 | -0.59 | -0.43 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | -0.30 | -0.57 | -0.74 | -0.17 | 0.75 | 0.53 | -0.61 | 0.79 | -0.76 | -0.59 |
USD/JPY | -0.18 | -0.30 | ##### | 0.90 | 0.49 | 0.75 | -0.13 | 0.51 | 0.88 | -0.67 | 0.61 | 0.87 |
EUR/JPY | -0.42 | -0.57 | 0.90 | ##### | 0.82 | 0.75 | -0.33 | 0.28 | 0.98 | -0.76 | 0.86 | 0.99 |
EUR/USD | -0.61 | -0.74 | 0.49 | 0.82 | ##### | 0.52 | -0.50 | -0.10 | 0.81 | -0.63 | 0.93 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.08 | -0.17 | 0.75 | 0.75 | 0.52 | ##### | 0.31 | 0.44 | 0.79 | -0.45 | 0.66 | 0.77 |
AUD/JPY | 0.85 | 0.75 | -0.13 | -0.33 | -0.50 | 0.31 | ##### | 0.42 | -0.29 | 0.51 | -0.38 | -0.31 |
CAD/JPY | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.28 | -0.10 | 0.44 | 0.42 | ##### | 0.22 | 0.29 | -0.06 | 0.23 |
GBP/JPY | -0.45 | -0.61 | 0.88 | 0.98 | 0.81 | 0.79 | -0.29 | 0.22 | ##### | -0.79 | 0.91 | 0.98 |
CAD/USD | 0.71 | 0.79 | -0.67 | -0.76 | -0.63 | -0.45 | 0.51 | 0.29 | -0.79 | ##### | -0.73 | -0.78 |
GBP/USD | -0.59 | -0.76 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.66 | -0.38 | -0.06 | 0.91 | -0.73 | ##### | 0.89 |
CHF/JPY | -0.43 | -0.59 | 0.87 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | -0.31 | 0.23 | 0.98 | -0.78 | 0.89 | ##### |
検証期間 2013年02月28日~2014年02月28日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.06 | 0.26 | 0.50 | -0.30 | -0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | -0.27 |
TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.52 | 0.61 | 0.37 | -0.14 | -0.17 | 0.32 | 0.46 | -0.47 | -0.12 | -0.12 |
USD/JPY | 0.06 | 0.52 | ##### | 0.90 | 0.06 | 0.60 | 0.37 | 0.82 | 0.93 | -0.62 | -0.16 | 0.65 |
EUR/JPY | 0.26 | 0.61 | 0.90 | ##### | 0.49 | 0.52 | 0.32 | 0.74 | 0.94 | -0.55 | 0.15 | 0.64 |
EUR/USD | 0.50 | 0.37 | 0.06 | 0.49 | ##### | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | -0.01 | 0.64 | 0.19 |
NZD/JPY | -0.30 | -0.14 | 0.60 | 0.52 | -0.01 | ##### | 0.91 | 0.85 | 0.67 | 0.12 | 0.19 | 0.91 |
AUD/JPY | -0.18 | -0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.01 | 0.91 | ##### | 0.77 | 0.44 | 0.41 | 0.20 | 0.77 |
CAD/JPY | 0.08 | 0.32 | 0.82 | 0.74 | 0.07 | 0.85 | 0.77 | ##### | 0.82 | -0.07 | 0.01 | 0.79 |
GBP/JPY | 0.08 | 0.46 | 0.93 | 0.94 | 0.29 | 0.67 | 0.44 | 0.82 | ##### | -0.50 | 0.21 | 0.73 |
CAD/USD | 0.00 | -0.47 | -0.62 | -0.55 | -0.01 | 0.12 | 0.41 | -0.07 | -0.50 | ##### | 0.31 | -0.04 |
GBP/USD | 0.07 | -0.12 | -0.16 | 0.15 | 0.64 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.21 | 0.31 | ##### | 0.25 |
CHF/JPY | -0.27 | -0.12 | 0.65 | 0.64 | 0.19 | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | -0.04 | 0.25 | ##### |
検証期間 2009年02月28日~2014年02月28日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.45% | 10.90% | 11.18% | 12.58% | 12.56% | 13.41% |
TRY/JPY | 10.57% | 10.28% | 9.19% | 9.50% | 9.98% | 11.03% |
USD/JPY | 4.98% | 7.42% | 6.68% | 6.52% | 6.60% | 6.98% |
EUR/JPY | 5.53% | 7.21% | 7.99% | 8.40% | 8.77% | 8.98% |
EUR/USD | 4.00% | 4.56% | 5.07% | 6.04% | 6.63% | 6.77% |
NZD/JPY | 7.94% | 9.22% | 9.09% | 10.02% | 10.51% | 11.49% |
AUD/JPY | 7.51% | 8.84% | 8.42% | 9.45% | 10.24% | 11.10% |
CAD/JPY | 5.64% | 7.20% | 7.41% | 8.01% | 8.89% | 9.64% |
GBP/JPY | 6.30% | 7.30% | 7.17% | 7.41% | 8.02% | 8.81% |
CAD/USD | 4.15% | 4.25% | 4.15% | 5.09% | 5.69% | 6.36% |
GBP/USD | 3.98% | 4.65% | 4.45% | 4.80% | 5.32% | 5.99% |
CHF/JPY | 5.22% | 6.57% | 7.36% | 8.44% | 8.33% | 8.55% |
検証期間 2009年02月28日~2014年02月28日