検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.45% | 10.90% | 11.18% | 12.58% | 12.56% | 13.41% |
TRY/JPY | 10.57% | 10.28% | 9.19% | 9.50% | 9.98% | 11.03% |
USD/JPY | 4.98% | 7.42% | 6.68% | 6.52% | 6.60% | 6.98% |
EUR/JPY | 5.53% | 7.21% | 7.99% | 8.40% | 8.77% | 8.98% |
EUR/USD | 4.00% | 4.56% | 5.07% | 6.04% | 6.63% | 6.77% |
NZD/JPY | 7.94% | 9.22% | 9.09% | 10.02% | 10.51% | 11.49% |
AUD/JPY | 7.51% | 8.84% | 8.42% | 9.45% | 10.24% | 11.10% |
CAD/JPY | 5.64% | 7.20% | 7.41% | 8.01% | 8.89% | 9.64% |
GBP/JPY | 6.30% | 7.30% | 7.17% | 7.41% | 8.02% | 8.81% |
CAD/USD | 4.15% | 4.25% | 4.15% | 5.09% | 5.69% | 6.36% |
GBP/USD | 3.98% | 4.65% | 4.45% | 4.80% | 5.32% | 5.99% |
CHF/JPY | 5.22% | 6.57% | 7.36% | 8.44% | 8.33% | 8.55% |
検証期間 2009年02月28日~2014年02月28日