2014年2月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.76 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.47 | 0.68 | 0.03 | 0.47 | 0.00 | 0.08 |
TRY/JPY | 0.76 | ##### | -0.25 | -0.23 | -0.11 | -0.26 | 0.11 | 0.38 | -0.32 | 0.63 | -0.37 | -0.22 |
USD/JPY | 0.05 | -0.25 | ##### | 0.95 | 0.50 | 0.84 | 0.35 | 0.64 | 0.95 | -0.79 | 0.75 | 0.94 |
EUR/JPY | 0.09 | -0.23 | 0.95 | ##### | 0.75 | 0.91 | 0.48 | 0.60 | 0.98 | -0.76 | 0.88 | 1.00 |
EUR/USD | 0.14 | -0.11 | 0.50 | 0.75 | ##### | 0.75 | 0.59 | 0.31 | 0.70 | -0.41 | 0.84 | 0.76 |
NZD/JPY | 0.13 | -0.26 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | ##### | 0.70 | 0.59 | 0.94 | -0.62 | 0.93 | 0.90 |
AUD/JPY | 0.47 | 0.11 | 0.35 | 0.48 | 0.59 | 0.70 | ##### | 0.56 | 0.51 | -0.01 | 0.65 | 0.45 |
CAD/JPY | 0.68 | 0.38 | 0.64 | 0.60 | 0.31 | 0.59 | 0.56 | ##### | 0.57 | -0.04 | 0.41 | 0.59 |
GBP/JPY | 0.03 | -0.32 | 0.95 | 0.98 | 0.70 | 0.94 | 0.51 | 0.57 | ##### | -0.78 | 0.92 | 0.98 |
CAD/USD | 0.47 | 0.63 | -0.79 | -0.76 | -0.41 | -0.62 | -0.01 | -0.04 | -0.78 | ##### | -0.64 | -0.75 |
GBP/USD | 0.00 | -0.37 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.93 | 0.65 | 0.41 | 0.92 | -0.64 | ##### | 0.88 |
CHF/JPY | 0.08 | -0.22 | 0.94 | 1.00 | 0.76 | 0.90 | 0.45 | 0.59 | 0.98 | -0.75 | 0.88 | ##### |
検証期間 2013年07月31日~2014年01月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | -0.19 | -0.38 | -0.52 | 0.15 | 0.87 | 0.36 | -0.39 | 0.64 | -0.51 | -0.38 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | -0.27 | -0.52 | -0.68 | -0.09 | 0.77 | 0.33 | -0.55 | 0.72 | -0.70 | -0.53 |
USD/JPY | -0.19 | -0.27 | ##### | 0.90 | 0.32 | 0.74 | -0.14 | 0.74 | 0.88 | -0.74 | 0.52 | 0.87 |
EUR/JPY | -0.38 | -0.52 | 0.90 | ##### | 0.71 | 0.75 | -0.32 | 0.54 | 0.98 | -0.78 | 0.82 | 0.99 |
EUR/USD | -0.52 | -0.68 | 0.32 | 0.71 | ##### | 0.42 | -0.45 | -0.01 | 0.70 | -0.48 | 0.92 | 0.73 |
NZD/JPY | 0.15 | -0.09 | 0.74 | 0.75 | 0.42 | ##### | 0.32 | 0.65 | 0.79 | -0.44 | 0.62 | 0.77 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.77 | -0.14 | -0.32 | -0.45 | 0.32 | ##### | 0.30 | -0.28 | 0.52 | -0.35 | -0.30 |
CAD/JPY | 0.36 | 0.33 | 0.74 | 0.54 | -0.01 | 0.65 | 0.30 | ##### | 0.51 | -0.09 | 0.15 | 0.50 |
GBP/JPY | -0.39 | -0.55 | 0.88 | 0.98 | 0.70 | 0.79 | -0.28 | 0.51 | ##### | -0.78 | 0.86 | 0.98 |
CAD/USD | 0.64 | 0.72 | -0.74 | -0.78 | -0.48 | -0.44 | 0.52 | -0.09 | -0.78 | ##### | -0.61 | -0.78 |
GBP/USD | -0.51 | -0.70 | 0.52 | 0.82 | 0.92 | 0.62 | -0.35 | 0.15 | 0.86 | -0.61 | ##### | 0.84 |
CHF/JPY | -0.38 | -0.53 | 0.87 | 0.99 | 0.73 | 0.77 | -0.30 | 0.50 | 0.98 | -0.78 | 0.84 | ##### |
検証期間 2013年01月31日~2014年01月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | 0.09 | 0.31 | 0.52 | -0.20 | -0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | -0.20 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | 0.56 | 0.65 | 0.36 | -0.13 | -0.17 | 0.33 | 0.51 | -0.49 | -0.12 | -0.09 |
USD/JPY | 0.09 | 0.56 | ##### | 0.89 | 0.05 | 0.53 | 0.30 | 0.79 | 0.92 | -0.59 | -0.22 | 0.61 |
EUR/JPY | 0.31 | 0.65 | 0.89 | ##### | 0.49 | 0.47 | 0.28 | 0.72 | 0.94 | -0.49 | 0.12 | 0.62 |
EUR/USD | 0.52 | 0.36 | 0.05 | 0.49 | ##### | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.04 | 0.65 | 0.20 |
NZD/JPY | -0.20 | -0.13 | 0.53 | 0.47 | 0.02 | ##### | 0.92 | 0.86 | 0.63 | 0.26 | 0.22 | 0.90 |
AUD/JPY | -0.07 | -0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.05 | 0.92 | ##### | 0.77 | 0.41 | 0.53 | 0.28 | 0.76 |
CAD/JPY | 0.14 | 0.33 | 0.79 | 0.72 | 0.08 | 0.86 | 0.77 | ##### | 0.81 | 0.03 | 0.05 | 0.79 |
GBP/JPY | 0.15 | 0.51 | 0.92 | 0.94 | 0.30 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | ##### | -0.42 | 0.18 | 0.71 |
CAD/USD | 0.04 | -0.49 | -0.59 | -0.49 | 0.04 | 0.26 | 0.53 | 0.03 | -0.42 | ##### | 0.43 | 0.07 |
GBP/USD | 0.15 | -0.12 | -0.22 | 0.12 | 0.65 | 0.22 | 0.28 | 0.05 | 0.18 | 0.43 | ##### | 0.24 |
CHF/JPY | -0.20 | -0.09 | 0.61 | 0.62 | 0.20 | 0.90 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.07 | 0.24 | ##### |
検証期間 2009年01月31日~2014年01月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.85% | 11.05% | 11.36% | 12.57% | 12.66% | 13.66% |
TRY/JPY | 10.82% | 10.45% | 9.10% | 9.49% | 10.05% | 11.16% |
USD/JPY | 5.71% | 7.79% | 6.72% | 6.54% | 6.64% | 7.13% |
EUR/JPY | 5.70% | 8.09% | 8.12% | 8.40% | 8.87% | 9.10% |
EUR/USD | 4.02% | 4.83% | 5.18% | 6.10% | 6.68% | 6.84% |
NZD/JPY | 8.40% | 9.70% | 9.16% | 10.04% | 10.65% | 11.74% |
AUD/JPY | 7.85% | 9.00% | 8.44% | 9.42% | 10.34% | 11.42% |
CAD/JPY | 6.01% | 7.65% | 7.44% | 8.01% | 9.00% | 9.83% |
GBP/JPY | 6.48% | 7.58% | 7.24% | 7.41% | 8.13% | 9.13% |
CAD/USD | 4.19% | 4.17% | 4.12% | 5.10% | 5.74% | 6.44% |
GBP/USD | 4.02% | 4.83% | 4.48% | 4.84% | 5.39% | 6.19% |
CHF/JPY | 5.27% | 7.19% | 7.49% | 8.44% | 8.43% | 8.65% |
検証期間 2009年01月31日~2014年01月31日