検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.85% | 11.05% | 11.36% | 12.57% | 12.66% | 13.66% |
TRY/JPY | 10.82% | 10.45% | 9.10% | 9.49% | 10.05% | 11.16% |
USD/JPY | 5.71% | 7.79% | 6.72% | 6.54% | 6.64% | 7.13% |
EUR/JPY | 5.70% | 8.09% | 8.12% | 8.40% | 8.87% | 9.10% |
EUR/USD | 4.02% | 4.83% | 5.18% | 6.10% | 6.68% | 6.84% |
NZD/JPY | 8.40% | 9.70% | 9.16% | 10.04% | 10.65% | 11.74% |
AUD/JPY | 7.85% | 9.00% | 8.44% | 9.42% | 10.34% | 11.42% |
CAD/JPY | 6.01% | 7.65% | 7.44% | 8.01% | 9.00% | 9.83% |
GBP/JPY | 6.48% | 7.58% | 7.24% | 7.41% | 8.13% | 9.13% |
CAD/USD | 4.19% | 4.17% | 4.12% | 5.10% | 5.74% | 6.44% |
GBP/USD | 4.02% | 4.83% | 4.48% | 4.84% | 5.39% | 6.19% |
CHF/JPY | 5.27% | 7.19% | 7.49% | 8.44% | 8.43% | 8.65% |
検証期間 2009年01月31日~2014年01月31日