ヒスボラの最近のブログ記事

2018年11月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 12.77% 11.03% 10.92% 12.75% 11.98% 11.24%
TRY/JPY 25.80% 19.03% 15.10% 14.00% 13.05% 12.26%
USD/JPY 3.80% 4.30% 5.64% 6.50% 6.33% 5.98%
EUR/JPY 5.54% 5.18% 5.44% 6.38% 6.56% 6.22%
EUR/USD 4.62% 4.54% 4.89% 5.15% 5.85% 5.48%
NZD/JPY 6.18% 6.07% 6.23% 7.76% 8.17% 7.81%
AUD/JPY 6.44% 6.08% 6.38% 7.98% 8.12% 7.70%
CAD/JPY 5.93% 5.93% 6.31% 7.90% 7.75% 7.28%
GBP/JPY 5.45% 5.82% 6.66% 9.27% 8.67% 8.13%
CAD/USD 4.38% 4.51% 4.72% 5.40% 5.53% 5.27%
GBP/USD 4.50% 4.86% 5.39% 6.84% 6.50% 6.05%
CHF/JPY 4.14% 4.19% 4.61% 5.67% 7.68% 7.16%

検証期間 2013年10月31日~2018年10月31日

2018年10月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 12.11% 10.80% 10.94% 12.75% 11.90% 11.18%
TRY/JPY 25.29% 18.72% 14.84% 13.87% 12.93% 12.16%
USD/JPY 3.80% 4.26% 5.71% 6.51% 6.36% 6.00%
EUR/JPY 5.44% 5.20% 5.49% 6.41% 6.56% 6.22%
EUR/USD 4.63% 4.62% 4.93% 5.25% 5.88% 5.48%
NZD/JPY 6.00% 6.01% 6.21% 7.87% 8.17% 7.83%
AUD/JPY 6.38% 6.03% 6.42% 8.10% 8.13% 7.72%
CAD/JPY 5.76% 5.79% 6.41% 7.93% 7.75% 7.28%
GBP/JPY 5.50% 5.79% 6.78% 9.25% 8.68% 8.13%
CAD/USD 4.44% 4.56% 4.77% 5.46% 5.55% 5.26%
GBP/USD 4.60% 4.90% 5.55% 6.84% 6.51% 6.04%
CHF/JPY 4.17% 4.17% 4.68% 5.71% 7.70% 7.16%

検証期間 2013年09月30日~2018年09月30日

2018年09月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 11.36% 10.29% 10.77% 12.79% 11.76% 11.13%
TRY/JPY 24.45% 18.12% 14.49% 13.69% 12.71% 12.05%
USD/JPY 4.13% 4.51% 5.85% 6.55% 6.39% 6.03%
EUR/JPY 5.51% 5.21% 5.53% 6.47% 6.57% 6.24%
EUR/USD 4.59% 4.66% 4.90% 5.31% 5.88% 5.49%
NZD/JPY 6.20% 6.17% 6.22% 8.08% 8.17% 7.90%
AUD/JPY 6.58% 5.96% 6.39% 8.27% 8.10% 7.77%
CAD/JPY 5.98% 5.89% 6.44% 7.96% 7.75% 7.28%
GBP/JPY 5.49% 6.07% 6.87% 9.32% 8.71% 8.14%
CAD/USD 4.46% 4.73% 4.83% 5.45% 5.55% 5.25%
GBP/USD 4.45% 5.03% 5.60% 6.85% 6.52% 6.03%
CHF/JPY 4.14% 4.05% 4.67% 5.75% 7.70% 7.18%

検証期間 2013年08月31日~2018年08月31日

2018年08月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 9.52% 9.40% 10.47% 12.53% 11.49% 10.98%
TRY/JPY 10.78% 9.34% 9.38% 10.40% 10.01% 9.87%
USD/JPY 4.67% 4.71% 5.99% 6.63% 6.40% 6.10%
EUR/JPY 5.44% 5.10% 5.45% 6.44% 6.51% 6.24%
EUR/USD 4.55% 4.55% 4.85% 5.42% 5.84% 5.46%
NZD/JPY 6.00% 6.06% 6.11% 8.21% 8.12% 7.93%
AUD/JPY 6.57% 5.87% 6.34% 8.40% 8.06% 7.82%
CAD/JPY 6.34% 5.87% 6.44% 8.07% 7.73% 7.31%
GBP/JPY 5.92% 6.07% 6.91% 9.33% 8.68% 8.15%
CAD/USD 4.66% 4.72% 4.87% 5.46% 5.55% 5.26%
GBP/USD 4.70% 4.98% 5.64% 6.85% 6.49% 6.03%
CHF/JPY 4.30% 3.97% 4.71% 5.76% 7.68% 7.19%

検証期間 2013年07月31日~2018年07月31日

2018年07月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 9.03% 9.23% 11.04% 12.53% 11.42% 10.96%
TRY/JPY 10.36% 8.93% 10.17% 10.36% 9.92% 9.83%
USD/JPY 4.76% 4.72% 6.33% 6.65% 6.37% 6.15%
EUR/JPY 5.58% 5.11% 5.94% 6.54% 6.50% 6.26%
EUR/USD 4.85% 4.59% 4.87% 5.50% 5.82% 5.51%
NZD/JPY 6.13% 6.05% 6.56% 8.33% 8.11% 7.98%
AUD/JPY 6.45% 5.89% 6.78% 8.46% 8.04% 7.87%
CAD/JPY 6.59% 5.92% 6.96% 8.14% 7.72% 7.33%
GBP/JPY 6.14% 6.11% 8.00% 9.40% 8.67% 8.17%
CAD/USD 4.83% 4.81% 4.94% 5.52% 5.54% 5.28%
GBP/USD 5.01% 4.96% 5.89% 6.85% 6.46% 6.07%
CHF/JPY 4.51% 4.16% 5.17% 5.85% 7.67% 7.21%

検証期間 2013年06月30日~2018年06月30日

2018年06月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 8.79% 8.85% 11.59% 12.39% 11.32% 11.03%
TRY/JPY 9.75% 8.52% 10.35% 10.36% 9.82% 9.84%
USD/JPY 4.77% 4.81% 6.67% 6.67% 6.36% 6.34%
EUR/JPY 5.25% 5.09% 6.54% 6.55% 6.45% 6.32%
EUR/USD 4.55% 4.52% 5.03% 5.61% 5.78% 5.51%
NZD/JPY 5.97% 6.00% 7.04% 8.37% 8.10% 8.10%
AUD/JPY 5.96% 5.72% 7.23% 8.41% 7.97% 7.96%
CAD/JPY 6.51% 6.04% 7.49% 8.11% 7.68% 7.41%
GBP/JPY 6.04% 6.33% 9.96% 9.38% 8.64% 8.21%
CAD/USD 4.93% 4.86% 5.04% 5.51% 5.51% 5.29%
GBP/USD 4.92% 5.15% 7.36% 6.86% 6.45% 6.08%
CHF/JPY 4.45% 4.27% 5.74% 5.87% 7.66% 7.26%

検証期間 2013年05月31日~2018年05月31日

2018年05月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 8.85% 9.24% 11.63% 12.31% 11.26% 11.05%
TRY/JPY 7.74% 7.57% 9.99% 10.06% 9.56% 9.66%
USD/JPY 4.72% 4.93% 6.79% 6.68% 6.33% 6.41%
EUR/JPY 4.82% 4.92% 6.51% 6.60% 6.39% 6.31%
EUR/USD 4.37% 4.44% 5.00% 5.77% 5.74% 5.50%
NZD/JPY 5.98% 6.10% 7.13% 8.40% 8.08% 8.14%
AUD/JPY 5.73% 5.68% 7.37% 8.40% 7.93% 8.00%
CAD/JPY 5.94% 5.95% 7.53% 8.03% 7.62% 7.41%
GBP/JPY 6.18% 6.33% 10.05% 9.40% 8.61% 8.22%
CAD/USD 4.65% 4.72% 5.12% 5.53% 5.48% 5.28%
GBP/USD 5.11% 5.15% 7.40% 6.96% 6.44% 6.09%
CHF/JPY 4.24% 4.32% 5.83% 5.99% 7.65% 7.26%

検証期間 2013年04月30日~2018年04月30日

2018年04月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 9.28% 9.97% 11.99% 12.33% 11.26% 11.22%
TRY/JPY 7.97% 8.20% 10.06% 10.07% 9.56% 9.72%
USD/JPY 4.63% 5.10% 7.01% 6.69% 6.33% 6.54%
EUR/JPY 4.97% 5.43% 6.68% 6.64% 6.39% 6.52%
EUR/USD 4.59% 4.56% 5.05% 5.89% 5.74% 5.51%
NZD/JPY 6.05% 6.13% 7.40% 8.44% 8.06% 8.30%
AUD/JPY 5.65% 5.85% 7.72% 8.47% 7.92% 8.12%
CAD/JPY 5.76% 6.07% 7.83% 8.05% 7.60% 7.50%
GBP/JPY 6.10% 6.55% 10.27% 9.40% 8.59% 8.35%
CAD/USD 4.70% 4.73% 5.26% 5.62% 5.45% 5.26%
GBP/USD 5.16% 5.21% 7.43% 6.98% 6.41% 6.09%
CHF/JPY 4.16% 4.56% 5.98% 6.03% 7.65% 7.43%

検証期間 2013年03月31日~2018年03月31日

2018年03月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 8.83% 10.12% 12.21% 12.33% 11.26% 11.19%
TRY/JPY 7.51% 8.12% 10.02% 10.09% 9.55% 9.71%
USD/JPY 4.74% 5.21% 7.04% 6.65% 6.32% 6.56%
EUR/JPY 4.91% 5.46% 6.75% 6.70% 6.41% 6.58%
EUR/USD 4.65% 4.65% 5.14% 6.05% 5.73% 5.52%
NZD/JPY 6.14% 6.04% 7.60% 8.47% 8.07% 8.31%
AUD/JPY 5.12% 5.77% 7.83% 8.42% 7.93% 8.12%
CAD/JPY 5.63% 5.89% 7.89% 7.99% 7.58% 7.51%
GBP/JPY 6.47% 6.40% 10.34% 9.38% 8.58% 8.35%
CAD/USD 4.98% 4.78% 5.44% 5.65% 5.46% 5.24%
GBP/USD 5.47% 5.34% 7.57% 7.02% 6.39% 6.09%
CHF/JPY 3.92% 4.59% 6.06% 6.08% 7.66% 7.46%

検証期間 2013年02月28日~2018年02月28日

2018年02月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨検証期間
半年1年2年3年4年5年
ZAR/JPY 9.20% 10.30% 12.48% 12.32% 11.31% 11.23%
TRY/JPY 7.70% 8.46% 10.16% 10.11% 9.67% 9.79%
USD/JPY 4.75% 5.27% 7.27% 6.64% 6.30% 6.63%
EUR/JPY 4.73% 5.43% 6.82% 6.68% 6.40% 6.77%
EUR/USD 4.51% 4.58% 5.23% 6.05% 5.71% 5.54%
NZD/JPY 6.21% 6.11% 7.89% 8.52% 8.11% 8.44%
AUD/JPY 5.09% 5.85% 8.16% 8.45% 7.95% 8.17%
CAD/JPY 5.37% 5.86% 8.25% 8.02% 7.56% 7.58%
GBP/JPY 6.24% 6.46% 10.51% 9.36% 8.56% 8.38%
CAD/USD 4.75% 4.65% 5.59% 5.72% 5.45% 5.22%
GBP/USD 5.21% 5.29% 7.65% 7.00% 6.37% 6.10%
CHF/JPY 3.68% 4.58% 6.16% 6.14% 7.67% 7.57%

検証期間 2013年01月31日~2018年01月31日

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうちヒスボラカテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリはソウケイです。

次のカテゴリはユーロ先物持高です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

ウェブページ

  • about

お気に入りリンク

NOP法人 アジアチャイルドサポート 最も大切なボランティアは、自分自身が一生懸命に生きること