2018年11月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.88 | -0.52 | 0.15 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | -0.15 | 0.47 | 0.39 | 0.77 | -0.67 |
TRY/JPY | 0.88 | ##### | -0.58 | 0.05 | 0.63 | 0.84 | 0.72 | -0.39 | 0.45 | 0.10 | 0.80 | -0.76 |
USD/JPY | -0.52 | -0.58 | ##### | 0.51 | -0.45 | -0.44 | -0.35 | 0.75 | 0.22 | -0.05 | -0.48 | 0.78 |
EUR/JPY | 0.15 | 0.05 | 0.51 | ##### | 0.54 | 0.28 | 0.29 | 0.66 | 0.78 | 0.39 | 0.35 | 0.49 |
EUR/USD | 0.67 | 0.63 | -0.45 | 0.54 | ##### | 0.72 | 0.64 | -0.05 | 0.59 | 0.46 | 0.84 | -0.25 |
NZD/JPY | 0.86 | 0.84 | -0.44 | 0.28 | 0.72 | ##### | 0.91 | -0.19 | 0.53 | 0.24 | 0.77 | -0.47 |
AUD/JPY | 0.84 | 0.72 | -0.35 | 0.29 | 0.64 | 0.91 | ##### | -0.09 | 0.43 | 0.28 | 0.62 | -0.39 |
CAD/JPY | -0.15 | -0.39 | 0.75 | 0.66 | -0.05 | -0.19 | -0.09 | ##### | 0.45 | 0.62 | -0.11 | 0.62 |
GBP/JPY | 0.47 | 0.45 | 0.22 | 0.78 | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | ##### | 0.43 | 0.75 | 0.09 |
CAD/USD | 0.39 | 0.10 | -0.05 | 0.39 | 0.46 | 0.24 | 0.28 | 0.62 | 0.43 | ##### | 0.42 | 0.01 |
GBP/USD | 0.77 | 0.80 | -0.48 | 0.35 | 0.84 | 0.77 | 0.62 | -0.11 | 0.75 | 0.42 | ##### | -0.45 |
CHF/JPY | -0.67 | -0.76 | 0.78 | 0.49 | -0.25 | -0.47 | -0.39 | 0.62 | 0.09 | 0.01 | -0.45 | ##### |
検証期間 2018年04月30日~2018年10月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.75 | -0.57 | 0.55 | 0.83 | 0.79 | 0.57 | -0.01 | 0.67 | 0.65 | 0.85 | -0.04 |
TRY/JPY | 0.75 | ##### | -0.22 | 0.70 | 0.66 | 0.89 | 0.82 | 0.30 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.11 |
USD/JPY | -0.57 | -0.22 | ##### | 0.11 | -0.73 | -0.15 | 0.18 | 0.73 | -0.05 | -0.13 | -0.73 | 0.39 |
EUR/JPY | 0.55 | 0.70 | 0.11 | ##### | 0.60 | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 0.91 | 0.83 | 0.55 | 0.64 |
EUR/USD | 0.83 | 0.66 | -0.73 | 0.60 | ##### | 0.69 | 0.42 | -0.12 | 0.67 | 0.68 | 0.96 | 0.13 |
NZD/JPY | 0.79 | 0.89 | -0.15 | 0.82 | 0.69 | ##### | 0.91 | 0.44 | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 0.30 |
AUD/JPY | 0.57 | 0.82 | 0.18 | 0.82 | 0.42 | 0.91 | ##### | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.39 | 0.46 |
CAD/JPY | -0.01 | 0.30 | 0.73 | 0.67 | -0.12 | 0.44 | 0.69 | ##### | 0.52 | 0.59 | -0.15 | 0.66 |
GBP/JPY | 0.67 | 0.76 | -0.05 | 0.91 | 0.67 | 0.85 | 0.75 | 0.52 | ##### | 0.81 | 0.72 | 0.41 |
CAD/USD | 0.65 | 0.69 | -0.13 | 0.83 | 0.68 | 0.82 | 0.78 | 0.59 | 0.81 | ##### | 0.65 | 0.49 |
GBP/USD | 0.85 | 0.67 | -0.73 | 0.55 | 0.96 | 0.69 | 0.39 | -0.15 | 0.72 | 0.65 | ##### | 0.01 |
CHF/JPY | -0.04 | 0.11 | 0.39 | 0.64 | 0.13 | 0.30 | 0.46 | 0.66 | 0.41 | 0.49 | 0.01 | ##### |
検証期間 2017年10月31日~2018年10月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.66 | 0.17 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.59 |
TRY/JPY | 0.66 | ##### | 0.05 | 0.56 | 0.42 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.84 | 0.46 |
USD/JPY | 0.17 | 0.05 | ##### | 0.14 | -0.63 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.48 | -0.49 | -0.10 | 0.77 |
EUR/JPY | 0.78 | 0.56 | 0.14 | ##### | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.57 |
EUR/USD | 0.49 | 0.42 | -0.63 | 0.68 | ##### | 0.45 | 0.54 | 0.43 | 0.24 | 0.90 | 0.69 | -0.12 |
NZD/JPY | 0.87 | 0.77 | 0.16 | 0.71 | 0.45 | ##### | 0.94 | 0.87 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.56 |
AUD/JPY | 0.90 | 0.78 | 0.15 | 0.82 | 0.54 | 0.94 | ##### | 0.94 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.57 |
CAD/JPY | 0.87 | 0.74 | 0.32 | 0.85 | 0.43 | 0.87 | 0.94 | ##### | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.69 |
GBP/JPY | 0.69 | 0.77 | 0.48 | 0.75 | 0.24 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | ##### | 0.40 | 0.82 | 0.81 |
CAD/USD | 0.67 | 0.65 | -0.49 | 0.68 | 0.90 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.40 | ##### | 0.78 | 0.04 |
GBP/USD | 0.68 | 0.84 | -0.10 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.78 | ##### | 0.43 |
CHF/JPY | 0.59 | 0.46 | 0.77 | 0.57 | -0.12 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.81 | 0.04 | 0.43 | ##### |
検証期間 2013年10月31日~2018年10月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.77% | 11.03% | 10.92% | 12.75% | 11.98% | 11.24% |
TRY/JPY | 25.80% | 19.03% | 15.10% | 14.00% | 13.05% | 12.26% |
USD/JPY | 3.80% | 4.30% | 5.64% | 6.50% | 6.33% | 5.98% |
EUR/JPY | 5.54% | 5.18% | 5.44% | 6.38% | 6.56% | 6.22% |
EUR/USD | 4.62% | 4.54% | 4.89% | 5.15% | 5.85% | 5.48% |
NZD/JPY | 6.18% | 6.07% | 6.23% | 7.76% | 8.17% | 7.81% |
AUD/JPY | 6.44% | 6.08% | 6.38% | 7.98% | 8.12% | 7.70% |
CAD/JPY | 5.93% | 5.93% | 6.31% | 7.90% | 7.75% | 7.28% |
GBP/JPY | 5.45% | 5.82% | 6.66% | 9.27% | 8.67% | 8.13% |
CAD/USD | 4.38% | 4.51% | 4.72% | 5.40% | 5.53% | 5.27% |
GBP/USD | 4.50% | 4.86% | 5.39% | 6.84% | 6.50% | 6.05% |
CHF/JPY | 4.14% | 4.19% | 4.61% | 5.67% | 7.68% | 7.16% |
検証期間 2013年10月31日~2018年10月31日