2018年10月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.91 | -0.65 | 0.43 | 0.72 | 0.88 | 0.81 | -0.09 | 0.73 | 0.64 | 0.80 | -0.67 |
TRY/JPY | 0.91 | ##### | -0.68 | 0.38 | 0.71 | 0.87 | 0.71 | -0.32 | 0.73 | 0.45 | 0.81 | -0.73 |
USD/JPY | -0.65 | -0.68 | ##### | -0.11 | -0.76 | -0.63 | -0.26 | 0.54 | -0.47 | -0.61 | -0.81 | 0.63 |
EUR/JPY | 0.43 | 0.38 | -0.11 | ##### | 0.73 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.85 | 0.58 | 0.63 | 0.23 |
EUR/USD | 0.72 | 0.71 | -0.76 | 0.73 | ##### | 0.80 | 0.45 | -0.05 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | -0.28 |
NZD/JPY | 0.88 | 0.87 | -0.63 | 0.57 | 0.80 | ##### | 0.83 | -0.08 | 0.85 | 0.63 | 0.87 | -0.47 |
AUD/JPY | 0.81 | 0.71 | -0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.83 | ##### | 0.16 | 0.62 | 0.44 | 0.54 | -0.41 |
CAD/JPY | -0.09 | -0.32 | 0.54 | 0.48 | -0.05 | -0.08 | 0.16 | ##### | 0.17 | 0.34 | -0.14 | 0.54 |
GBP/JPY | 0.73 | 0.73 | -0.47 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.62 | 0.17 | ##### | 0.69 | 0.90 | -0.16 |
CAD/USD | 0.64 | 0.45 | -0.61 | 0.58 | 0.80 | 0.63 | 0.44 | 0.34 | 0.69 | ##### | 0.76 | -0.19 |
GBP/USD | 0.80 | 0.81 | -0.81 | 0.63 | 0.96 | 0.87 | 0.54 | -0.14 | 0.90 | 0.76 | ##### | -0.41 |
CHF/JPY | -0.67 | -0.73 | 0.63 | 0.23 | -0.28 | -0.47 | -0.41 | 0.54 | -0.16 | -0.19 | -0.41 | ##### |
検証期間 2018年03月31日~2018年09月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.60 | -0.53 | 0.49 | 0.81 | 0.65 | 0.37 | -0.03 | 0.66 | 0.55 | 0.84 | -0.05 |
TRY/JPY | 0.60 | ##### | 0.02 | 0.71 | 0.50 | 0.89 | 0.82 | 0.49 | 0.75 | 0.72 | 0.51 | 0.25 |
USD/JPY | -0.53 | 0.02 | ##### | 0.22 | -0.70 | 0.07 | 0.42 | 0.76 | 0.01 | 0.02 | -0.72 | 0.44 |
EUR/JPY | 0.49 | 0.71 | 0.22 | ##### | 0.54 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.90 | 0.81 | 0.47 | 0.67 |
EUR/USD | 0.81 | 0.50 | -0.70 | 0.54 | ##### | 0.54 | 0.22 | -0.15 | 0.65 | 0.57 | 0.96 | 0.11 |
NZD/JPY | 0.65 | 0.89 | 0.07 | 0.82 | 0.54 | ##### | 0.90 | 0.61 | 0.84 | 0.85 | 0.53 | 0.42 |
AUD/JPY | 0.37 | 0.82 | 0.42 | 0.80 | 0.22 | 0.90 | ##### | 0.84 | 0.70 | 0.80 | 0.19 | 0.57 |
CAD/JPY | -0.03 | 0.49 | 0.76 | 0.69 | -0.15 | 0.61 | 0.84 | ##### | 0.51 | 0.67 | -0.19 | 0.68 |
GBP/JPY | 0.66 | 0.75 | 0.01 | 0.90 | 0.65 | 0.84 | 0.70 | 0.51 | ##### | 0.76 | 0.69 | 0.41 |
CAD/USD | 0.55 | 0.72 | 0.02 | 0.81 | 0.57 | 0.85 | 0.80 | 0.67 | 0.76 | ##### | 0.52 | 0.55 |
GBP/USD | 0.84 | 0.51 | -0.72 | 0.47 | 0.96 | 0.53 | 0.19 | -0.19 | 0.69 | 0.52 | ##### | -0.02 |
CHF/JPY | -0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.67 | 0.11 | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.41 | 0.55 | -0.02 | ##### |
検証期間 2017年09月30日~2018年09月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.66 | 0.13 | 0.78 | 0.50 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.56 |
TRY/JPY | 0.66 | ##### | 0.02 | 0.57 | 0.44 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.85 | 0.43 |
USD/JPY | 0.13 | 0.02 | ##### | 0.13 | -0.65 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | -0.53 | -0.13 | 0.78 |
EUR/JPY | 0.78 | 0.57 | 0.13 | ##### | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.66 | 0.78 | 0.56 |
EUR/USD | 0.50 | 0.44 | -0.65 | 0.67 | ##### | 0.44 | 0.55 | 0.44 | 0.23 | 0.91 | 0.70 | -0.15 |
NZD/JPY | 0.86 | 0.76 | 0.16 | 0.72 | 0.44 | ##### | 0.93 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.55 |
AUD/JPY | 0.89 | 0.78 | 0.12 | 0.83 | 0.55 | 0.93 | ##### | 0.94 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.54 |
CAD/JPY | 0.88 | 0.75 | 0.28 | 0.85 | 0.44 | 0.87 | 0.94 | ##### | 0.82 | 0.66 | 0.75 | 0.67 |
GBP/JPY | 0.67 | 0.76 | 0.48 | 0.75 | 0.23 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | ##### | 0.37 | 0.81 | 0.81 |
CAD/USD | 0.67 | 0.66 | -0.53 | 0.66 | 0.91 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 0.37 | ##### | 0.78 | -0.01 |
GBP/USD | 0.68 | 0.85 | -0.13 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | ##### | 0.39 |
CHF/JPY | 0.56 | 0.43 | 0.78 | 0.56 | -0.15 | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.81 | -0.01 | 0.39 | ##### |
検証期間 2013年09月30日~2018年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.11% | 10.80% | 10.94% | 12.75% | 11.90% | 11.18% |
TRY/JPY | 25.29% | 18.72% | 14.84% | 13.87% | 12.93% | 12.16% |
USD/JPY | 3.80% | 4.26% | 5.71% | 6.51% | 6.36% | 6.00% |
EUR/JPY | 5.44% | 5.20% | 5.49% | 6.41% | 6.56% | 6.22% |
EUR/USD | 4.63% | 4.62% | 4.93% | 5.25% | 5.88% | 5.48% |
NZD/JPY | 6.00% | 6.01% | 6.21% | 7.87% | 8.17% | 7.83% |
AUD/JPY | 6.38% | 6.03% | 6.42% | 8.10% | 8.13% | 7.72% |
CAD/JPY | 5.76% | 5.79% | 6.41% | 7.93% | 7.75% | 7.28% |
GBP/JPY | 5.50% | 5.79% | 6.78% | 9.25% | 8.68% | 8.13% |
CAD/USD | 4.44% | 4.56% | 4.77% | 5.46% | 5.55% | 5.26% |
GBP/USD | 4.60% | 4.90% | 5.55% | 6.84% | 6.51% | 6.04% |
CHF/JPY | 4.17% | 4.17% | 4.68% | 5.71% | 7.70% | 7.16% |
検証期間 2013年09月30日~2018年09月30日