2018年3月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | -0.29 | -0.58 | 0.53 | 0.83 | 0.40 | 0.00 | -0.32 | 0.46 | 0.31 | 0.80 | 0.49 |
TRY/JPY | -0.29 | ##### | 0.25 | -0.26 | -0.39 | 0.53 | 0.71 | 0.73 | -0.39 | 0.57 | -0.51 | 0.20 |
USD/JPY | -0.58 | 0.25 | ##### | 0.16 | -0.83 | 0.05 | 0.41 | 0.65 | 0.16 | -0.43 | -0.65 | -0.17 |
EUR/JPY | 0.53 | -0.26 | 0.16 | ##### | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.88 | 0.08 | 0.55 | 0.64 |
EUR/USD | 0.83 | -0.39 | -0.83 | 0.42 | ##### | 0.21 | -0.19 | -0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.91 | 0.52 |
NZD/JPY | 0.40 | 0.53 | 0.05 | 0.46 | 0.21 | ##### | 0.80 | 0.59 | 0.38 | 0.64 | 0.25 | 0.68 |
AUD/JPY | 0.00 | 0.71 | 0.41 | 0.35 | -0.19 | 0.80 | ##### | 0.88 | 0.18 | 0.55 | -0.18 | 0.47 |
CAD/JPY | -0.32 | 0.73 | 0.65 | 0.23 | -0.48 | 0.59 | 0.88 | ##### | 0.08 | 0.40 | -0.45 | 0.29 |
GBP/JPY | 0.46 | -0.39 | 0.16 | 0.88 | 0.36 | 0.38 | 0.18 | 0.08 | ##### | -0.09 | 0.65 | 0.53 |
CAD/USD | 0.31 | 0.57 | -0.43 | 0.08 | 0.43 | 0.64 | 0.55 | 0.40 | -0.09 | ##### | 0.25 | 0.55 |
GBP/USD | 0.80 | -0.51 | -0.65 | 0.55 | 0.91 | 0.25 | -0.18 | -0.45 | 0.65 | 0.25 | ##### | 0.54 |
CHF/JPY | 0.49 | 0.20 | -0.17 | 0.64 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 0.29 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | ##### |
検証期間 2017年08月31日~2018年02月28日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | -0.20 | -0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0.16 | 0.43 | 0.38 |
TRY/JPY | -0.20 | ##### | 0.22 | -0.32 | -0.39 | 0.44 | 0.13 | -0.06 | -0.43 | -0.18 | -0.52 | 0.14 |
USD/JPY | -0.26 | 0.22 | ##### | 0.04 | -0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | -0.22 | -0.33 | 0.17 |
EUR/JPY | 0.23 | -0.32 | 0.04 | ##### | 0.93 | 0.35 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.71 |
EUR/USD | 0.32 | -0.39 | -0.33 | 0.93 | ##### | 0.27 | 0.52 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.90 | 0.61 |
NZD/JPY | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | ##### | 0.67 | 0.52 | 0.22 | 0.44 | 0.13 | 0.70 |
AUD/JPY | 0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.67 | 0.52 | 0.67 | ##### | 0.91 | 0.51 | 0.77 | 0.34 | 0.58 |
CAD/JPY | 0.03 | -0.06 | 0.27 | 0.84 | 0.69 | 0.52 | 0.91 | ##### | 0.68 | 0.88 | 0.51 | 0.62 |
GBP/JPY | 0.31 | -0.43 | 0.15 | 0.89 | 0.78 | 0.22 | 0.51 | 0.68 | ##### | 0.61 | 0.88 | 0.63 |
CAD/USD | 0.16 | -0.18 | -0.22 | 0.84 | 0.87 | 0.44 | 0.77 | 0.88 | 0.61 | ##### | 0.69 | 0.55 |
GBP/USD | 0.43 | -0.52 | -0.33 | 0.83 | 0.90 | 0.13 | 0.34 | 0.51 | 0.88 | 0.69 | ##### | 0.53 |
CHF/JPY | 0.38 | 0.14 | 0.17 | 0.71 | 0.61 | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | ##### |
検証期間 2017年02月28日~2018年02月28日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | -0.10 | 0.67 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 0.90 | 0.50 | 0.73 | 0.66 | 0.23 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | -0.26 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 0.79 | 0.57 | 0.78 | 0.85 | 0.07 |
USD/JPY | -0.10 | -0.26 | ##### | 0.16 | -0.71 | 0.20 | -0.09 | 0.10 | 0.52 | -0.69 | -0.21 | 0.84 |
EUR/JPY | 0.67 | 0.56 | 0.16 | ##### | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.47 | 0.76 | 0.53 |
EUR/USD | 0.57 | 0.63 | -0.71 | 0.58 | ##### | 0.37 | 0.61 | 0.52 | 0.13 | 0.91 | 0.73 | -0.31 |
NZD/JPY | 0.74 | 0.57 | 0.20 | 0.75 | 0.37 | ##### | 0.81 | 0.79 | 0.65 | 0.41 | 0.59 | 0.52 |
AUD/JPY | 0.92 | 0.79 | -0.09 | 0.74 | 0.61 | 0.81 | ##### | 0.92 | 0.55 | 0.73 | 0.71 | 0.23 |
CAD/JPY | 0.90 | 0.79 | 0.10 | 0.82 | 0.52 | 0.79 | 0.92 | ##### | 0.71 | 0.66 | 0.74 | 0.41 |
GBP/JPY | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.77 | 0.13 | 0.65 | 0.55 | 0.71 | ##### | 0.13 | 0.73 | 0.79 |
CAD/USD | 0.73 | 0.78 | -0.69 | 0.47 | 0.91 | 0.41 | 0.73 | 0.66 | 0.13 | ##### | 0.70 | -0.35 |
GBP/USD | 0.66 | 0.85 | -0.21 | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | ##### | 0.23 |
CHF/JPY | 0.23 | 0.07 | 0.84 | 0.53 | -0.31 | 0.52 | 0.23 | 0.41 | 0.79 | -0.35 | 0.23 | ##### |
検証期間 2013年02月28日~2018年02月28日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 8.83% | 10.12% | 12.21% | 12.33% | 11.26% | 11.19% |
TRY/JPY | 7.51% | 8.12% | 10.02% | 10.09% | 9.55% | 9.71% |
USD/JPY | 4.74% | 5.21% | 7.04% | 6.65% | 6.32% | 6.56% |
EUR/JPY | 4.91% | 5.46% | 6.75% | 6.70% | 6.41% | 6.58% |
EUR/USD | 4.65% | 4.65% | 5.14% | 6.05% | 5.73% | 5.52% |
NZD/JPY | 6.14% | 6.04% | 7.60% | 8.47% | 8.07% | 8.31% |
AUD/JPY | 5.12% | 5.77% | 7.83% | 8.42% | 7.93% | 8.12% |
CAD/JPY | 5.63% | 5.89% | 7.89% | 7.99% | 7.58% | 7.51% |
GBP/JPY | 6.47% | 6.40% | 10.34% | 9.38% | 8.58% | 8.35% |
CAD/USD | 4.98% | 4.78% | 5.44% | 5.65% | 5.46% | 5.24% |
GBP/USD | 5.47% | 5.34% | 7.57% | 7.02% | 6.39% | 6.09% |
CHF/JPY | 3.92% | 4.59% | 6.06% | 6.08% | 7.66% | 7.46% |
検証期間 2013年02月28日~2018年02月28日