2018年2月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | -0.11 | -0.19 | 0.63 | 0.77 | 0.48 | 0.49 | 0.23 | 0.47 | 0.39 | 0.68 | 0.55 |
TRY/JPY | -0.11 | ##### | -0.33 | -0.50 | -0.15 | 0.54 | 0.50 | 0.27 | -0.55 | 0.56 | -0.45 | 0.18 |
USD/JPY | -0.19 | -0.33 | ##### | 0.44 | -0.53 | -0.18 | 0.02 | 0.43 | 0.55 | -0.56 | 0.00 | 0.09 |
EUR/JPY | 0.63 | -0.50 | 0.44 | ##### | 0.52 | 0.15 | 0.36 | 0.52 | 0.93 | 0.06 | 0.82 | 0.65 |
EUR/USD | 0.77 | -0.15 | -0.53 | 0.52 | ##### | 0.31 | 0.32 | 0.09 | 0.36 | 0.59 | 0.78 | 0.53 |
NZD/JPY | 0.48 | 0.54 | -0.18 | 0.15 | 0.31 | ##### | 0.83 | 0.42 | 0.11 | 0.55 | 0.24 | 0.55 |
AUD/JPY | 0.49 | 0.50 | 0.02 | 0.36 | 0.32 | 0.83 | ##### | 0.72 | 0.27 | 0.64 | 0.31 | 0.74 |
CAD/JPY | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.52 | 0.09 | 0.42 | 0.72 | ##### | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 0.71 |
GBP/JPY | 0.47 | -0.55 | 0.55 | 0.93 | 0.36 | 0.11 | 0.27 | 0.51 | ##### | -0.06 | 0.84 | 0.58 |
CAD/USD | 0.39 | 0.56 | -0.56 | 0.06 | 0.59 | 0.55 | 0.64 | 0.51 | -0.06 | ##### | 0.30 | 0.56 |
GBP/USD | 0.68 | -0.45 | 0.00 | 0.82 | 0.78 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.84 | 0.30 | ##### | 0.63 |
CHF/JPY | 0.55 | 0.18 | 0.09 | 0.65 | 0.53 | 0.55 | 0.74 | 0.71 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | ##### |
検証期間 2017年07月31日~2018年01月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.19 | 0.31 |
TRY/JPY | 0.07 | ##### | -0.07 | -0.25 | -0.22 | 0.43 | 0.06 | -0.13 | -0.36 | -0.10 | -0.35 | 0.24 |
USD/JPY | 0.03 | -0.07 | ##### | 0.09 | -0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | -0.18 | -0.14 | 0.25 |
EUR/JPY | 0.10 | -0.25 | 0.09 | ##### | 0.95 | 0.21 | 0.66 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.71 |
EUR/USD | 0.10 | -0.22 | -0.21 | 0.95 | ##### | 0.16 | 0.58 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.62 |
NZD/JPY | 0.40 | 0.43 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | ##### | 0.64 | 0.47 | 0.14 | 0.40 | 0.07 | 0.62 |
AUD/JPY | 0.28 | 0.06 | 0.24 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | ##### | 0.90 | 0.54 | 0.81 | 0.45 | 0.59 |
CAD/JPY | 0.07 | -0.13 | 0.25 | 0.84 | 0.75 | 0.47 | 0.90 | ##### | 0.71 | 0.91 | 0.63 | 0.64 |
GBP/JPY | 0.18 | -0.36 | 0.28 | 0.88 | 0.78 | 0.14 | 0.54 | 0.71 | ##### | 0.60 | 0.91 | 0.62 |
CAD/USD | 0.06 | -0.10 | -0.18 | 0.81 | 0.85 | 0.40 | 0.81 | 0.91 | 0.60 | ##### | 0.69 | 0.54 |
GBP/USD | 0.19 | -0.35 | -0.14 | 0.87 | 0.90 | 0.07 | 0.45 | 0.63 | 0.91 | 0.69 | ##### | 0.54 |
CHF/JPY | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | ##### |
検証期間 2017年01月31日~2018年01月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.79 | -0.13 | 0.65 | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 0.89 | 0.48 | 0.74 | 0.66 | 0.19 |
TRY/JPY | 0.79 | ##### | -0.29 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.79 | 0.78 | 0.54 | 0.79 | 0.86 | 0.03 |
USD/JPY | -0.13 | -0.29 | ##### | 0.18 | -0.72 | 0.22 | -0.12 | 0.08 | 0.53 | -0.71 | -0.22 | 0.85 |
EUR/JPY | 0.65 | 0.56 | 0.18 | ##### | 0.56 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.44 | 0.76 | 0.53 |
EUR/USD | 0.58 | 0.66 | -0.72 | 0.56 | ##### | 0.35 | 0.62 | 0.52 | 0.12 | 0.92 | 0.73 | -0.34 |
NZD/JPY | 0.72 | 0.54 | 0.22 | 0.75 | 0.35 | ##### | 0.79 | 0.79 | 0.65 | 0.38 | 0.58 | 0.52 |
AUD/JPY | 0.92 | 0.79 | -0.12 | 0.73 | 0.62 | 0.79 | ##### | 0.91 | 0.53 | 0.74 | 0.71 | 0.20 |
CAD/JPY | 0.89 | 0.78 | 0.08 | 0.82 | 0.52 | 0.79 | 0.91 | ##### | 0.70 | 0.64 | 0.74 | 0.39 |
GBP/JPY | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.78 | 0.12 | 0.65 | 0.53 | 0.70 | ##### | 0.10 | 0.71 | 0.79 |
CAD/USD | 0.74 | 0.79 | -0.71 | 0.44 | 0.92 | 0.38 | 0.74 | 0.64 | 0.10 | ##### | 0.70 | -0.38 |
GBP/USD | 0.66 | 0.86 | -0.22 | 0.76 | 0.73 | 0.58 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | ##### | 0.21 |
CHF/JPY | 0.19 | 0.03 | 0.85 | 0.53 | -0.34 | 0.52 | 0.20 | 0.39 | 0.79 | -0.38 | 0.21 | ##### |
検証期間 2013年01月31日~2018年01月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.20% | 10.30% | 12.48% | 12.32% | 11.31% | 11.23% |
TRY/JPY | 7.70% | 8.46% | 10.16% | 10.11% | 9.67% | 9.79% |
USD/JPY | 4.75% | 5.27% | 7.27% | 6.64% | 6.30% | 6.63% |
EUR/JPY | 4.73% | 5.43% | 6.82% | 6.68% | 6.40% | 6.77% |
EUR/USD | 4.51% | 4.58% | 5.23% | 6.05% | 5.71% | 5.54% |
NZD/JPY | 6.21% | 6.11% | 7.89% | 8.52% | 8.11% | 8.44% |
AUD/JPY | 5.09% | 5.85% | 8.16% | 8.45% | 7.95% | 8.17% |
CAD/JPY | 5.37% | 5.86% | 8.25% | 8.02% | 7.56% | 7.58% |
GBP/JPY | 6.24% | 6.46% | 10.51% | 9.36% | 8.56% | 8.38% |
CAD/USD | 4.75% | 4.65% | 5.59% | 5.72% | 5.45% | 5.22% |
GBP/USD | 5.21% | 5.29% | 7.65% | 7.00% | 6.37% | 6.10% |
CHF/JPY | 3.68% | 4.58% | 6.16% | 6.14% | 7.67% | 7.57% |
検証期間 2013年01月31日~2018年01月31日