検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.24% | 15.83% | 12.96% | 11.46% | 11.34% | 11.54% |
TRY/JPY | 12.29% | 11.47% | 10.59% | 9.91% | 9.85% | 9.38% |
USD/JPY | 8.17% | 7.92% | 6.95% | 6.20% | 6.73% | 6.37% |
EUR/JPY | 8.89% | 7.90% | 7.50% | 6.68% | 7.34% | 7.36% |
EUR/USD | 5.07% | 5.62% | 6.65% | 5.83% | 5.64% | 5.75% |
NZD/JPY | 9.04% | 10.13% | 9.71% | 8.69% | 8.99% | 8.97% |
AUD/JPY | 9.51% | 10.46% | 9.53% | 8.45% | 8.59% | 8.55% |
CAD/JPY | 9.87% | 10.34% | 8.94% | 7.85% | 7.89% | 7.73% |
GBP/JPY | 15.83% | 12.89% | 10.26% | 8.96% | 8.67% | 8.28% |
CAD/USD | 5.89% | 6.53% | 6.22% | 5.59% | 5.21% | 5.18% |
GBP/USD | 11.05% | 9.02% | 7.43% | 6.44% | 6.07% | 5.81% |
CHF/JPY | 8.10% | 7.32% | 9.83% | 8.43% | 8.34% | 8.14% |
検証期間 2011年11月01日~2016年10月31日