検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.53% | 15.74% | 12.78% | 11.33% | 11.30% | 11.61% |
TRY/JPY | 12.84% | 11.67% | 10.65% | 9.95% | 9.85% | 9.50% |
USD/JPY | 8.97% | 7.85% | 6.96% | 6.19% | 6.71% | 6.42% |
EUR/JPY | 9.33% | 7.90% | 7.46% | 6.66% | 7.36% | 7.45% |
EUR/USD | 5.05% | 5.84% | 6.68% | 5.82% | 5.65% | 5.84% |
NZD/JPY | 9.99% | 10.41% | 9.74% | 8.74% | 9.00% | 9.09% |
AUD/JPY | 10.72% | 10.69% | 9.53% | 8.47% | 8.58% | 8.71% |
CAD/JPY | 10.79% | 10.35% | 8.91% | 7.83% | 7.86% | 7.81% |
GBP/JPY | 16.33% | 12.77% | 10.21% | 8.91% | 8.63% | 8.29% |
CAD/USD | 6.19% | 6.65% | 6.24% | 5.57% | 5.21% | 5.28% |
GBP/USD | 10.85% | 8.85% | 7.33% | 6.34% | 5.98% | 5.76% |
CHF/JPY | 8.56% | 7.34% | 9.83% | 8.42% | 8.36% | 8.23% |
検証期間 2011年10月01日~2016年09月30日