検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 16.17% | 16.05% | 12.65% | 11.34% | 11.32% | 11.92% |
TRY/JPY | 12.91% | 11.91% | 10.62% | 10.07% | 9.85% | 9.55% |
USD/JPY | 8.88% | 7.77% | 6.91% | 6.15% | 6.66% | 6.37% |
EUR/JPY | 9.40% | 7.99% | 7.45% | 6.67% | 7.39% | 7.49% |
EUR/USD | 5.64% | 6.04% | 6.71% | 5.84% | 5.69% | 5.93% |
NZD/JPY | 10.64% | 10.91% | 9.73% | 8.84% | 9.04% | 9.26% |
AUD/JPY | 11.03% | 11.09% | 9.49% | 8.56% | 8.61% | 8.86% |
CAD/JPY | 10.85% | 10.33% | 8.85% | 7.77% | 7.83% | 7.87% |
GBP/JPY | 16.38% | 12.83% | 10.21% | 8.88% | 8.60% | 8.28% |
CAD/USD | 6.74% | 6.54% | 6.19% | 5.51% | 5.17% | 5.37% |
GBP/USD | 11.16% | 8.82% | 7.31% | 6.30% | 5.93% | 5.76% |
CHF/JPY | 8.68% | 7.40% | 9.83% | 8.44% | 8.38% | 8.59% |
検証期間 2011年09月01日~2016年08月31日