検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 16.61% | 15.80% | 12.39% | 11.28% | 11.22% | 12.03% |
TRY/JPY | 13.36% | 12.19% | 10.61% | 10.17% | 9.83% | 9.65% |
USD/JPY | 9.50% | 7.77% | 6.81% | 6.20% | 6.61% | 6.40% |
EUR/JPY | 9.80% | 8.03% | 7.42% | 6.72% | 7.41% | 7.57% |
EUR/USD | 6.06% | 6.38% | 6.67% | 5.82% | 5.71% | 5.96% |
NZD/JPY | 11.63% | 11.27% | 9.71% | 8.94% | 9.04% | 9.43% |
AUD/JPY | 12.22% | 11.44% | 9.46% | 8.68% | 8.60% | 9.02% |
CAD/JPY | 12.12% | 10.58% | 8.82% | 7.83% | 7.82% | 7.93% |
GBP/JPY | 16.86% | 12.82% | 10.14% | 8.89% | 8.57% | 8.33% |
CAD/USD | 7.24% | 6.49% | 6.14% | 5.50% | 5.13% | 5.40% |
GBP/USD | 11.35% | 8.75% | 7.22% | 6.28% | 5.89% | 5.75% |
CHF/JPY | 9.02% | 7.42% | 9.79% | 8.45% | 8.39% | 8.85% |
検証期間 2011年08月01日~2016年07月31日