2016年2月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.66 | 0.67 | 0.87 | 0.43 | 0.30 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
TRY/JPY | 0.66 | ##### | 0.91 | 0.40 | -0.27 | 0.75 | 0.91 | 0.74 | 0.76 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
USD/JPY | 0.67 | 0.91 | ##### | 0.46 | -0.28 | 0.63 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.52 | 0.56 | 0.56 |
EUR/JPY | 0.87 | 0.40 | 0.46 | ##### | 0.73 | 0.20 | 0.55 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.88 | 0.96 |
EUR/USD | 0.43 | -0.27 | -0.28 | 0.73 | ##### | -0.27 | -0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.52 | 0.61 |
NZD/JPY | 0.30 | 0.75 | 0.63 | 0.20 | -0.27 | ##### | 0.80 | 0.43 | 0.47 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
AUD/JPY | 0.69 | 0.91 | 0.90 | 0.55 | -0.09 | 0.80 | ##### | 0.76 | 0.81 | 0.55 | 0.61 | 0.64 |
CAD/JPY | 0.94 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.23 | 0.43 | 0.76 | ##### | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.80 |
GBP/JPY | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.25 | 0.47 | 0.81 | 0.95 | ##### | 0.85 | 0.93 | 0.87 |
CAD/USD | 0.92 | 0.51 | 0.52 | 0.80 | 0.46 | 0.25 | 0.55 | 0.94 | 0.85 | ##### | 0.91 | 0.79 |
GBP/USD | 0.93 | 0.54 | 0.56 | 0.88 | 0.52 | 0.29 | 0.61 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | ##### | 0.91 |
CHF/JPY | 0.89 | 0.54 | 0.56 | 0.96 | 0.61 | 0.34 | 0.64 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 0.91 | ##### |
検証期間 2015年07月31日~2016年01月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.88 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.74 | 0.87 | 0.92 | 0.53 | 0.92 | 0.60 | 0.77 |
TRY/JPY | 0.88 | ##### | 0.21 | 0.23 | 0.10 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.34 | 0.78 | 0.36 | 0.63 |
USD/JPY | 0.25 | 0.21 | ##### | 0.52 | -0.18 | -0.04 | 0.35 | 0.43 | 0.81 | 0.10 | 0.50 | 0.48 |
EUR/JPY | 0.43 | 0.23 | 0.52 | ##### | 0.74 | -0.06 | 0.35 | 0.49 | 0.82 | 0.34 | 0.84 | 0.80 |
EUR/USD | 0.29 | 0.10 | -0.18 | 0.74 | ##### | -0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.55 |
NZD/JPY | 0.74 | 0.81 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | ##### | 0.85 | 0.71 | 0.04 | 0.80 | 0.09 | 0.42 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.88 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.85 | ##### | 0.91 | 0.49 | 0.87 | 0.47 | 0.75 |
CAD/JPY | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.49 | 0.22 | 0.71 | 0.91 | ##### | 0.64 | 0.94 | 0.65 | 0.83 |
GBP/JPY | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.82 | 0.31 | 0.04 | 0.49 | 0.64 | ##### | 0.40 | 0.91 | 0.76 |
CAD/USD | 0.92 | 0.78 | 0.10 | 0.34 | 0.31 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.40 | ##### | 0.53 | 0.73 |
GBP/USD | 0.60 | 0.36 | 0.50 | 0.84 | 0.58 | 0.09 | 0.47 | 0.65 | 0.91 | 0.53 | ##### | 0.78 |
CHF/JPY | 0.77 | 0.63 | 0.48 | 0.80 | 0.55 | 0.42 | 0.75 | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | ##### |
検証期間 2015年01月31日~2016年01月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.68 | -0.36 | -0.13 | 0.54 | -0.21 | 0.12 | 0.00 | -0.32 | 0.57 | 0.29 | -0.25 |
TRY/JPY | 0.68 | ##### | 0.01 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.65 | 0.52 | 0.07 | 0.36 | 0.21 | 0.08 |
USD/JPY | -0.36 | 0.01 | ##### | 0.84 | -0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.81 | 0.97 | -0.91 | -0.35 | 0.96 |
EUR/JPY | -0.13 | 0.35 | 0.84 | ##### | -0.23 | 0.93 | 0.81 | 0.92 | 0.91 | -0.61 | 0.07 | 0.91 |
EUR/USD | 0.54 | 0.42 | -0.71 | -0.23 | ##### | -0.37 | -0.11 | -0.29 | -0.58 | 0.84 | 0.72 | -0.55 |
NZD/JPY | -0.21 | 0.30 | 0.86 | 0.93 | -0.37 | ##### | 0.87 | 0.93 | 0.90 | -0.62 | -0.02 | 0.89 |
AUD/JPY | 0.12 | 0.65 | 0.63 | 0.81 | -0.11 | 0.87 | ##### | 0.92 | 0.68 | -0.28 | 0.07 | 0.67 |
CAD/JPY | 0.00 | 0.52 | 0.81 | 0.92 | -0.29 | 0.93 | 0.92 | ##### | 0.85 | -0.49 | -0.05 | 0.84 |
GBP/JPY | -0.32 | 0.07 | 0.97 | 0.91 | -0.58 | 0.90 | 0.68 | 0.85 | ##### | -0.84 | -0.13 | 0.97 |
CAD/USD | 0.57 | 0.36 | -0.91 | -0.61 | 0.84 | -0.62 | -0.28 | -0.49 | -0.84 | ##### | 0.47 | -0.83 |
GBP/USD | 0.29 | 0.21 | -0.35 | 0.07 | 0.72 | -0.02 | 0.07 | -0.05 | -0.13 | 0.47 | ##### | -0.17 |
CHF/JPY | -0.25 | 0.08 | 0.96 | 0.91 | -0.55 | 0.89 | 0.67 | 0.84 | 0.97 | -0.83 | -0.17 | ##### |
検証期間 2011年01月31日~2016年01月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 14.97% | 11.88% | 9.96% | 10.30% | 10.66% | 11.58% |
TRY/JPY | 10.95% | 10.00% | 9.24% | 9.52% | 9.06% | 9.31% |
USD/JPY | 5.52% | 5.14% | 5.12% | 6.14% | 5.98% | 6.02% |
EUR/JPY | 5.77% | 6.40% | 5.94% | 6.74% | 7.13% | 7.52% |
EUR/USD | 6.72% | 7.41% | 6.12% | 5.73% | 5.68% | 6.12% |
NZD/JPY | 10.93% | 9.64% | 8.31% | 8.78% | 8.73% | 9.38% |
AUD/JPY | 10.66% | 8.98% | 7.72% | 8.17% | 8.09% | 8.78% |
CAD/JPY | 8.80% | 7.51% | 6.80% | 7.09% | 7.13% | 7.55% |
GBP/JPY | 6.75% | 6.44% | 5.99% | 6.57% | 6.65% | 6.88% |
CAD/USD | 5.58% | 5.94% | 5.27% | 4.93% | 4.73% | 5.17% |
GBP/USD | 5.02% | 5.46% | 4.75% | 4.78% | 4.62% | 4.81% |
CHF/JPY | 5.37% | 6.09% | 8.91% | 8.38% | 8.24% | 8.64% |
検証期間 2011年01月31日~2016年01月31日