検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.84% | 9.25% | 8.46% | 9.37% | 10.18% | 11.07% |
TRY/JPY | 9.89% | 9.63% | 9.02% | 9.23% | 8.81% | 9.19% |
USD/JPY | 5.35% | 5.77% | 5.09% | 6.25% | 5.99% | 6.03% |
EUR/JPY | 6.49% | 7.06% | 5.96% | 7.12% | 7.24% | 7.61% |
EUR/USD | 7.73% | 7.53% | 5.92% | 5.64% | 5.79% | 6.27% |
NZD/JPY | 9.92% | 9.27% | 7.87% | 8.57% | 8.67% | 9.24% |
AUD/JPY | 8.97% | 8.49% | 7.25% | 7.86% | 8.02% | 8.58% |
CAD/JPY | 6.91% | 7.27% | 6.22% | 6.87% | 6.97% | 7.42% |
GBP/JPY | 6.67% | 6.53% | 6.00% | 6.61% | 6.63% | 6.86% |
CAD/USD | 5.21% | 5.88% | 5.04% | 4.69% | 4.78% | 5.12% |
GBP/USD | 5.42% | 5.35% | 4.60% | 4.65% | 4.65% | 4.83% |
CHF/JPY | 5.87% | 11.80% | 8.91% | 8.63% | 8.35% | 8.66% |
検証期間 2010年10月31日~2015年10月31日