2015年5月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.85 | -0.17 | 0.80 | 0.76 | 0.42 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | -0.04 |
TRY/JPY | 0.85 | ##### | -0.29 | 0.93 | 0.91 | 0.45 | 0.86 | 0.79 | 0.62 | 0.80 | 0.73 | -0.20 |
USD/JPY | -0.17 | -0.29 | ##### | -0.26 | -0.52 | 0.34 | -0.35 | -0.12 | 0.19 | -0.50 | -0.57 | 0.18 |
EUR/JPY | 0.80 | 0.93 | -0.26 | ##### | 0.96 | 0.56 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.88 | 0.84 | -0.33 |
EUR/USD | 0.76 | 0.91 | -0.52 | 0.96 | ##### | 0.39 | 0.89 | 0.83 | 0.63 | 0.93 | 0.91 | -0.35 |
NZD/JPY | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.56 | 0.39 | ##### | 0.60 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.23 | -0.27 |
AUD/JPY | 0.76 | 0.86 | -0.35 | 0.90 | 0.89 | 0.60 | ##### | 0.92 | 0.63 | 0.94 | 0.78 | -0.38 |
CAD/JPY | 0.69 | 0.79 | -0.12 | 0.90 | 0.83 | 0.76 | 0.92 | ##### | 0.74 | 0.92 | 0.71 | -0.43 |
GBP/JPY | 0.64 | 0.62 | 0.19 | 0.78 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.74 | ##### | 0.57 | 0.70 | -0.23 |
CAD/USD | 0.66 | 0.80 | -0.50 | 0.88 | 0.93 | 0.53 | 0.94 | 0.92 | 0.57 | ##### | 0.84 | -0.45 |
GBP/USD | 0.66 | 0.73 | -0.57 | 0.84 | 0.91 | 0.23 | 0.78 | 0.71 | 0.70 | 0.84 | ##### | -0.33 |
CHF/JPY | -0.04 | -0.20 | 0.18 | -0.33 | -0.35 | -0.27 | -0.38 | -0.43 | -0.23 | -0.45 | -0.33 | ##### |
検証期間 2014年10月31日~2015年04月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.64 | 0.78 | 0.36 | -0.52 | 0.66 | 0.38 | 0.73 | 0.84 | -0.52 | -0.65 | 0.69 |
TRY/JPY | 0.64 | ##### | 0.17 | 0.88 | 0.22 | 0.44 | 0.80 | 0.72 | 0.49 | 0.20 | 0.03 | 0.11 |
USD/JPY | 0.78 | 0.17 | ##### | -0.12 | -0.91 | 0.63 | -0.06 | 0.55 | 0.85 | -0.88 | -0.95 | 0.83 |
EUR/JPY | 0.36 | 0.88 | -0.12 | ##### | 0.53 | 0.32 | 0.84 | 0.65 | 0.32 | 0.51 | 0.36 | -0.20 |
EUR/USD | -0.52 | 0.22 | -0.91 | 0.53 | ##### | -0.39 | 0.40 | -0.20 | -0.59 | 0.97 | 0.97 | -0.79 |
NZD/JPY | 0.66 | 0.44 | 0.63 | 0.32 | -0.39 | ##### | 0.38 | 0.70 | 0.76 | -0.35 | -0.46 | 0.52 |
AUD/JPY | 0.38 | 0.80 | -0.06 | 0.84 | 0.40 | 0.38 | ##### | 0.73 | 0.30 | 0.49 | 0.25 | -0.19 |
CAD/JPY | 0.73 | 0.72 | 0.55 | 0.65 | -0.20 | 0.70 | 0.73 | ##### | 0.79 | -0.09 | -0.35 | 0.28 |
GBP/JPY | 0.84 | 0.49 | 0.85 | 0.32 | -0.59 | 0.76 | 0.30 | 0.79 | ##### | -0.57 | -0.65 | 0.67 |
CAD/USD | -0.52 | 0.20 | -0.88 | 0.51 | 0.97 | -0.35 | 0.49 | -0.09 | -0.57 | ##### | 0.94 | -0.83 |
GBP/USD | -0.65 | 0.03 | -0.95 | 0.36 | 0.97 | -0.46 | 0.25 | -0.35 | -0.65 | 0.94 | ##### | -0.81 |
CHF/JPY | 0.69 | 0.11 | 0.83 | -0.20 | -0.79 | 0.52 | -0.19 | 0.28 | 0.67 | -0.83 | -0.81 | ##### |
検証期間 2014年04月30日~2015年04月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.75 | -0.24 | -0.18 | 0.25 | -0.39 | -0.26 | -0.15 | -0.30 | 0.34 | -0.20 | -0.33 |
TRY/JPY | 0.75 | ##### | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | -0.26 | -0.02 |
USD/JPY | -0.24 | 0.18 | ##### | 0.89 | -0.48 | 0.93 | 0.79 | 0.92 | 0.97 | -0.88 | -0.08 | 0.92 |
EUR/JPY | -0.18 | 0.25 | 0.89 | ##### | -0.03 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | -0.66 | 0.26 | 0.92 |
EUR/USD | 0.25 | 0.07 | -0.48 | -0.03 | ##### | -0.26 | -0.10 | -0.24 | -0.30 | 0.64 | 0.66 | -0.22 |
NZD/JPY | -0.39 | 0.03 | 0.93 | 0.93 | -0.26 | ##### | 0.91 | 0.92 | 0.96 | -0.75 | 0.18 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.26 | 0.14 | 0.79 | 0.85 | -0.10 | 0.91 | ##### | 0.89 | 0.82 | -0.48 | 0.19 | 0.84 |
CAD/JPY | -0.15 | 0.33 | 0.92 | 0.93 | -0.24 | 0.92 | 0.89 | ##### | 0.91 | -0.63 | 0.02 | 0.87 |
GBP/JPY | -0.30 | 0.11 | 0.97 | 0.95 | -0.30 | 0.96 | 0.82 | 0.91 | ##### | -0.82 | 0.18 | 0.95 |
CAD/USD | 0.34 | 0.04 | -0.88 | -0.66 | 0.64 | -0.75 | -0.48 | -0.63 | -0.82 | ##### | 0.17 | -0.77 |
GBP/USD | -0.20 | -0.26 | -0.08 | 0.26 | 0.66 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | ##### | 0.20 |
CHF/JPY | -0.33 | -0.02 | 0.92 | 0.92 | -0.22 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | -0.77 | 0.20 | ##### |
検証期間 2010年04月30日~2015年04月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 8.61% | 7.27% | 8.81% | 9.72% | 11.09% | 11.57% |
TRY/JPY | 9.41% | 7.86% | 9.02% | 8.78% | 8.89% | 9.53% |
USD/JPY | 6.14% | 5.11% | 5.96% | 6.10% | 5.96% | 6.27% |
EUR/JPY | 7.33% | 5.75% | 5.87% | 7.21% | 7.51% | 8.14% |
EUR/USD | 7.16% | 5.62% | 5.07% | 5.21% | 5.85% | 6.38% |
NZD/JPY | 8.47% | 7.00% | 7.72% | 8.28% | 8.95% | 9.77% |
AUD/JPY | 7.98% | 6.36% | 7.37% | 7.66% | 8.40% | 9.49% |
CAD/JPY | 7.63% | 6.19% | 6.34% | 6.81% | 7.24% | 8.27% |
GBP/JPY | 6.40% | 5.59% | 5.99% | 6.53% | 6.67% | 7.40% |
CAD/USD | 6.47% | 5.30% | 4.87% | 4.54% | 5.13% | 5.55% |
GBP/USD | 5.21% | 4.55% | 4.48% | 4.43% | 4.66% | 5.01% |
CHF/JPY | 15.50% | 11.23% | 8.81% | 8.73% | 9.14% | 8.89% |
検証期間 2010年04月30日~2015年04月30日