2015年4月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.80 | 0.57 | 0.64 | 0.09 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.06 | -0.11 | 0.45 |
TRY/JPY | 0.80 | ##### | 0.21 | 0.91 | 0.54 | 0.66 | 0.88 | 0.89 | 0.60 | 0.53 | 0.26 | 0.08 |
USD/JPY | 0.57 | 0.21 | ##### | 0.04 | -0.65 | 0.75 | 0.05 | 0.22 | 0.74 | -0.64 | -0.77 | 0.66 |
EUR/JPY | 0.64 | 0.91 | 0.04 | ##### | 0.73 | 0.57 | 0.88 | 0.94 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | -0.17 |
EUR/USD | 0.09 | 0.54 | -0.65 | 0.73 | ##### | -0.08 | 0.64 | 0.56 | -0.05 | 0.97 | 0.92 | -0.59 |
NZD/JPY | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.57 | -0.08 | ##### | 0.60 | 0.73 | 0.83 | -0.03 | -0.32 | 0.34 |
AUD/JPY | 0.65 | 0.88 | 0.05 | 0.88 | 0.64 | 0.60 | ##### | 0.94 | 0.51 | 0.70 | 0.42 | -0.16 |
CAD/JPY | 0.68 | 0.89 | 0.22 | 0.94 | 0.56 | 0.73 | 0.94 | ##### | 0.69 | 0.61 | 0.33 | -0.12 |
GBP/JPY | 0.78 | 0.60 | 0.74 | 0.60 | -0.05 | 0.83 | 0.51 | 0.69 | ##### | -0.06 | -0.14 | 0.36 |
CAD/USD | 0.06 | 0.53 | -0.64 | 0.70 | 0.97 | -0.03 | 0.70 | 0.61 | -0.06 | ##### | 0.88 | -0.64 |
GBP/USD | -0.11 | 0.26 | -0.77 | 0.51 | 0.92 | -0.32 | 0.42 | 0.33 | -0.14 | 0.88 | ##### | -0.65 |
CHF/JPY | 0.45 | 0.08 | 0.66 | -0.17 | -0.59 | 0.34 | -0.16 | -0.12 | 0.36 | -0.64 | -0.65 | ##### |
検証期間 2014年09月30日~2015年03月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.76 | 0.83 | 0.38 | -0.61 | 0.68 | 0.43 | 0.76 | 0.86 | -0.58 | -0.72 | 0.72 |
TRY/JPY | 0.76 | ##### | 0.42 | 0.80 | -0.07 | 0.66 | 0.78 | 0.84 | 0.62 | -0.01 | -0.25 | 0.32 |
USD/JPY | 0.83 | 0.42 | ##### | -0.01 | -0.92 | 0.60 | 0.08 | 0.63 | 0.89 | -0.87 | -0.95 | 0.81 |
EUR/JPY | 0.38 | 0.80 | -0.01 | ##### | 0.40 | 0.50 | 0.79 | 0.65 | 0.33 | 0.41 | 0.22 | -0.09 |
EUR/USD | -0.61 | -0.07 | -0.92 | 0.40 | ##### | -0.33 | 0.23 | -0.32 | -0.68 | 0.96 | 0.96 | -0.77 |
NZD/JPY | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.50 | -0.33 | ##### | 0.52 | 0.71 | 0.74 | -0.30 | -0.42 | 0.49 |
AUD/JPY | 0.43 | 0.78 | 0.08 | 0.79 | 0.23 | 0.52 | ##### | 0.76 | 0.34 | 0.38 | 0.09 | -0.09 |
CAD/JPY | 0.76 | 0.84 | 0.63 | 0.65 | -0.32 | 0.71 | 0.76 | ##### | 0.81 | -0.16 | -0.45 | 0.32 |
GBP/JPY | 0.86 | 0.62 | 0.89 | 0.33 | -0.68 | 0.74 | 0.34 | 0.81 | ##### | -0.62 | -0.72 | 0.68 |
CAD/USD | -0.58 | -0.01 | -0.87 | 0.41 | 0.96 | -0.30 | 0.38 | -0.16 | -0.62 | ##### | 0.93 | -0.82 |
GBP/USD | -0.72 | -0.25 | -0.95 | 0.22 | 0.96 | -0.42 | 0.09 | -0.45 | -0.72 | 0.93 | ##### | -0.79 |
CHF/JPY | 0.72 | 0.32 | 0.81 | -0.09 | -0.77 | 0.49 | -0.09 | 0.32 | 0.68 | -0.82 | -0.79 | ##### |
検証期間 2014年03月31日~2015年03月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | -0.22 | -0.16 | 0.25 | -0.39 | -0.25 | -0.11 | -0.28 | 0.35 | -0.25 | -0.34 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 0.02 | -0.32 | -0.03 |
USD/JPY | -0.22 | 0.21 | ##### | 0.90 | -0.42 | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 0.97 | -0.87 | -0.02 | 0.91 |
EUR/JPY | -0.16 | 0.26 | 0.90 | ##### | 0.01 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | -0.67 | 0.28 | 0.92 |
EUR/USD | 0.25 | 0.04 | -0.42 | 0.01 | ##### | -0.21 | -0.07 | -0.20 | -0.24 | 0.59 | 0.63 | -0.15 |
NZD/JPY | -0.39 | 0.02 | 0.93 | 0.93 | -0.21 | ##### | 0.91 | 0.91 | 0.96 | -0.74 | 0.24 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.25 | 0.13 | 0.80 | 0.85 | -0.07 | 0.91 | ##### | 0.89 | 0.83 | -0.48 | 0.21 | 0.85 |
CAD/JPY | -0.11 | 0.36 | 0.92 | 0.93 | -0.20 | 0.91 | 0.89 | ##### | 0.91 | -0.61 | 0.04 | 0.85 |
GBP/JPY | -0.28 | 0.13 | 0.97 | 0.95 | -0.24 | 0.96 | 0.83 | 0.91 | ##### | -0.82 | 0.24 | 0.95 |
CAD/USD | 0.35 | 0.02 | -0.87 | -0.67 | 0.59 | -0.74 | -0.48 | -0.61 | -0.82 | ##### | 0.09 | -0.76 |
GBP/USD | -0.25 | -0.32 | -0.02 | 0.28 | 0.63 | 0.24 | 0.21 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | ##### | 0.27 |
CHF/JPY | -0.34 | -0.03 | 0.91 | 0.92 | -0.15 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | -0.76 | 0.27 | ##### |
検証期間 2010年03月31日~2015年03月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 8.57% | 7.12% | 9.27% | 9.89% | 11.25% | 11.67% |
TRY/JPY | 9.29% | 7.78% | 9.15% | 8.76% | 8.96% | 9.58% |
USD/JPY | 6.37% | 5.08% | 6.28% | 6.14% | 6.02% | 6.30% |
EUR/JPY | 7.06% | 5.55% | 6.31% | 7.24% | 7.60% | 8.21% |
EUR/USD | 6.66% | 5.14% | 4.85% | 5.09% | 5.82% | 6.34% |
NZD/JPY | 8.32% | 6.75% | 8.05% | 8.29% | 9.05% | 9.82% |
AUD/JPY | 7.55% | 5.93% | 7.54% | 7.63% | 8.46% | 9.53% |
CAD/JPY | 7.59% | 6.01% | 6.58% | 6.85% | 7.32% | 8.37% |
GBP/JPY | 6.56% | 5.50% | 6.43% | 6.58% | 6.77% | 7.50% |
CAD/USD | 6.04% | 4.88% | 4.66% | 4.43% | 5.06% | 5.55% |
GBP/USD | 4.99% | 4.25% | 4.41% | 4.36% | 4.64% | 5.01% |
CHF/JPY | 15.45% | 11.17% | 9.11% | 8.77% | 9.16% | 8.96% |
検証期間 2010年03月31日~2015年03月31日