2015年3月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.85 | 0.58 | -0.44 | 0.80 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | -0.38 | -0.61 | 0.60 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.64 | 0.85 | -0.03 | 0.88 | 0.78 | 0.90 | 0.75 | 0.04 | -0.33 | 0.28 |
USD/JPY | 0.85 | 0.64 | ##### | 0.39 | -0.73 | 0.75 | 0.10 | 0.44 | 0.87 | -0.70 | -0.85 | 0.76 |
EUR/JPY | 0.58 | 0.85 | 0.39 | ##### | 0.34 | 0.76 | 0.83 | 0.97 | 0.71 | 0.36 | 0.06 | -0.07 |
EUR/USD | -0.44 | -0.03 | -0.73 | 0.34 | ##### | -0.20 | 0.51 | 0.26 | -0.36 | 0.98 | 0.91 | -0.83 |
NZD/JPY | 0.80 | 0.88 | 0.75 | 0.76 | -0.20 | ##### | 0.63 | 0.81 | 0.84 | -0.14 | -0.44 | 0.40 |
AUD/JPY | 0.47 | 0.78 | 0.10 | 0.83 | 0.51 | 0.63 | ##### | 0.87 | 0.41 | 0.58 | 0.25 | -0.18 |
CAD/JPY | 0.64 | 0.90 | 0.44 | 0.97 | 0.26 | 0.81 | 0.87 | ##### | 0.72 | 0.33 | -0.02 | 0.00 |
GBP/JPY | 0.83 | 0.75 | 0.87 | 0.71 | -0.36 | 0.84 | 0.41 | 0.72 | ##### | -0.33 | -0.47 | 0.49 |
CAD/USD | -0.38 | 0.04 | -0.70 | 0.36 | 0.98 | -0.14 | 0.58 | 0.33 | -0.33 | ##### | 0.88 | -0.80 |
GBP/USD | -0.61 | -0.33 | -0.85 | 0.06 | 0.91 | -0.44 | 0.25 | -0.02 | -0.47 | 0.88 | ##### | -0.81 |
CHF/JPY | 0.60 | 0.28 | 0.76 | -0.07 | -0.83 | 0.40 | -0.18 | 0.00 | 0.49 | -0.80 | -0.81 | ##### |
検証期間 2014年08月31日~2015年02月28日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.87 | 0.90 | 0.42 | -0.76 | 0.69 | 0.55 | 0.80 | 0.88 | -0.66 | -0.82 | 0.71 |
TRY/JPY | 0.87 | ##### | 0.73 | 0.61 | -0.51 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.81 | -0.33 | -0.58 | 0.46 |
USD/JPY | 0.90 | 0.73 | ##### | 0.26 | -0.92 | 0.61 | 0.34 | 0.76 | 0.92 | -0.84 | -0.95 | 0.79 |
EUR/JPY | 0.42 | 0.61 | 0.26 | ##### | 0.13 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.47 | 0.13 | -0.07 | 0.05 |
EUR/USD | -0.76 | -0.51 | -0.92 | 0.13 | ##### | -0.34 | -0.11 | -0.53 | -0.75 | 0.90 | 0.94 | -0.77 |
NZD/JPY | 0.69 | 0.79 | 0.61 | 0.68 | -0.34 | ##### | 0.65 | 0.74 | 0.75 | -0.27 | -0.42 | 0.47 |
AUD/JPY | 0.55 | 0.79 | 0.34 | 0.64 | -0.11 | 0.65 | ##### | 0.81 | 0.52 | 0.17 | -0.17 | 0.04 |
CAD/JPY | 0.80 | 0.89 | 0.76 | 0.63 | -0.53 | 0.74 | 0.81 | ##### | 0.87 | -0.28 | -0.59 | 0.36 |
GBP/JPY | 0.88 | 0.81 | 0.92 | 0.47 | -0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.87 | ##### | -0.62 | -0.75 | 0.65 |
CAD/USD | -0.66 | -0.33 | -0.84 | 0.13 | 0.90 | -0.27 | 0.17 | -0.28 | -0.62 | ##### | 0.91 | -0.86 |
GBP/USD | -0.82 | -0.58 | -0.95 | -0.07 | 0.94 | -0.42 | -0.17 | -0.59 | -0.75 | 0.91 | ##### | -0.80 |
CHF/JPY | 0.71 | 0.46 | 0.79 | 0.05 | -0.77 | 0.47 | 0.04 | 0.36 | 0.65 | -0.86 | -0.80 | ##### |
検証期間 2014年02月28日~2015年02月28日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.78 | -0.21 | -0.14 | 0.25 | -0.40 | -0.26 | -0.09 | -0.28 | 0.35 | -0.30 | -0.35 |
TRY/JPY | 0.78 | ##### | 0.24 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.37 | 0.13 | -0.01 | -0.38 | -0.04 |
USD/JPY | -0.21 | 0.24 | ##### | 0.92 | -0.33 | 0.92 | 0.80 | 0.94 | 0.97 | -0.85 | 0.05 | 0.90 |
EUR/JPY | -0.14 | 0.26 | 0.92 | ##### | 0.05 | 0.92 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | -0.70 | 0.29 | 0.92 |
EUR/USD | 0.25 | 0.03 | -0.33 | 0.05 | ##### | -0.15 | -0.04 | -0.16 | -0.17 | 0.50 | 0.58 | -0.06 |
NZD/JPY | -0.40 | 0.01 | 0.92 | 0.92 | -0.15 | ##### | 0.92 | 0.90 | 0.96 | -0.73 | 0.31 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.26 | 0.11 | 0.80 | 0.84 | -0.04 | 0.92 | ##### | 0.88 | 0.83 | -0.49 | 0.26 | 0.86 |
CAD/JPY | -0.09 | 0.37 | 0.94 | 0.93 | -0.16 | 0.90 | 0.88 | ##### | 0.91 | -0.62 | 0.07 | 0.84 |
GBP/JPY | -0.28 | 0.13 | 0.97 | 0.96 | -0.17 | 0.96 | 0.83 | 0.91 | ##### | -0.82 | 0.30 | 0.94 |
CAD/USD | 0.35 | -0.01 | -0.85 | -0.70 | 0.50 | -0.73 | -0.49 | -0.62 | -0.82 | ##### | 0.00 | -0.74 |
GBP/USD | -0.30 | -0.38 | 0.05 | 0.29 | 0.58 | 0.31 | 0.26 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | ##### | 0.35 |
CHF/JPY | -0.35 | -0.04 | 0.90 | 0.92 | -0.06 | 0.96 | 0.86 | 0.84 | 0.94 | -0.74 | 0.35 | ##### |
検証期間 2010年02月28日~2015年02月28日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 7.79% | 7.14% | 9.27% | 10.02% | 11.47% | 11.69% |
TRY/JPY | 8.61% | 7.70% | 9.18% | 8.72% | 9.08% | 9.57% |
USD/JPY | 6.48% | 5.17% | 6.50% | 6.22% | 6.21% | 6.34% |
EUR/JPY | 6.78% | 5.45% | 6.64% | 7.26% | 7.78% | 8.22% |
EUR/USD | 5.90% | 4.65% | 4.68% | 4.95% | 5.74% | 6.29% |
NZD/JPY | 7.98% | 6.67% | 8.21% | 8.36% | 9.30% | 9.87% |
AUD/JPY | 7.42% | 6.23% | 7.75% | 7.75% | 8.76% | 9.57% |
CAD/JPY | 7.70% | 6.16% | 6.81% | 7.02% | 7.59% | 8.41% |
GBP/JPY | 6.79% | 5.48% | 6.54% | 6.66% | 6.98% | 7.59% |
CAD/USD | 5.84% | 4.83% | 4.55% | 4.39% | 5.03% | 5.53% |
GBP/USD | 4.85% | 3.94% | 4.33% | 4.29% | 4.61% | 5.08% |
CHF/JPY | 15.33% | 11.11% | 9.22% | 8.79% | 9.18% | 8.96% |
検証期間 2010年02月28日~2015年02月28日