検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 7.43% | 7.48% | 9.38% | 10.20% | 11.48% | 11.79% |
TRY/JPY | 8.54% | 8.20% | 9.28% | 8.73% | 9.12% | 9.67% |
USD/JPY | 6.25% | 5.08% | 6.58% | 6.22% | 6.21% | 6.37% |
EUR/JPY | 6.45% | 5.44% | 6.90% | 7.35% | 7.77% | 8.29% |
EUR/USD | 5.49% | 4.46% | 4.67% | 4.97% | 5.75% | 6.31% |
NZD/JPY | 7.56% | 6.74% | 8.30% | 8.40% | 9.30% | 9.98% |
AUD/JPY | 6.99% | 6.23% | 7.73% | 7.77% | 8.73% | 9.66% |
CAD/JPY | 7.28% | 6.04% | 6.88% | 7.00% | 7.57% | 8.49% |
GBP/JPY | 6.54% | 5.52% | 6.63% | 6.71% | 6.98% | 7.68% |
CAD/USD | 5.20% | 4.54% | 4.36% | 4.27% | 4.97% | 5.52% |
GBP/USD | 4.57% | 3.91% | 4.40% | 4.30% | 4.63% | 5.12% |
CHF/JPY | 15.11% | 11.05% | 9.31% | 8.84% | 9.16% | 9.01% |
検証期間 2010年01月31日~2015年01月31日