2015年1月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.97 | 0.92 | 0.91 | -0.80 | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | -0.75 | -0.83 | 0.92 |
TRY/JPY | 0.97 | ##### | 0.91 | 0.95 | -0.73 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | -0.70 | -0.75 | 0.96 |
USD/JPY | 0.92 | 0.91 | ##### | 0.92 | -0.93 | 0.74 | 0.71 | 0.97 | 0.95 | -0.91 | -0.93 | 0.94 |
EUR/JPY | 0.91 | 0.95 | 0.92 | ##### | -0.71 | 0.92 | 0.79 | 0.95 | 0.98 | -0.73 | -0.73 | 1.00 |
EUR/USD | -0.80 | -0.73 | -0.93 | -0.71 | ##### | -0.45 | -0.55 | -0.84 | -0.78 | 0.94 | 0.98 | -0.75 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.92 | -0.45 | ##### | 0.77 | 0.82 | 0.86 | -0.47 | -0.48 | 0.90 |
AUD/JPY | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.79 | -0.55 | 0.77 | ##### | 0.83 | 0.74 | -0.44 | -0.60 | 0.80 |
CAD/JPY | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | -0.84 | 0.82 | 0.83 | ##### | 0.96 | -0.78 | -0.84 | 0.96 |
GBP/JPY | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | -0.78 | 0.86 | 0.74 | 0.96 | ##### | -0.78 | -0.76 | 0.98 |
CAD/USD | -0.75 | -0.70 | -0.91 | -0.73 | 0.94 | -0.47 | -0.44 | -0.78 | -0.78 | ##### | 0.94 | -0.76 |
GBP/USD | -0.83 | -0.75 | -0.93 | -0.73 | 0.98 | -0.48 | -0.60 | -0.84 | -0.76 | 0.94 | ##### | -0.78 |
CHF/JPY | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | -0.75 | 0.90 | 0.80 | 0.96 | 0.98 | -0.76 | -0.78 | ##### |
検証期間 2014年06月30日~2014年12月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.95 | 0.87 | 0.71 | -0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | -0.55 | -0.72 | 0.81 |
TRY/JPY | 0.95 | ##### | 0.83 | 0.67 | -0.71 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | -0.47 | -0.63 | 0.77 |
USD/JPY | 0.87 | 0.83 | ##### | 0.71 | -0.91 | 0.68 | 0.70 | 0.95 | 0.94 | -0.80 | -0.92 | 0.84 |
EUR/JPY | 0.71 | 0.67 | 0.71 | ##### | -0.34 | 0.74 | 0.43 | 0.66 | 0.71 | -0.57 | -0.58 | 0.96 |
EUR/USD | -0.73 | -0.71 | -0.91 | -0.34 | ##### | -0.45 | -0.67 | -0.87 | -0.82 | 0.72 | 0.87 | -0.53 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.83 | 0.68 | 0.74 | -0.45 | ##### | 0.79 | 0.73 | 0.81 | -0.36 | -0.40 | 0.80 |
AUD/JPY | 0.85 | 0.89 | 0.70 | 0.43 | -0.67 | 0.79 | ##### | 0.79 | 0.78 | -0.32 | -0.49 | 0.59 |
CAD/JPY | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.66 | -0.87 | 0.73 | 0.79 | ##### | 0.95 | -0.57 | -0.81 | 0.78 |
GBP/JPY | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.71 | -0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.95 | ##### | -0.65 | -0.73 | 0.84 |
CAD/USD | -0.55 | -0.47 | -0.80 | -0.57 | 0.72 | -0.36 | -0.32 | -0.57 | -0.65 | ##### | 0.86 | -0.68 |
GBP/USD | -0.72 | -0.63 | -0.92 | -0.58 | 0.87 | -0.40 | -0.49 | -0.81 | -0.73 | 0.86 | ##### | -0.70 |
CHF/JPY | 0.81 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | -0.53 | 0.80 | 0.59 | 0.78 | 0.84 | -0.68 | -0.70 | ##### |
検証期間 2013年12月31日~2014年12月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.80 | -0.20 | -0.10 | 0.31 | -0.42 | -0.27 | -0.08 | -0.27 | 0.35 | -0.30 | -0.38 |
TRY/JPY | 0.80 | ##### | 0.26 | 0.28 | 0.10 | -0.03 | 0.06 | 0.35 | 0.14 | -0.04 | -0.35 | -0.08 |
USD/JPY | -0.20 | 0.26 | ##### | 0.94 | -0.15 | 0.91 | 0.81 | 0.95 | 0.97 | -0.82 | 0.16 | 0.87 |
EUR/JPY | -0.10 | 0.28 | 0.94 | ##### | 0.19 | 0.90 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | -0.72 | 0.35 | 0.91 |
EUR/USD | 0.31 | 0.10 | -0.15 | 0.19 | ##### | -0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.13 |
NZD/JPY | -0.42 | -0.03 | 0.91 | 0.90 | -0.03 | ##### | 0.92 | 0.89 | 0.95 | -0.71 | 0.39 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.27 | 0.06 | 0.81 | 0.81 | 0.02 | 0.92 | ##### | 0.87 | 0.82 | -0.46 | 0.30 | 0.88 |
CAD/JPY | -0.08 | 0.35 | 0.95 | 0.92 | -0.07 | 0.89 | 0.87 | ##### | 0.91 | -0.62 | 0.12 | 0.85 |
GBP/JPY | -0.27 | 0.14 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.95 | 0.82 | 0.91 | ##### | -0.81 | 0.41 | 0.93 |
CAD/USD | 0.35 | -0.04 | -0.82 | -0.72 | 0.28 | -0.71 | -0.46 | -0.62 | -0.81 | ##### | -0.15 | -0.67 |
GBP/USD | -0.30 | -0.35 | 0.16 | 0.35 | 0.55 | 0.39 | 0.30 | 0.12 | 0.41 | -0.15 | ##### | 0.48 |
CHF/JPY | -0.38 | -0.08 | 0.87 | 0.91 | 0.13 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | -0.67 | 0.48 | ##### |
検証期間 2009年12月31日~2014年12月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 6.83% | 7.79% | 9.51% | 10.19% | 11.49% | 11.83% |
TRY/JPY | 7.73% | 8.91% | 9.30% | 8.61% | 9.13% | 9.66% |
USD/JPY | 5.77% | 5.08% | 6.71% | 6.19% | 6.20% | 6.38% |
EUR/JPY | 4.88% | 4.81% | 7.04% | 7.22% | 7.70% | 8.24% |
EUR/USD | 4.35% | 3.87% | 4.49% | 4.89% | 5.76% | 6.26% |
NZD/JPY | 6.39% | 6.47% | 8.24% | 8.27% | 9.21% | 9.99% |
AUD/JPY | 5.67% | 6.04% | 7.65% | 7.65% | 8.63% | 9.67% |
CAD/JPY | 6.03% | 5.65% | 6.79% | 6.85% | 7.49% | 8.48% |
GBP/JPY | 5.85% | 5.56% | 6.72% | 6.65% | 6.97% | 7.74% |
CAD/USD | 4.26% | 4.21% | 4.10% | 4.14% | 4.86% | 5.48% |
GBP/USD | 4.00% | 3.73% | 4.34% | 4.27% | 4.63% | 5.14% |
CHF/JPY | 4.88% | 4.70% | 6.41% | 6.72% | 7.67% | 7.86% |
検証期間 2009年12月31日~2014年12月31日