2014年12月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.95 | 0.92 | 0.87 | -0.75 | 0.60 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | -0.71 | -0.80 | 0.92 |
TRY/JPY | 0.95 | ##### | 0.84 | 0.94 | -0.58 | 0.73 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | -0.57 | -0.64 | 0.95 |
USD/JPY | 0.92 | 0.84 | ##### | 0.79 | -0.91 | 0.41 | 0.76 | 0.95 | 0.89 | -0.86 | -0.92 | 0.86 |
EUR/JPY | 0.87 | 0.94 | 0.79 | ##### | -0.47 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | -0.47 | -0.54 | 0.99 |
EUR/USD | -0.75 | -0.58 | -0.91 | -0.47 | ##### | -0.05 | -0.52 | -0.79 | -0.67 | 0.93 | 0.97 | -0.59 |
NZD/JPY | 0.60 | 0.73 | 0.41 | 0.82 | -0.05 | ##### | 0.79 | 0.62 | 0.68 | 0.03 | -0.10 | 0.78 |
AUD/JPY | 0.88 | 0.91 | 0.76 | 0.86 | -0.52 | 0.79 | ##### | 0.86 | 0.82 | -0.42 | -0.57 | 0.89 |
CAD/JPY | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | -0.79 | 0.62 | 0.86 | ##### | 0.95 | -0.67 | -0.79 | 0.93 |
GBP/JPY | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | -0.67 | 0.68 | 0.82 | 0.95 | ##### | -0.60 | -0.65 | 0.94 |
CAD/USD | -0.71 | -0.57 | -0.86 | -0.47 | 0.93 | 0.03 | -0.42 | -0.67 | -0.60 | ##### | 0.94 | -0.57 |
GBP/USD | -0.80 | -0.64 | -0.92 | -0.54 | 0.97 | -0.10 | -0.57 | -0.79 | -0.65 | 0.94 | ##### | -0.64 |
CHF/JPY | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.99 | -0.59 | 0.78 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | -0.57 | -0.64 | ##### |
検証期間 2014年05月31日~2014年11月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.77 | 0.56 | -0.54 | 0.51 | 0.71 | 0.86 | 0.70 | -0.15 | -0.61 | 0.70 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.64 | 0.46 | -0.45 | 0.50 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 0.04 | -0.46 | 0.58 |
USD/JPY | 0.77 | 0.64 | ##### | 0.43 | -0.87 | 0.41 | 0.67 | 0.88 | 0.86 | -0.60 | -0.85 | 0.65 |
EUR/JPY | 0.56 | 0.46 | 0.43 | ##### | 0.07 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | 0.39 | -0.15 | -0.35 | 0.93 |
EUR/USD | -0.54 | -0.45 | -0.87 | 0.07 | ##### | -0.20 | -0.63 | -0.73 | -0.74 | 0.58 | 0.76 | -0.21 |
NZD/JPY | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.45 | -0.20 | ##### | 0.79 | 0.43 | 0.69 | -0.12 | 0.01 | 0.60 |
AUD/JPY | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.20 | -0.63 | 0.79 | ##### | 0.69 | 0.82 | -0.24 | -0.32 | 0.45 |
CAD/JPY | 0.86 | 0.81 | 0.88 | 0.45 | -0.73 | 0.43 | 0.69 | ##### | 0.80 | -0.15 | -0.70 | 0.61 |
GBP/JPY | 0.70 | 0.63 | 0.86 | 0.39 | -0.74 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | ##### | -0.44 | -0.47 | 0.62 |
CAD/USD | -0.15 | 0.04 | -0.60 | -0.15 | 0.58 | -0.12 | -0.24 | -0.15 | -0.44 | ##### | 0.59 | -0.34 |
GBP/USD | -0.61 | -0.46 | -0.85 | -0.35 | 0.76 | 0.01 | -0.32 | -0.70 | -0.47 | 0.59 | ##### | -0.49 |
CHF/JPY | 0.70 | 0.58 | 0.65 | 0.93 | -0.21 | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.62 | -0.34 | -0.49 | ##### |
検証期間 2013年11月30日~2014年11月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.81 | -0.20 | -0.08 | 0.34 | -0.43 | -0.29 | -0.09 | -0.27 | 0.35 | -0.28 | -0.40 |
TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.25 | 0.30 | 0.17 | -0.06 | 0.02 | 0.33 | 0.13 | -0.05 | -0.32 | -0.11 |
USD/JPY | -0.20 | 0.25 | ##### | 0.93 | -0.07 | 0.91 | 0.80 | 0.95 | 0.96 | -0.80 | 0.19 | 0.86 |
EUR/JPY | -0.08 | 0.30 | 0.93 | ##### | 0.28 | 0.87 | 0.78 | 0.91 | 0.95 | -0.70 | 0.39 | 0.89 |
EUR/USD | 0.34 | 0.17 | -0.07 | 0.28 | ##### | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.55 | 0.17 |
NZD/JPY | -0.43 | -0.06 | 0.91 | 0.87 | 0.00 | ##### | 0.92 | 0.88 | 0.94 | -0.67 | 0.42 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.29 | 0.02 | 0.80 | 0.78 | 0.04 | 0.92 | ##### | 0.87 | 0.81 | -0.41 | 0.31 | 0.87 |
CAD/JPY | -0.09 | 0.33 | 0.95 | 0.91 | -0.01 | 0.88 | 0.87 | ##### | 0.90 | -0.57 | 0.14 | 0.83 |
GBP/JPY | -0.27 | 0.13 | 0.96 | 0.95 | 0.08 | 0.94 | 0.81 | 0.90 | ##### | -0.78 | 0.45 | 0.92 |
CAD/USD | 0.35 | -0.05 | -0.80 | -0.70 | 0.19 | -0.67 | -0.41 | -0.57 | -0.78 | ##### | -0.19 | -0.63 |
GBP/USD | -0.28 | -0.32 | 0.19 | 0.39 | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.14 | 0.45 | -0.19 | ##### | 0.50 |
CHF/JPY | -0.40 | -0.11 | 0.86 | 0.89 | 0.17 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | -0.63 | 0.50 | ##### |
検証期間 2009年11月30日~2014年11月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 5.81% | 7.58% | 9.47% | 10.27% | 11.44% | 11.93% |
TRY/JPY | 6.21% | 8.48% | 9.03% | 8.42% | 9.03% | 9.67% |
USD/JPY | 4.99% | 4.80% | 6.61% | 6.07% | 6.18% | 6.44% |
EUR/JPY | 4.63% | 4.81% | 7.15% | 7.24% | 7.73% | 8.30% |
EUR/USD | 3.92% | 3.70% | 4.45% | 4.92% | 5.83% | 6.27% |
NZD/JPY | 5.91% | 6.37% | 8.23% | 8.32% | 9.19% | 10.08% |
AUD/JPY | 5.08% | 5.99% | 7.61% | 7.71% | 8.59% | 9.74% |
CAD/JPY | 4.90% | 5.19% | 6.65% | 6.78% | 7.44% | 8.52% |
GBP/JPY | 5.48% | 5.59% | 6.71% | 6.64% | 6.97% | 7.81% |
CAD/USD | 4.23% | 4.25% | 4.07% | 4.27% | 4.89% | 5.52% |
GBP/USD | 4.05% | 3.70% | 4.32% | 4.35% | 4.66% | 5.16% |
CHF/JPY | 4.63% | 4.71% | 6.51% | 6.75% | 7.69% | 7.92% |
検証期間 2009年11月30日~2014年11月30日