2014年10月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.64 | 0.44 | 0.30 | -0.21 | -0.24 | 0.30 | -0.54 | -0.09 | -0.54 | -0.64 | 0.38 |
TRY/JPY | 0.64 | ##### | 0.25 | 0.37 | -0.02 | -0.05 | 0.15 | -0.26 | 0.02 | -0.26 | -0.32 | 0.34 |
USD/JPY | 0.44 | 0.25 | ##### | -0.01 | -0.85 | -0.21 | 0.64 | -0.57 | 0.67 | -0.57 | -0.86 | 0.25 |
EUR/JPY | 0.30 | 0.37 | -0.01 | ##### | 0.54 | 0.39 | -0.25 | -0.40 | -0.04 | -0.40 | -0.01 | 0.95 |
EUR/USD | -0.21 | -0.02 | -0.85 | 0.54 | ##### | 0.38 | -0.68 | 0.28 | -0.58 | 0.28 | 0.72 | 0.29 |
NZD/JPY | -0.24 | -0.05 | -0.21 | 0.39 | 0.38 | ##### | 0.07 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
AUD/JPY | 0.30 | 0.15 | 0.64 | -0.25 | -0.68 | 0.07 | ##### | -0.15 | 0.33 | -0.15 | -0.62 | -0.01 |
CAD/JPY | -0.54 | -0.26 | -0.57 | -0.40 | 0.28 | 0.45 | -0.15 | ##### | -0.02 | 1.00 | 0.74 | -0.51 |
GBP/JPY | -0.09 | 0.02 | 0.67 | -0.04 | -0.58 | 0.20 | 0.33 | -0.02 | ##### | -0.02 | -0.19 | 0.15 |
CAD/USD | -0.54 | -0.26 | -0.57 | -0.40 | 0.28 | 0.45 | -0.15 | 1.00 | -0.02 | ##### | 0.74 | -0.51 |
GBP/USD | -0.64 | -0.32 | -0.86 | -0.01 | 0.72 | 0.41 | -0.62 | 0.74 | -0.19 | 0.74 | ##### | -0.23 |
CHF/JPY | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.95 | 0.29 | 0.37 | -0.01 | -0.51 | 0.15 | -0.51 | -0.23 | ##### |
検証期間 2014年03月31日~2014年09月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.87 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.16 | 0.31 | 0.54 | -0.20 | 0.54 | -0.38 | -0.10 |
TRY/JPY | 0.87 | ##### | -0.09 | -0.20 | -0.11 | -0.21 | 0.33 | 0.66 | -0.25 | 0.66 | -0.31 | -0.26 |
USD/JPY | 0.04 | -0.09 | ##### | 0.62 | -0.50 | 0.56 | 0.37 | -0.61 | 0.80 | -0.61 | 0.14 | 0.71 |
EUR/JPY | -0.03 | -0.20 | 0.62 | ##### | 0.38 | 0.59 | -0.03 | -0.62 | 0.68 | -0.62 | 0.39 | 0.96 |
EUR/USD | -0.08 | -0.11 | -0.50 | 0.38 | ##### | -0.01 | -0.46 | 0.04 | -0.19 | 0.04 | 0.27 | 0.22 |
NZD/JPY | -0.16 | -0.21 | 0.56 | 0.59 | -0.01 | ##### | 0.62 | -0.60 | 0.87 | -0.60 | 0.78 | 0.72 |
AUD/JPY | 0.31 | 0.33 | 0.37 | -0.03 | -0.46 | 0.62 | ##### | -0.09 | 0.47 | -0.09 | 0.33 | 0.14 |
CAD/JPY | 0.54 | 0.66 | -0.61 | -0.62 | 0.04 | -0.60 | -0.09 | ##### | -0.71 | 1.00 | -0.45 | -0.72 |
GBP/JPY | -0.20 | -0.25 | 0.80 | 0.68 | -0.19 | 0.87 | 0.47 | -0.71 | ##### | -0.71 | 0.71 | 0.81 |
CAD/USD | 0.54 | 0.66 | -0.61 | -0.62 | 0.04 | -0.60 | -0.09 | 1.00 | -0.71 | ##### | -0.45 | -0.72 |
GBP/USD | -0.38 | -0.31 | 0.14 | 0.39 | 0.27 | 0.78 | 0.33 | -0.45 | 0.71 | -0.45 | ##### | 0.50 |
CHF/JPY | -0.10 | -0.26 | 0.71 | 0.96 | 0.22 | 0.72 | 0.14 | -0.72 | 0.81 | -0.72 | 0.50 | ##### |
検証期間 2013年09月30日~2014年09月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.82 | -0.18 | -0.02 | 0.39 | -0.44 | -0.30 | 0.30 | -0.24 | 0.30 | -0.23 | -0.40 |
TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.27 | 0.35 | 0.29 | -0.09 | -0.01 | -0.10 | 0.16 | -0.10 | -0.25 | -0.14 |
USD/JPY | -0.18 | 0.27 | ##### | 0.92 | 0.04 | 0.89 | 0.77 | -0.75 | 0.96 | -0.75 | 0.21 | 0.84 |
EUR/JPY | -0.02 | 0.35 | 0.92 | ##### | 0.42 | 0.83 | 0.72 | -0.68 | 0.95 | -0.68 | 0.42 | 0.84 |
EUR/USD | 0.39 | 0.29 | 0.04 | 0.42 | ##### | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.58 | 0.21 |
NZD/JPY | -0.44 | -0.09 | 0.89 | 0.83 | 0.04 | ##### | 0.91 | -0.60 | 0.92 | -0.60 | 0.42 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.30 | -0.01 | 0.77 | 0.72 | 0.06 | 0.91 | ##### | -0.31 | 0.78 | -0.31 | 0.30 | 0.86 |
CAD/JPY | 0.30 | -0.10 | -0.75 | -0.68 | 0.02 | -0.60 | -0.31 | ##### | -0.75 | 1.00 | -0.22 | -0.55 |
GBP/JPY | -0.24 | 0.16 | 0.96 | 0.95 | 0.20 | 0.92 | 0.78 | -0.75 | ##### | -0.75 | 0.49 | 0.90 |
CAD/USD | 0.30 | -0.10 | -0.75 | -0.68 | 0.02 | -0.60 | -0.31 | 1.00 | -0.75 | ##### | -0.22 | -0.55 |
GBP/USD | -0.23 | -0.25 | 0.21 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.30 | -0.22 | 0.49 | -0.22 | ##### | 0.51 |
CHF/JPY | -0.40 | -0.14 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.96 | 0.86 | -0.55 | 0.90 | -0.55 | 0.51 | ##### |
検証期間 2009年09月30日~2014年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 5.34% | 7.61% | 9.57% | 10.75% | 11.52% | 12.17% |
TRY/JPY | 5.60% | 8.32% | 8.93% | 8.61% | 9.06% | 9.76% |
USD/JPY | 3.37% | 4.20% | 6.40% | 6.01% | 6.10% | 6.42% |
EUR/JPY | 3.47% | 4.62% | 7.20% | 7.41% | 7.77% | 8.36% |
EUR/USD | 2.90% | 3.48% | 4.36% | 5.20% | 5.96% | 6.26% |
NZD/JPY | 4.68% | 6.31% | 8.17% | 8.63% | 9.23% | 10.27% |
AUD/JPY | 3.71% | 5.77% | 7.48% | 8.11% | 8.60% | 9.90% |
CAD/JPY | 3.30% | 3.87% | 3.90% | 4.54% | 4.94% | 5.67% |
GBP/JPY | 4.19% | 5.32% | 6.60% | 6.65% | 6.94% | 7.94% |
CAD/USD | 3.30% | 3.87% | 3.90% | 4.54% | 4.94% | 5.67% |
GBP/USD | 3.35% | 3.60% | 4.19% | 4.38% | 4.70% | 5.27% |
CHF/JPY | 3.46% | 4.40% | 6.54% | 6.95% | 7.68% | 7.97% |
検証期間 2009年09月30日~2014年09月30日