2014年9月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.68 | 0.31 | 0.14 | -0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.15 | -0.01 | -0.03 | -0.21 | 0.08 |
TRY/JPY | 0.68 | ##### | 0.02 | -0.18 | -0.18 | 0.22 | 0.67 | 0.52 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | -0.27 |
USD/JPY | 0.31 | 0.02 | ##### | 0.17 | -0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.04 | -0.40 | -0.60 | 0.24 |
EUR/JPY | 0.14 | -0.18 | 0.17 | ##### | 0.89 | 0.20 | -0.40 | -0.58 | -0.35 | -0.62 | -0.39 | 0.98 |
EUR/USD | -0.01 | -0.18 | -0.31 | 0.89 | ##### | 0.25 | -0.54 | -0.63 | -0.36 | -0.41 | -0.10 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.01 | 0.22 | -0.11 | 0.20 | 0.25 | ##### | 0.43 | 0.38 | 0.50 | 0.42 | 0.48 | 0.19 |
AUD/JPY | 0.41 | 0.67 | 0.31 | -0.40 | -0.54 | 0.43 | ##### | 0.75 | 0.60 | 0.52 | 0.28 | -0.40 |
CAD/JPY | 0.15 | 0.52 | 0.14 | -0.58 | -0.63 | 0.38 | 0.75 | ##### | 0.82 | 0.85 | 0.57 | -0.56 |
GBP/JPY | -0.01 | 0.44 | 0.04 | -0.35 | -0.36 | 0.50 | 0.60 | 0.82 | ##### | 0.74 | 0.77 | -0.35 |
CAD/USD | -0.03 | 0.47 | -0.40 | -0.62 | -0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.85 | 0.74 | ##### | 0.85 | -0.65 |
GBP/USD | -0.21 | 0.34 | -0.60 | -0.39 | -0.10 | 0.48 | 0.28 | 0.57 | 0.77 | 0.85 | ##### | -0.43 |
CHF/JPY | 0.08 | -0.27 | 0.24 | 0.98 | 0.84 | 0.19 | -0.40 | -0.56 | -0.35 | -0.65 | -0.43 | ##### |
検証期間 2014年02月28日~2014年08月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.87 | -0.17 | -0.17 | -0.08 | -0.27 | 0.18 | 0.71 | -0.35 | 0.65 | -0.42 | -0.25 |
TRY/JPY | 0.87 | ##### | -0.26 | -0.26 | -0.14 | -0.27 | 0.25 | 0.70 | -0.35 | 0.71 | -0.34 | -0.32 |
USD/JPY | -0.17 | -0.26 | ##### | 0.86 | 0.23 | 0.68 | 0.25 | 0.11 | 0.84 | -0.69 | 0.53 | 0.86 |
EUR/JPY | -0.17 | -0.26 | 0.86 | ##### | 0.69 | 0.73 | 0.20 | -0.06 | 0.81 | -0.71 | 0.59 | 0.98 |
EUR/USD | -0.08 | -0.14 | 0.23 | 0.69 | ##### | 0.43 | 0.04 | -0.29 | 0.36 | -0.39 | 0.38 | 0.65 |
NZD/JPY | -0.27 | -0.27 | 0.68 | 0.73 | 0.43 | ##### | 0.70 | -0.18 | 0.92 | -0.65 | 0.91 | 0.81 |
AUD/JPY | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 0.70 | ##### | 0.10 | 0.51 | -0.12 | 0.61 | 0.29 |
CAD/JPY | 0.71 | 0.70 | 0.11 | -0.06 | -0.29 | -0.18 | 0.10 | ##### | -0.14 | 0.64 | -0.30 | -0.15 |
GBP/JPY | -0.35 | -0.35 | 0.84 | 0.81 | 0.36 | 0.92 | 0.51 | -0.14 | ##### | -0.75 | 0.90 | 0.88 |
CAD/USD | 0.65 | 0.71 | -0.69 | -0.71 | -0.39 | -0.65 | -0.12 | 0.64 | -0.75 | ##### | -0.63 | -0.77 |
GBP/USD | -0.42 | -0.34 | 0.53 | 0.59 | 0.38 | 0.91 | 0.61 | -0.30 | 0.90 | -0.63 | ##### | 0.70 |
CHF/JPY | -0.25 | -0.32 | 0.86 | 0.98 | 0.65 | 0.81 | 0.29 | -0.15 | 0.88 | -0.77 | 0.70 | ##### |
検証期間 2013年08月31日~2014年08月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | -0.15 | 0.02 | 0.41 | -0.44 | -0.30 | -0.06 | -0.20 | 0.24 | -0.20 | -0.40 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.29 | 0.38 | 0.32 | -0.10 | -0.04 | 0.32 | 0.18 | -0.15 | -0.21 | -0.15 |
USD/JPY | -0.15 | 0.29 | ##### | 0.92 | 0.08 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | 0.95 | -0.73 | 0.20 | 0.82 |
EUR/JPY | 0.02 | 0.38 | 0.92 | ##### | 0.46 | 0.80 | 0.68 | 0.86 | 0.95 | -0.67 | 0.42 | 0.81 |
EUR/USD | 0.41 | 0.32 | 0.08 | 0.46 | ##### | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | -0.05 | 0.60 | 0.22 |
NZD/JPY | -0.44 | -0.10 | 0.88 | 0.80 | 0.05 | ##### | 0.91 | 0.86 | 0.91 | -0.55 | 0.39 | 0.96 |
AUD/JPY | -0.30 | -0.04 | 0.75 | 0.68 | 0.05 | 0.91 | ##### | 0.84 | 0.75 | -0.25 | 0.27 | 0.85 |
CAD/JPY | -0.06 | 0.32 | 0.94 | 0.86 | 0.07 | 0.86 | 0.84 | ##### | 0.87 | -0.46 | 0.12 | 0.81 |
GBP/JPY | -0.20 | 0.18 | 0.95 | 0.95 | 0.24 | 0.91 | 0.75 | 0.87 | ##### | -0.73 | 0.48 | 0.88 |
CAD/USD | 0.24 | -0.15 | -0.73 | -0.67 | -0.05 | -0.55 | -0.25 | -0.46 | -0.73 | ##### | -0.22 | -0.50 |
GBP/USD | -0.20 | -0.21 | 0.20 | 0.42 | 0.60 | 0.39 | 0.27 | 0.12 | 0.48 | -0.22 | ##### | 0.49 |
CHF/JPY | -0.40 | -0.15 | 0.82 | 0.81 | 0.22 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | -0.50 | 0.49 | ##### |
検証期間 2009年08月31日~2014年08月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 6.35% | 8.07% | 9.79% | 11.39% | 11.65% | 12.27% |
TRY/JPY | 6.64% | 8.82% | 8.98% | 8.73% | 9.18% | 9.83% |
USD/JPY | 3.33% | 4.24% | 6.37% | 5.98% | 6.20% | 6.44% |
EUR/JPY | 3.66% | 4.70% | 7.28% | 7.50% | 7.92% | 8.39% |
EUR/USD | 2.75% | 3.48% | 4.43% | 5.35% | 6.05% | 6.27% |
NZD/JPY | 5.03% | 6.66% | 8.25% | 8.91% | 9.38% | 10.34% |
AUD/JPY | 4.63% | 6.24% | 7.59% | 8.39% | 8.76% | 9.97% |
CAD/JPY | 4.07% | 4.91% | 6.62% | 7.11% | 7.59% | 8.77% |
GBP/JPY | 3.78% | 5.20% | 6.53% | 6.66% | 7.06% | 8.01% |
CAD/USD | 3.40% | 3.82% | 3.89% | 4.74% | 4.99% | 5.73% |
GBP/USD | 2.72% | 3.42% | 4.08% | 4.41% | 4.69% | 5.32% |
CHF/JPY | 3.54% | 4.48% | 6.58% | 7.64% | 7.73% | 8.00% |
検証期間 2009年08月31日~2014年08月31日