2014年5月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.91 | 0.21 | 0.15 | -0.02 | 0.03 | 0.55 | 0.82 | -0.03 | 0.70 | -0.29 | 0.06 |
TRY/JPY | 0.91 | ##### | -0.01 | -0.10 | -0.21 | -0.20 | 0.49 | 0.79 | -0.25 | 0.81 | -0.45 | -0.18 |
USD/JPY | 0.21 | -0.01 | ##### | 0.90 | 0.35 | 0.58 | 0.04 | 0.37 | 0.87 | -0.31 | 0.45 | 0.82 |
EUR/JPY | 0.15 | -0.10 | 0.90 | ##### | 0.72 | 0.78 | 0.17 | 0.12 | 0.95 | -0.49 | 0.70 | 0.98 |
EUR/USD | -0.02 | -0.21 | 0.35 | 0.72 | ##### | 0.75 | 0.30 | -0.32 | 0.66 | -0.57 | 0.80 | 0.81 |
NZD/JPY | 0.03 | -0.20 | 0.58 | 0.78 | 0.75 | ##### | 0.53 | -0.20 | 0.79 | -0.60 | 0.78 | 0.81 |
AUD/JPY | 0.55 | 0.49 | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 0.53 | ##### | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.79 | 0.37 | 0.12 | -0.32 | -0.20 | 0.20 | ##### | -0.04 | 0.77 | -0.47 | -0.02 |
GBP/JPY | -0.03 | -0.25 | 0.87 | 0.95 | 0.66 | 0.79 | 0.13 | -0.04 | ##### | -0.63 | 0.84 | 0.94 |
CAD/USD | 0.70 | 0.81 | -0.31 | -0.49 | -0.57 | -0.60 | 0.18 | 0.77 | -0.63 | ##### | -0.79 | -0.58 |
GBP/USD | -0.29 | -0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 0.78 | 0.19 | -0.47 | 0.84 | -0.79 | ##### | 0.78 |
CHF/JPY | 0.06 | -0.18 | 0.82 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 0.16 | -0.02 | 0.94 | -0.58 | 0.78 | ##### |
検証期間 2013年10月31日~2014年04月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.89 | -0.06 | -0.37 | -0.58 | -0.08 | 0.71 | 0.84 | -0.40 | 0.67 | -0.55 | -0.41 |
TRY/JPY | 0.89 | ##### | -0.28 | -0.61 | -0.76 | -0.39 | 0.53 | 0.78 | -0.64 | 0.80 | -0.77 | -0.65 |
USD/JPY | -0.06 | -0.28 | ##### | 0.86 | 0.40 | 0.79 | 0.27 | 0.15 | 0.83 | -0.68 | 0.55 | 0.81 |
EUR/JPY | -0.37 | -0.61 | 0.86 | ##### | 0.82 | 0.88 | 0.08 | -0.20 | 0.98 | -0.82 | 0.88 | 0.99 |
EUR/USD | -0.58 | -0.76 | 0.40 | 0.82 | ##### | 0.68 | -0.15 | -0.51 | 0.81 | -0.69 | 0.94 | 0.85 |
NZD/JPY | -0.08 | -0.39 | 0.79 | 0.88 | 0.68 | ##### | 0.47 | -0.07 | 0.90 | -0.67 | 0.80 | 0.87 |
AUD/JPY | 0.71 | 0.53 | 0.27 | 0.08 | -0.15 | 0.47 | ##### | 0.54 | 0.11 | 0.19 | -0.02 | 0.05 |
CAD/JPY | 0.84 | 0.78 | 0.15 | -0.20 | -0.51 | -0.07 | 0.54 | ##### | -0.24 | 0.63 | -0.47 | -0.28 |
GBP/JPY | -0.40 | -0.64 | 0.83 | 0.98 | 0.81 | 0.90 | 0.11 | -0.24 | ##### | -0.83 | 0.92 | 0.98 |
CAD/USD | 0.67 | 0.80 | -0.68 | -0.82 | -0.69 | -0.67 | 0.19 | 0.63 | -0.83 | ##### | -0.78 | -0.84 |
GBP/USD | -0.55 | -0.77 | 0.55 | 0.88 | 0.94 | 0.80 | -0.02 | -0.47 | 0.92 | -0.78 | ##### | 0.91 |
CHF/JPY | -0.41 | -0.65 | 0.81 | 0.99 | 0.85 | 0.87 | 0.05 | -0.28 | 0.98 | -0.84 | 0.91 | ##### |
検証期間 2013年04月30日~2014年04月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.01 | 0.20 | 0.46 | -0.40 | -0.29 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.34 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.43 | 0.52 | 0.38 | -0.14 | -0.13 | 0.33 | 0.37 | -0.40 | -0.08 | -0.14 |
USD/JPY | 0.01 | 0.43 | ##### | 0.91 | 0.11 | 0.75 | 0.56 | 0.90 | 0.95 | -0.67 | 0.03 | 0.73 |
EUR/JPY | 0.20 | 0.52 | 0.91 | ##### | 0.51 | 0.64 | 0.47 | 0.80 | 0.95 | -0.64 | 0.32 | 0.71 |
EUR/USD | 0.46 | 0.38 | 0.11 | 0.51 | ##### | 0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.31 | -0.12 | 0.67 | 0.20 |
NZD/JPY | -0.40 | -0.14 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | ##### | 0.90 | 0.84 | 0.76 | -0.21 | 0.17 | 0.94 |
AUD/JPY | -0.29 | -0.13 | 0.56 | 0.47 | -0.02 | 0.90 | ##### | 0.78 | 0.55 | 0.11 | 0.07 | 0.81 |
CAD/JPY | 0.02 | 0.33 | 0.90 | 0.80 | 0.06 | 0.84 | 0.78 | ##### | 0.84 | -0.29 | -0.03 | 0.78 |
GBP/JPY | -0.01 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | 0.31 | 0.76 | 0.55 | 0.84 | ##### | -0.66 | 0.34 | 0.78 |
CAD/USD | 0.00 | -0.40 | -0.67 | -0.64 | -0.12 | -0.21 | 0.11 | -0.29 | -0.66 | ##### | -0.08 | -0.26 |
GBP/USD | -0.04 | -0.08 | 0.03 | 0.32 | 0.67 | 0.17 | 0.07 | -0.03 | 0.34 | -0.08 | ##### | 0.32 |
CHF/JPY | -0.34 | -0.14 | 0.73 | 0.71 | 0.20 | 0.94 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | -0.26 | 0.32 | ##### |
検証期間 2009年04月30日~2014年04月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.16% | 10.13% | 10.74% | 12.09% | 12.42% | 12.96% |
TRY/JPY | 10.28% | 10.05% | 9.21% | 9.21% | 9.92% | 10.49% |
USD/JPY | 4.75% | 6.71% | 6.54% | 6.22% | 6.52% | 6.76% |
EUR/JPY | 5.45% | 5.97% | 7.81% | 8.00% | 8.64% | 8.72% |
EUR/USD | 3.81% | 4.36% | 4.95% | 5.91% | 6.54% | 6.48% |
NZD/JPY | 6.99% | 8.38% | 8.85% | 9.51% | 10.36% | 10.96% |
AUD/JPY | 6.90% | 8.25% | 8.22% | 8.98% | 10.12% | 10.69% |
CAD/JPY | 5.53% | 6.49% | 7.10% | 7.56% | 8.72% | 9.36% |
GBP/JPY | 6.07% | 6.37% | 6.94% | 6.99% | 7.79% | 8.48% |
CAD/USD | 4.27% | 4.40% | 4.11% | 5.07% | 5.62% | 6.16% |
GBP/USD | 3.52% | 4.38% | 4.36% | 4.69% | 5.11% | 5.70% |
CHF/JPY | 5.14% | 5.39% | 7.15% | 8.32% | 8.20% | 8.31% |
検証期間 2009年04月30日~2014年04月30日