2014年1月アーカイブ
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.68 | 0.42 | 0.28 | -0.01 | 0.31 | 0.38 | 0.70 | 0.20 | 0.05 | -0.03 | 0.24 |
TRY/JPY | 0.68 | ##### | 0.26 | -0.04 | -0.38 | -0.11 | -0.06 | 0.39 | -0.17 | -0.01 | -0.47 | -0.06 |
USD/JPY | 0.42 | 0.26 | ##### | 0.84 | 0.26 | 0.66 | 0.39 | 0.85 | 0.80 | -0.80 | 0.40 | 0.82 |
EUR/JPY | 0.28 | -0.04 | 0.84 | ##### | 0.74 | 0.89 | 0.55 | 0.69 | 0.97 | -0.70 | 0.80 | 1.00 |
EUR/USD | -0.01 | -0.38 | 0.26 | 0.74 | ##### | 0.76 | 0.50 | 0.18 | 0.75 | -0.25 | 0.92 | 0.76 |
NZD/JPY | 0.31 | -0.11 | 0.66 | 0.89 | 0.76 | ##### | 0.80 | 0.66 | 0.92 | -0.42 | 0.86 | 0.88 |
AUD/JPY | 0.38 | -0.06 | 0.39 | 0.55 | 0.50 | 0.80 | ##### | 0.47 | 0.61 | -0.17 | 0.62 | 0.52 |
CAD/JPY | 0.70 | 0.39 | 0.85 | 0.69 | 0.18 | 0.66 | 0.47 | ##### | 0.65 | -0.37 | 0.31 | 0.67 |
GBP/JPY | 0.20 | -0.17 | 0.80 | 0.97 | 0.75 | 0.92 | 0.61 | 0.65 | ##### | -0.66 | 0.88 | 0.97 |
CAD/USD | 0.05 | -0.01 | -0.80 | -0.70 | -0.25 | -0.42 | -0.17 | -0.37 | -0.66 | ##### | -0.36 | -0.69 |
GBP/USD | -0.03 | -0.47 | 0.40 | 0.80 | 0.92 | 0.86 | 0.62 | 0.31 | 0.88 | -0.36 | ##### | 0.81 |
CHF/JPY | 0.24 | -0.06 | 0.82 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 0.52 | 0.67 | 0.97 | -0.69 | 0.81 | ##### |
検証期間 2013年06月30日~2013年12月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.86 | -0.04 | -0.23 | -0.46 | 0.31 | 0.86 | 0.28 | -0.25 | 0.48 | -0.39 | -0.23 |
TRY/JPY | 0.86 | ##### | 0.10 | -0.17 | -0.60 | 0.27 | 0.82 | 0.40 | -0.26 | 0.34 | -0.62 | -0.19 |
USD/JPY | -0.04 | 0.10 | ##### | 0.91 | 0.16 | 0.78 | 0.01 | 0.90 | 0.84 | -0.80 | 0.08 | 0.89 |
EUR/JPY | -0.23 | -0.17 | 0.91 | ##### | 0.55 | 0.78 | -0.16 | 0.76 | 0.96 | -0.81 | 0.43 | 0.99 |
EUR/USD | -0.46 | -0.60 | 0.16 | 0.55 | ##### | 0.27 | -0.41 | 0.00 | 0.59 | -0.31 | 0.86 | 0.56 |
NZD/JPY | 0.31 | 0.27 | 0.78 | 0.78 | 0.27 | ##### | 0.44 | 0.83 | 0.76 | -0.46 | 0.25 | 0.78 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.82 | 0.01 | -0.16 | -0.41 | 0.44 | ##### | 0.30 | -0.17 | 0.38 | -0.34 | -0.16 |
CAD/JPY | 0.28 | 0.40 | 0.90 | 0.76 | 0.00 | 0.83 | 0.30 | ##### | 0.70 | -0.47 | -0.04 | 0.73 |
GBP/JPY | -0.25 | -0.26 | 0.84 | 0.96 | 0.59 | 0.76 | -0.17 | 0.70 | ##### | -0.74 | 0.60 | 0.97 |
CAD/USD | 0.48 | 0.34 | -0.80 | -0.81 | -0.31 | -0.46 | 0.38 | -0.47 | -0.74 | ##### | -0.18 | -0.81 |
GBP/USD | -0.39 | -0.62 | 0.08 | 0.43 | 0.86 | 0.25 | -0.34 | -0.04 | 0.60 | -0.18 | ##### | 0.47 |
CHF/JPY | -0.23 | -0.19 | 0.89 | 0.99 | 0.56 | 0.78 | -0.16 | 0.73 | 0.97 | -0.81 | 0.47 | ##### |
検証期間 2012年12月31日~2013年12月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.73 | 0.12 | 0.35 | 0.53 | -0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.23 | -0.12 |
TRY/JPY | 0.73 | ##### | 0.61 | 0.70 | 0.37 | -0.12 | -0.17 | 0.33 | 0.57 | -0.50 | -0.12 | -0.07 |
USD/JPY | 0.12 | 0.61 | ##### | 0.89 | 0.04 | 0.47 | 0.24 | 0.75 | 0.91 | -0.56 | -0.27 | 0.56 |
EUR/JPY | 0.35 | 0.70 | 0.89 | ##### | 0.50 | 0.41 | 0.23 | 0.69 | 0.94 | -0.46 | 0.07 | 0.57 |
EUR/USD | 0.53 | 0.37 | 0.04 | 0.50 | ##### | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.31 | 0.05 | 0.63 | 0.21 |
NZD/JPY | -0.11 | -0.12 | 0.47 | 0.41 | 0.01 | ##### | 0.93 | 0.86 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.88 |
AUD/JPY | 0.02 | -0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.93 | ##### | 0.77 | 0.39 | 0.61 | 0.33 | 0.76 |
CAD/JPY | 0.21 | 0.33 | 0.75 | 0.69 | 0.08 | 0.86 | 0.77 | ##### | 0.80 | 0.13 | 0.08 | 0.79 |
GBP/JPY | 0.22 | 0.57 | 0.91 | 0.94 | 0.31 | 0.58 | 0.39 | 0.80 | ##### | -0.35 | 0.15 | 0.67 |
CAD/USD | 0.09 | -0.50 | -0.56 | -0.46 | 0.05 | 0.38 | 0.61 | 0.13 | -0.35 | ##### | 0.51 | 0.16 |
GBP/USD | 0.23 | -0.12 | -0.27 | 0.07 | 0.63 | 0.24 | 0.33 | 0.08 | 0.15 | 0.51 | ##### | 0.23 |
CHF/JPY | -0.12 | -0.07 | 0.56 | 0.57 | 0.21 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.67 | 0.16 | 0.23 | ##### |
検証期間 2008年12月31日~2013年12月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.16% | 10.98% | 11.20% | 12.48% | 12.65% | 13.97% |
TRY/JPY | 8.93% | 9.68% | 8.45% | 9.20% | 9.83% | 11.22% |
USD/JPY | 6.03% | 8.01% | 6.67% | 6.53% | 6.67% | 7.19% |
EUR/JPY | 5.55% | 8.68% | 8.15% | 8.45% | 8.89% | 9.31% |
EUR/USD | 4.57% | 5.00% | 5.31% | 6.26% | 6.72% | 7.04% |
NZD/JPY | 8.05% | 9.67% | 9.03% | 9.95% | 10.70% | 12.20% |
AUD/JPY | 7.80% | 8.97% | 8.33% | 9.33% | 10.38% | 11.83% |
CAD/JPY | 5.62% | 7.75% | 7.37% | 8.00% | 9.04% | 10.09% |
GBP/JPY | 6.10% | 7.70% | 7.13% | 7.37% | 8.19% | 9.56% |
CAD/USD | 3.92% | 3.98% | 4.11% | 5.05% | 5.76% | 6.61% |
GBP/USD | 4.64% | 4.87% | 4.51% | 4.89% | 5.43% | 6.64% |
CHF/JPY | 5.23% | 7.71% | 7.52% | 8.42% | 8.46% | 8.80% |
検証期間 2008年12月31日~2013年12月31日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.52 | 0.57 | 0.33 | -0.13 | 0.37 | 0.40 | 0.75 | 0.17 | 0.05 | -0.16 | 0.25 |
TRY/JPY | 0.52 | ##### | 0.23 | -0.33 | -0.59 | -0.31 | 0.10 | 0.43 | -0.46 | 0.17 | -0.66 | -0.40 |
USD/JPY | 0.57 | 0.23 | ##### | 0.55 | -0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.75 | 0.46 | -0.60 | -0.10 | 0.47 |
EUR/JPY | 0.33 | -0.33 | 0.55 | ##### | 0.66 | 0.87 | 0.54 | 0.42 | 0.94 | -0.31 | 0.71 | 0.99 |
EUR/USD | -0.13 | -0.59 | -0.27 | 0.66 | ##### | 0.63 | 0.29 | -0.19 | 0.66 | 0.17 | 0.91 | 0.71 |
NZD/JPY | 0.37 | -0.31 | 0.42 | 0.87 | 0.63 | ##### | 0.74 | 0.49 | 0.89 | -0.04 | 0.74 | 0.85 |
AUD/JPY | 0.40 | 0.10 | 0.37 | 0.54 | 0.29 | 0.74 | ##### | 0.51 | 0.59 | 0.06 | 0.44 | 0.49 |
CAD/JPY | 0.75 | 0.43 | 0.75 | 0.42 | -0.19 | 0.49 | 0.51 | ##### | 0.36 | 0.08 | -0.06 | 0.33 |
GBP/JPY | 0.17 | -0.46 | 0.46 | 0.94 | 0.66 | 0.89 | 0.59 | 0.36 | ##### | -0.26 | 0.84 | 0.95 |
CAD/USD | 0.05 | 0.17 | -0.60 | -0.31 | 0.17 | -0.04 | 0.06 | 0.08 | -0.26 | ##### | 0.08 | -0.31 |
GBP/USD | -0.16 | -0.66 | -0.10 | 0.71 | 0.91 | 0.74 | 0.44 | -0.06 | 0.84 | 0.08 | ##### | 0.77 |
CHF/JPY | 0.25 | -0.40 | 0.47 | 0.99 | 0.71 | 0.85 | 0.49 | 0.33 | 0.95 | -0.31 | 0.77 | ##### |
検証期間 2013年05月31日~2013年11月30日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.86 | 0.25 | 0.12 | -0.35 | 0.51 | 0.87 | 0.46 | 0.04 | 0.22 | -0.45 | 0.12 |
TRY/JPY | 0.86 | ##### | 0.51 | 0.35 | -0.39 | 0.61 | 0.86 | 0.67 | 0.20 | -0.05 | -0.69 | 0.32 |
USD/JPY | 0.25 | 0.51 | ##### | 0.95 | 0.08 | 0.86 | 0.37 | 0.96 | 0.88 | -0.81 | -0.41 | 0.94 |
EUR/JPY | 0.12 | 0.35 | 0.95 | ##### | 0.38 | 0.85 | 0.26 | 0.89 | 0.96 | -0.81 | -0.17 | 0.99 |
EUR/USD | -0.35 | -0.39 | 0.08 | 0.38 | ##### | 0.17 | -0.28 | 0.03 | 0.44 | -0.16 | 0.67 | 0.39 |
NZD/JPY | 0.51 | 0.61 | 0.86 | 0.85 | 0.17 | ##### | 0.67 | 0.91 | 0.82 | -0.54 | -0.25 | 0.86 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.86 | 0.37 | 0.26 | -0.28 | 0.67 | ##### | 0.55 | 0.19 | 0.06 | -0.44 | 0.26 |
CAD/JPY | 0.46 | 0.67 | 0.96 | 0.89 | 0.03 | 0.91 | 0.55 | ##### | 0.83 | -0.61 | -0.42 | 0.88 |
GBP/JPY | 0.04 | 0.20 | 0.88 | 0.96 | 0.44 | 0.82 | 0.19 | 0.83 | ##### | -0.74 | 0.07 | 0.96 |
CAD/USD | 0.22 | -0.05 | -0.81 | -0.81 | -0.16 | -0.54 | 0.06 | -0.61 | -0.74 | ##### | 0.28 | -0.81 |
GBP/USD | -0.45 | -0.69 | -0.41 | -0.17 | 0.67 | -0.25 | -0.44 | -0.42 | 0.07 | 0.28 | ##### | -0.13 |
CHF/JPY | 0.12 | 0.32 | 0.94 | 0.99 | 0.39 | 0.86 | 0.26 | 0.88 | 0.96 | -0.81 | -0.13 | ##### |
検証期間 2012年11月30日~2013年11月30日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.69 | 0.14 | 0.37 | 0.52 | -0.03 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | -0.06 |
TRY/JPY | 0.69 | ##### | 0.64 | 0.73 | 0.36 | -0.13 | -0.20 | 0.32 | 0.62 | -0.51 | -0.13 | -0.08 |
USD/JPY | 0.14 | 0.64 | ##### | 0.88 | 0.02 | 0.39 | 0.17 | 0.70 | 0.90 | -0.55 | -0.33 | 0.50 |
EUR/JPY | 0.37 | 0.73 | 0.88 | ##### | 0.50 | 0.34 | 0.16 | 0.64 | 0.93 | -0.45 | 0.02 | 0.52 |
EUR/USD | 0.52 | 0.36 | 0.02 | 0.50 | ##### | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.30 | 0.06 | 0.62 | 0.21 |
NZD/JPY | -0.03 | -0.13 | 0.39 | 0.34 | 0.00 | ##### | 0.94 | 0.86 | 0.52 | 0.47 | 0.24 | 0.87 |
AUD/JPY | 0.10 | -0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.94 | ##### | 0.77 | 0.34 | 0.67 | 0.35 | 0.76 |
CAD/JPY | 0.28 | 0.32 | 0.70 | 0.64 | 0.07 | 0.86 | 0.77 | ##### | 0.77 | 0.21 | 0.08 | 0.78 |
GBP/JPY | 0.27 | 0.62 | 0.90 | 0.93 | 0.30 | 0.52 | 0.34 | 0.77 | ##### | -0.33 | 0.11 | 0.61 |
CAD/USD | 0.14 | -0.51 | -0.55 | -0.45 | 0.06 | 0.47 | 0.67 | 0.21 | -0.33 | ##### | 0.55 | 0.24 |
GBP/USD | 0.27 | -0.13 | -0.33 | 0.02 | 0.62 | 0.24 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 0.55 | ##### | 0.21 |
CHF/JPY | -0.06 | -0.08 | 0.50 | 0.52 | 0.21 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.61 | 0.24 | 0.21 | ##### |
検証期間 2008年11月30日~2013年11月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 10.27% | 11.04% | 11.38% | 12.46% | 12.79% | 14.16% |
TRY/JPY | 9.53% | 9.55% | 8.38% | 9.20% | 9.94% | 11.37% |
USD/JPY | 7.60% | 8.01% | 6.61% | 6.57% | 6.78% | 7.31% |
EUR/JPY | 6.49% | 8.86% | 8.19% | 8.49% | 8.96% | 9.42% |
EUR/USD | 4.86% | 5.08% | 5.43% | 6.38% | 6.75% | 7.33% |
NZD/JPY | 9.10% | 9.73% | 9.13% | 9.95% | 10.80% | 12.40% |
AUD/JPY | 8.90% | 8.93% | 8.44% | 9.30% | 10.46% | 11.96% |
CAD/JPY | 6.93% | 7.83% | 7.45% | 8.05% | 9.16% | 10.22% |
GBP/JPY | 6.57% | 7.66% | 7.10% | 7.37% | 8.27% | 9.74% |
CAD/USD | 4.26% | 3.88% | 4.28% | 5.09% | 5.79% | 6.77% |
GBP/USD | 5.05% | 4.86% | 4.64% | 4.94% | 5.46% | 6.87% |
CHF/JPY | 5.85% | 7.89% | 7.56% | 8.46% | 8.53% | 9.00% |
検証期間 2008年11月30日~2013年11月30日
半年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.85 | 0.69 | 0.21 | -0.48 | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 0.24 | 0.55 | -0.32 | 0.05 |
TRY/JPY | 0.85 | ##### | 0.64 | -0.14 | -0.71 | 0.44 | 0.79 | 0.83 | -0.15 | 0.50 | -0.61 | -0.34 |
USD/JPY | 0.69 | 0.64 | ##### | 0.34 | -0.66 | 0.50 | 0.59 | 0.82 | 0.25 | -0.06 | -0.54 | 0.10 |
EUR/JPY | 0.21 | -0.14 | 0.34 | ##### | 0.48 | 0.66 | 0.26 | 0.26 | 0.89 | -0.06 | 0.51 | 0.94 |
EUR/USD | -0.48 | -0.71 | -0.66 | 0.48 | ##### | 0.07 | -0.35 | -0.56 | 0.47 | 0.01 | 0.91 | 0.66 |
NZD/JPY | 0.74 | 0.44 | 0.50 | 0.66 | 0.07 | ##### | 0.82 | 0.72 | 0.74 | 0.52 | 0.27 | 0.56 |
AUD/JPY | 0.89 | 0.79 | 0.59 | 0.26 | -0.35 | 0.82 | ##### | 0.85 | 0.39 | 0.59 | -0.11 | 0.11 |
CAD/JPY | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.26 | -0.56 | 0.72 | 0.85 | ##### | 0.29 | 0.52 | -0.37 | 0.05 |
GBP/JPY | 0.24 | -0.15 | 0.25 | 0.89 | 0.47 | 0.74 | 0.39 | 0.29 | ##### | 0.13 | 0.68 | 0.88 |
CAD/USD | 0.55 | 0.50 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.13 | ##### | 0.16 | -0.07 |
GBP/USD | -0.32 | -0.61 | -0.54 | 0.51 | 0.91 | 0.27 | -0.11 | -0.37 | 0.68 | 0.16 | ##### | 0.69 |
CHF/JPY | 0.05 | -0.34 | 0.10 | 0.94 | 0.66 | 0.56 | 0.11 | 0.05 | 0.88 | -0.07 | 0.69 | ##### |
検証期間 2013年04月30日~2013年10月31日
1年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.90 | 0.54 | 0.48 | 0.00 | 0.74 | 0.92 | 0.67 | 0.43 | -0.04 | -0.48 | 0.48 |
TRY/JPY | 0.90 | ##### | 0.73 | 0.65 | -0.02 | 0.82 | 0.91 | 0.82 | 0.57 | -0.29 | -0.70 | 0.64 |
USD/JPY | 0.54 | 0.73 | ##### | 0.97 | 0.27 | 0.91 | 0.60 | 0.98 | 0.94 | -0.79 | -0.58 | 0.96 |
EUR/JPY | 0.48 | 0.65 | 0.97 | ##### | 0.49 | 0.91 | 0.54 | 0.95 | 0.97 | -0.76 | -0.41 | 1.00 |
EUR/USD | 0.00 | -0.02 | 0.27 | 0.49 | ##### | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.51 | -0.17 | 0.43 | 0.50 |
NZD/JPY | 0.74 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 0.34 | ##### | 0.81 | 0.95 | 0.89 | -0.56 | -0.46 | 0.91 |
AUD/JPY | 0.92 | 0.91 | 0.60 | 0.54 | 0.02 | 0.81 | ##### | 0.71 | 0.49 | -0.13 | -0.51 | 0.54 |
CAD/JPY | 0.67 | 0.82 | 0.98 | 0.95 | 0.28 | 0.95 | 0.71 | ##### | 0.92 | -0.64 | -0.54 | 0.94 |
GBP/JPY | 0.43 | 0.57 | 0.94 | 0.97 | 0.51 | 0.89 | 0.49 | 0.92 | ##### | -0.72 | -0.25 | 0.98 |
CAD/USD | -0.04 | -0.29 | -0.79 | -0.76 | -0.17 | -0.56 | -0.13 | -0.64 | -0.72 | ##### | 0.52 | -0.76 |
GBP/USD | -0.48 | -0.70 | -0.58 | -0.41 | 0.43 | -0.46 | -0.51 | -0.54 | -0.25 | 0.52 | ##### | -0.39 |
CHF/JPY | 0.48 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.50 | 0.91 | 0.54 | 0.94 | 0.98 | -0.76 | -0.39 | ##### |
検証期間 2012年10月31日~2013年10月31日
5年 検証通貨 | Z A R / J P Y | T R Y / J P Y | U S D / J P Y | E U R / J P Y | E U R / U S D | N Z D / J P Y | A U D / J P Y | C A D / J P Y | G B P / J P Y | C A D / U S D | G B P / U S D | C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.65 | 0.14 | 0.39 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.00 |
TRY/JPY | 0.65 | ##### | 0.68 | 0.76 | 0.33 | -0.14 | -0.22 | 0.32 | 0.67 | -0.53 | -0.13 | -0.08 |
USD/JPY | 0.14 | 0.68 | ##### | 0.87 | 0.00 | 0.32 | 0.09 | 0.66 | 0.90 | -0.57 | -0.36 | 0.43 |
EUR/JPY | 0.39 | 0.76 | 0.87 | ##### | 0.49 | 0.29 | 0.12 | 0.61 | 0.93 | -0.45 | 0.00 | 0.48 |
EUR/USD | 0.54 | 0.33 | 0.00 | 0.49 | ##### | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.62 | 0.23 |
NZD/JPY | 0.03 | -0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.02 | ##### | 0.94 | 0.85 | 0.45 | 0.51 | 0.24 | 0.86 |
AUD/JPY | 0.15 | -0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.94 | ##### | 0.76 | 0.26 | 0.71 | 0.35 | 0.76 |
CAD/JPY | 0.33 | 0.32 | 0.66 | 0.61 | 0.08 | 0.85 | 0.76 | ##### | 0.74 | 0.24 | 0.07 | 0.77 |
GBP/JPY | 0.29 | 0.67 | 0.90 | 0.93 | 0.29 | 0.45 | 0.26 | 0.74 | ##### | -0.35 | 0.09 | 0.55 |
CAD/USD | 0.17 | -0.53 | -0.57 | -0.45 | 0.10 | 0.51 | 0.71 | 0.24 | -0.35 | ##### | 0.55 | 0.29 |
GBP/USD | 0.29 | -0.13 | -0.36 | 0.00 | 0.62 | 0.24 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 0.55 | ##### | 0.20 |
CHF/JPY | 0.00 | -0.08 | 0.43 | 0.48 | 0.23 | 0.86 | 0.76 | 0.77 | 0.55 | 0.29 | 0.20 | ##### |
検証期間 2008年10月31日~2013年10月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 11.01% | 10.93% | 11.64% | 12.50% | 12.92% | 14.77% |
TRY/JPY | 9.86% | 9.61% | 8.57% | 9.30% | 10.06% | 12.05% |
USD/JPY | 8.23% | 8.09% | 6.77% | 6.59% | 6.81% | 7.43% |
EUR/JPY | 6.48% | 8.94% | 8.31% | 8.53% | 9.00% | 9.81% |
EUR/USD | 4.81% | 4.99% | 5.64% | 6.48% | 6.76% | 7.53% |
NZD/JPY | 9.57% | 9.79% | 9.38% | 10.05% | 10.95% | 12.90% |
AUD/JPY | 9.40% | 8.94% | 8.71% | 9.36% | 10.60% | 12.70% |
CAD/JPY | 7.36% | 7.98% | 7.63% | 8.11% | 9.30% | 10.81% |
GBP/JPY | 6.68% | 7.67% | 7.21% | 7.37% | 8.35% | 10.12% |
CAD/USD | 4.49% | 3.87% | 4.48% | 5.15% | 5.92% | 7.16% |
GBP/USD | 5.11% | 4.76% | 4.70% | 4.99% | 5.51% | 7.13% |
CHF/JPY | 5.65% | 8.00% | 7.73% | 8.47% | 8.57% | 9.23% |
検証期間 2008年10月31日~2013年10月31日